HS1MUV-D 台站信息

HS1MUV-D HS1MUV-D    新窗口  历史数据
消息: 2m MMDVM Voice (DMR) 146.21250MHz +0.0000MHz, APRS for DMRGateway
最新位置: 100°40'10" E 13°58'45" N (OK03IX)   
最近时间: 2024-10-09 14:45:48
最新传递路径: HS1MUV-D>APDG03,TCPIP*,qAC,HS1MUV-DS
数据包: 0
附加信息: 海拔0.0m
设备: Jonathan, G4KLX:ircDDB Gateway(dstar)
其他SSID:
HS1MUV-D当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
E25MTT C E25MTT C 34.97km 278° 2024-09-20 06:54:10.426
E25ANG-D E25ANG-D 19.79km 263° 2024-10-17 23:26:47.758
HS1BJP-11 HS1BJP-11 48.25km 336° 2024-09-25 18:42:10.993
HS1BJP-0 HS1BJP-0 48.25km 336° 2024-10-07 06:43:06.803
E22UMT-9 E22UMT-9 13.12km 272° 2024-10-17 19:51:30.981
HS0BFX-C HS0BFX-C 8.99km 281° 2024-10-15 09:46:18.695
HW1ZHY-7 HW1ZHY-7 5.81km 245° 2024-10-13 13:05:02.206
Hs1ZHY-7 Hs1ZHY-7 5.60km 259° 2024-10-10 20:29:29.386
HS0ZHY-7 HS0ZHY-7 6.00km 281° 2024-10-04 07:42:11.004
E22BOG-9 E22BOG-9 5.65km 286° 2024-09-26 23:12:59.211
HS1ZHQ-7 HS1ZHQ-7 6.45km 305° 2024-10-13 13:00:19.252
HS1RHY-7 HS1RHY-7 8.34km 316° 2024-10-14 19:07:44.981
E22HBS C E22HBS C 3.11km 213° 2024-10-14 22:10:40.21
E24ZBS-D E24ZBS-D 0.00km 0° 2024-10-09 15:48:09.608
E24DB  C E24DB C 9.65km 314° 2024-10-18 17:14:45.896
E23NEZ-1 E23NEZ-1 14.68km 334° 2024-10-18 17:12:11.239
HS8PRF-7 HS8PRF-7 9.71km 353° 2024-10-15 21:32:58.537
E21CLD-3 E21CLD-3 16.07km 357° 2024-10-02 19:51:17.412
E25PRB C E25PRB C 44.30km 346° 2024-09-22 15:30:32.865
E20YUC E20YUC 37.16km 355° 2024-10-18 17:18:17.429
E25VDX E25VDX 38.85km 356° 2024-10-10 13:11:36.39
HS3ZFO-9 HS3ZFO-9 45.71km 28° 2024-10-05 09:25:56.685
E20BFQ-2 E20BFQ-2 49.44km 226° 2024-10-18 11:32:31.186
HS9XTB C HS9XTB C 48.77km 227° 2024-09-21 22:52:16.747
BD7MQB-D BD7MQB-D 48.96km 233° 2024-10-04 22:05:00.645
BG7IYY-R BG7IYY-R 48.96km 233° 2024-09-21 18:55:23.144
BG7TZH-U BG7TZH-U 48.96km 233° 2024-10-17 13:26:12.667
VE3ZXN-D VE3ZXN-D 48.96km 233° 2024-09-30 13:13:42.026
E25SWT-10 E25SWT-10 46.61km 238° 2024-10-08 14:46:00.459
E27TE-9 E27TE-9 46.43km 212° 2024-10-02 12:23:31.978
HS7UYF C HS7UYF C 45.14km 217° 2024-10-18 17:08:36.9
HS7UYF-D HS7UYF-D 45.14km 217° 2024-10-18 17:02:16.907
E20BFQ-14 E20BFQ-14 41.87km 217° 2024-10-17 13:17:53.132
E25WOP E25WOP 41.38km 202° 2024-10-18 17:21:19.02
E21IZC-8 E21IZC-8 38.05km 206° 2024-10-18 17:17:42.817
HS5TQA-10 HS5TQA-10 37.84km 222° 2024-10-18 17:20:33.082
HS5TQA-9 HS5TQA-9 37.87km 222° 2024-10-18 17:19:20.632
HS5TQA-12 HS5TQA-12 37.85km 222° 2024-10-18 17:17:04.259
E23TUJ C E23TUJ C 35.91km 222° 2024-10-13 13:21:19.92
E23TUJ-D E23TUJ-D 35.91km 222° 2024-09-21 16:32:21.599
E27JBQ-10 E27JBQ-10 32.96km 228° 2024-10-06 22:10:27.22
E21VDW-C E21VDW-C 32.13km 226° 2024-10-16 21:02:34.463
E20JIH E20JIH 34.35km 215° 2024-10-18 17:20:45.125
E25NKE-9 E25NKE-9 32.35km 217° 2024-10-14 18:52:48.803
HS1GRL-4 HS1GRL-4 32.61km 209° 2024-10-13 04:11:09.715
HS1GRL-2 HS1GRL-2 32.58km 209° 2024-10-13 03:12:20.127
HS1GRL-5 HS1GRL-5 31.80km 209° 2024-10-18 08:16:53.668
BG7KXS-15 BG7KXS-15 31.42km 217° 2024-10-18 17:21:12.118
BG7KXS-5 BG7KXS-5 31.42km 217° 2024-10-18 17:20:12.144
CJ701 CJ701 31.42km 217° 2024-10-11 04:02:06.028
EA3IK-3 EA3IK-3 31.42km 217° 2024-10-15 19:53:14.3
KE2BSD-12 KE2BSD-12 31.42km 217° 2024-10-15 09:21:55.032
SP9SVH-7 SP9SVH-7 31.42km 217° 2024-10-02 13:18:18.849
DO5MMH-5 DO5MMH-5 31.39km 217° 2024-10-10 04:46:56.674
KJ6RKS-7 KJ6RKS-7 31.39km 217° 2024-09-29 05:17:38.62
OE6OCG-15 OE6OCG-15 31.39km 217° 2024-10-01 11:41:10.621
E25WHU-5 E25WHU-5 28.77km 220° 2024-09-23 17:27:51.761
HS3FDE-5 HS3FDE-5 28.84km 213° 2024-10-18 15:28:28.862
E20EHQ-10 E20EHQ-10 45.44km 243° 2024-10-18 16:51:33.373
E20EHQ-C E20EHQ-C 45.42km 243° 2024-10-18 17:15:29.915
HS1ZHY-D HS1ZHY-D 39.49km 238° 2024-09-21 22:27:36.563
HS1QYO-5 HS1QYO-5 38.95km 242° 2024-10-10 00:37:58.522
HS6PFB-9 HS6PFB-9 34.23km 238° 2024-10-18 11:54:15.472
E23FSY-5 E23FSY-5 25.17km 214° 2024-10-16 09:35:17.865
HS9LWR-13 HS9LWR-13 25.10km 232° 2024-09-22 15:51:47.665
HS9LWR-7 HS9LWR-7 25.09km 232° 2024-09-22 15:51:47.715
HS0KRM-8 HS0KRM-8 23.20km 233° 2024-10-18 16:32:39.952
HS0VNP-6 HS0VNP-6 23.62km 238° 2024-10-02 08:32:07.803
HS1EQF-10 HS1EQF-10 19.12km 229° 2024-10-16 15:22:50.38
E25UHK E25UHK 32.81km 254° 2024-10-03 18:16:52.827
E25UHK N E25UHK N 32.75km 254° 2024-10-13 00:54:38.922
E25UHK R E25UHK R 32.75km 254° 2024-10-10 21:41:04.243
E25UHK-D E25UHK-D 32.75km 254° 2024-10-18 17:14:07.523
E25UHK-O E25UHK-O 32.75km 254° 2024-10-10 21:38:10.564
E24OUW-1 E24OUW-1 29.07km 246° 2024-09-23 02:25:20.537
BYQOJ-C BYQOJ-C 28.51km 247° 2024-09-23 21:55:56.831
BYQQJ-C BYQQJ-C 28.51km 247° 2024-10-02 20:34:40.502
E20XFX-C E20XFX-C 28.51km 247° 2024-09-29 16:43:47.315
E27ITJ C E27ITJ C 28.51km 247° 2024-10-12 20:37:43.524
HS0WWT C HS0WWT C 28.51km 247° 2024-10-18 17:14:36.695
HS1AMT C HS1AMT C 28.51km 247° 2024-10-12 11:01:22.926
HS1GRL C HS1GRL C 28.51km 247° 2024-09-22 22:10:03.625
HS1QHQ C HS1QHQ C 28.51km 247° 2024-10-18 10:23:22.358
HS2QOJ Z HS2QOJ Z 28.51km 247° 2024-10-18 17:15:16.183
HS2QQJ C HS2QQJ C 28.51km 247° 2024-09-23 19:45:49.718
HS2QQJ-C HS2QQJ-C 28.51km 247° 2024-09-23 19:45:59.571
HS3HXZ K HS3HXZ K 28.51km 247° 2024-10-11 20:57:25.657
HS3HXZ-K HS3HXZ-K 28.51km 247° 2024-10-11 20:57:35.587
HS9EJL C HS9EJL C 28.51km 247° 2024-10-18 17:10:36.844
HS9HVJ C HS9HVJ C 28.51km 247° 2024-10-11 14:25:50.833
HS5CXL-1 HS5CXL-1 29.30km 261° 2024-10-18 16:55:42.021
HS1FVL C HS1FVL C 16.81km 234° 2024-09-22 18:48:33.6
HS0DJU C HS0DJU C 16.86km 236° 2024-10-15 02:07:41.016
E20VSH-7 E20VSH-7 16.63km 258° 2024-10-17 07:02:29.484
M20VSH-7 M20VSH-7 14.89km 256° 2024-10-11 17:17:33.068
HS6KLJ-12 HS6KLJ-12 49.90km 185° 2024-10-18 04:32:39.14
HS6KLJ-8 HS6KLJ-8 49.89km 185° 2024-10-18 15:57:27.418
HS6KLJ-15 HS6KLJ-15 48.79km 185° 2024-10-15 23:29:22.723
E25WOP-10 E25WOP-10 44.29km 195° 2024-10-18 16:47:14.692
E22IDC E22IDC 47.16km 173° 2024-10-13 12:02:33.691
E22IDC H E22IDC H 46.18km 172° 2024-10-13 21:49:57.617
E22IDC-H E22IDC-H 46.18km 172° 2024-10-13 21:50:07.671
HS4WKB C HS4WKB C 46.15km 164° 2024-10-18 17:11:31.77
HS6AZ-6 HS6AZ-6 49.97km 145° 2024-09-24 11:15:57.415
E21PSU E21PSU 38.40km 198° 2024-09-19 15:26:39.582
E21PSU-C E21PSU-C 38.43km 198° 2024-09-19 17:01:08.288
HS6PPZ-9 HS6PPZ-9 36.63km 182° 2024-10-09 19:00:59.035
HS3TDI-5 HS3TDI-5 34.40km 185° 2024-10-01 17:43:19.934
E23JWE-J E23JWE-J 34.55km 174° 2024-10-18 17:13:46.609
HS9BZG-9 HS9BZG-9 29.75km 206° 2024-10-18 07:22:49.115
E24UXT C E24UXT C 29.16km 206° 2024-10-16 17:56:08.564
HS1ZHY-7 HS1ZHY-7 28.96km 204° 2024-10-18 08:43:01.379
HS1zHY-7 HS1zHY-7 28.75km 204° 2024-10-07 18:53:52.597
E20JKN C E20JKN C 30.17km 193° 2024-10-13 14:13:10.97
E24RBU-5 E24RBU-5 30.72km 190° 2024-10-17 06:30:00.761
HS1ZHX-7 HS1ZHX-7 28.00km 204° 2024-10-07 09:14:16.157
E23XOT-B E23XOT-B 26.01km 211° 2024-10-06 09:01:34.708
E24DA  B E24DA B 25.26km 210° 2024-10-17 04:58:15.901
E24DA-B E24DA-B 25.26km 210° 2024-10-17 04:58:00.721
HS0WXR C HS0WXR C 25.27km 208° 2024-10-10 23:15:17.715
HS1LLO C HS1LLO C 24.90km 208° 2024-10-18 15:14:47.293
HS0WXR-5 HS0WXR-5 25.33km 203° 2024-10-16 14:02:37.694
E25NKE-C E25NKE-C 23.47km 204° 2024-10-18 17:02:38.889
HS3PZA-10 HS3PZA-10 25.84km 198° 2024-10-14 06:57:33.232
HS8JKY HS8JKY 22.70km 195° 2024-10-07 08:27:58.634
HS6MYW-5 HS6MYW-5 21.52km 180° 2024-10-16 21:31:44.647
HS3DYQ E HS3DYQ E 23.53km 166° 2024-10-18 17:03:08.071
HS3DYQ-E HS3DYQ-E 23.53km 166° 2024-10-18 17:03:18.155
E24OWX-9 E24OWX-9 41.41km 150° 2024-10-18 17:18:34.634
HS4IOO-5 HS4IOO-5 23.65km 211° 2024-10-16 20:50:10.413
HS1AGE-7 HS1AGE-7 20.58km 217° 2024-10-11 08:33:24.922
E22CPD C E22CPD C 19.17km 218° 2024-09-30 04:06:56.905
HS5LYE-3 HS5LYE-3 18.49km 216° 2024-10-11 17:15:39.324
HS5LYE C HS5LYE C 18.40km 216° 2024-10-14 10:41:38.536
E25SWT C E25SWT C 16.08km 209° 2024-10-05 20:49:25.127
HS1IFU-6 HS1IFU-6 14.08km 206° 2024-10-15 14:37:17.403
E22WWZ-9 E22WWZ-9 20.73km 181° 2024-10-14 22:26:23.596
E22WWZ-3 E22WWZ-3 20.71km 181° 2024-09-28 23:37:07.407
E22WWZ-C E22WWZ-C 20.69km 181° 2024-10-17 02:15:18.63
E22WWZ-7 E22WWZ-7 21.34km 180° 2024-09-29 16:10:25.327
E25UQZ-9 E25UQZ-9 18.14km 191° 2024-10-06 01:24:00.694
HS1CZD-7 HS1CZD-7 18.78km 171° 2024-10-11 18:11:42.684
HS1AXC-1 HS1AXC-1 15.61km 190° 2024-10-18 17:18:05.683
HS1ZHY-6 HS1ZHY-6 13.56km 223° 2024-10-07 20:35:29.476
E25VDX-7 E25VDX-7 12.96km 215° 2024-10-05 16:17:08.505
E24PLF C E24PLF C 12.41km 208° 2024-10-17 23:19:17.823
E24PLF-C E24PLF-C 12.41km 208° 2024-10-17 23:19:30.055
HS0ACS-7 HS0ACS-7 9.82km 246° 2024-10-13 21:36:36.578
HS4YQG-9 HS4YQG-9 10.47km 228° 2024-10-18 09:41:35.636
E20TWR-3 E20TWR-3 7.25km 234° 2024-10-18 13:42:27.89
E20TWR-9 E20TWR-9 6.86km 237° 2024-10-13 19:01:43.76
E20FMC-8 E20FMC-8 12.13km 193° 2024-09-22 17:41:13.175
E25CHO-D E25CHO-D 7.80km 185° 2024-10-11 19:46:16.105
HS1HTW-7 HS1HTW-7 9.90km 167° 2024-10-18 17:20:53.049
HS3PNN-H HS3PNN-H 7.17km 172° 2024-10-05 14:22:14.741
HS6NDK-10 HS6NDK-10 6.88km 163° 2024-10-18 17:21:03.495
HS7WWW HS7WWW 6.44km 159° 2024-10-18 13:25:36.503
E21QQQ E21QQQ 6.43km 159° 2024-10-18 13:21:36.628
E25OOO E25OOO 6.41km 159° 2024-10-18 13:16:05.439
HS6MYW-6 HS6MYW-6 6.38km 159° 2024-10-08 00:09:17.693
E25MVI-9 E25MVI-9 38.16km 128° 2024-10-18 17:21:14.913
HS3BUT-15 HS3BUT-15 36.16km 125° 2024-10-11 07:13:32.945
呼号 距离 位置时刻
E25MTT-C E25MTT-C 34.97km 278° 2024-09-20 06:54:10.608
HS1QCJ-X HS1QCJ-X 40.03km 340° 2024-10-14 18:44:47.217
HS1BJP HS1BJP 48.25km 336° 2024-10-18 17:17:14.01
E22UMT-1 E22UMT-1 13.10km 272° 2024-10-18 11:36:31.716
HS0BFX C HS0BFX C 8.99km 281° 2024-10-15 09:46:18.441
E25RGH-6 E25RGH-6 7.26km 255° 2024-10-03 15:38:55.094
E25WJZ-5 E25WJZ-5 5.67km 253° 2024-10-15 10:37:03.637
HS0BYW-2 HS0BYW-2 6.50km 279° 2024-10-16 12:53:40.323
E20TWR-7 E20TWR-7 6.10km 285° 2024-10-18 09:56:56.976
HS8PRF-8 HS8PRF-8 6.47km 295° 2024-10-18 13:37:10.366
E24MTA-5 E24MTA-5 6.35km 307° 2024-09-21 11:30:52.226
E22HBS-9 E22HBS-9 3.13km 213° 2024-10-14 23:48:11.888
E22HBS-C E22HBS-C 3.11km 213° 2024-10-14 22:10:50.129
E25MTT E25MTT 11.68km 306° 2024-10-09 06:02:35.503
E24DB-C E24DB-C 9.65km 314° 2024-10-18 17:14:38.052
E2YSZ1 E2YSZ1 14.68km 334° 2024-10-02 23:32:02.47
E21CLD-7 E21CLD-7 16.07km 357° 2024-10-14 13:37:14.8
HS5XLY-9 HS5XLY-9 26.30km 3° 2024-10-17 23:29:42.918
E25PRB-C E25PRB-C 44.30km 346° 2024-09-22 15:30:42.666
E20YUC-8 E20YUC-8 37.16km 355° 2024-10-18 17:21:11.697
HS3UIY-9 HS3UIY-9 40.34km 356° 2024-10-18 07:29:36.905
HS9XKG-0 HS9XKG-0 50.00km 230° 2024-10-08 23:01:22.077
HS9XTB-9 HS9XTB-9 48.82km 227° 2024-09-28 13:00:43.134
HS9XTB-C HS9XTB-C 48.77km 227° 2024-09-21 22:52:26.617
BG7IYS-R BG7IYS-R 48.96km 233° 2024-10-18 17:17:18.983
BG7IYY-S BG7IYY-S 48.96km 233° 2024-09-21 18:56:12.762
LOLIN1-R LOLIN1-R 48.96km 233° 2024-09-21 12:01:00.966
VE3ZXN-P VE3ZXN-P 48.96km 233° 2024-09-21 20:22:52.409
E25SWT E25SWT 46.59km 238° 2024-10-08 16:51:40.533
HS7UYF-Z HS7UYF-Z 45.15km 217° 2024-09-29 21:13:11.577
HS7UYF-C HS7UYF-C 45.14km 217° 2024-10-18 17:08:46.87
HS0JBW-10 HS0JBW-10 44.96km 226° 2024-10-04 12:57:06.061
E24ERL E24ERL 42.12km 214° 2024-10-18 17:07:44.104
E24EPX E24EPX 38.56km 211° 2024-10-18 17:19:42.417
HS1GRL-1 HS1GRL-1 38.97km 226° 2024-10-14 22:37:07.028
HS5TQA-6 HS5TQA-6 37.89km 222° 2024-10-18 16:15:11.689
HS5TQA-1 HS5TQA-1 37.85km 222° 2024-10-18 15:53:41.963
E23TUJ E23TUJ 36.02km 222° 2024-10-11 08:25:13.723
E23TUJ-C E23TUJ-C 35.91km 222° 2024-10-13 13:21:20.101
BF8AA-R BF8AA-R 35.64km 232° 2024-09-21 15:58:05.804
E21VDW C E21VDW C 32.13km 226° 2024-10-16 21:02:24.359
HS9XKG-7 HS9XKG-7 36.74km 216° 2024-10-16 20:22:33.604
E20JIH-12 E20JIH-12 34.33km 215° 2024-10-14 23:08:06.686
HS1JAN-5 HS1JAN-5 33.71km 212° 2024-10-14 10:51:44.75
HS1GRL-15 HS1GRL-15 32.58km 209° 2024-10-13 04:20:10.078
E20MSJ-9 E20MSJ-9 31.84km 209° 2024-10-14 18:09:08.57
9W2YMZ-13 9W2YMZ-13 31.42km 217° 2024-10-13 00:28:11.541
BG7KXS-4 BG7KXS-4 31.42km 217° 2024-10-18 17:20:52.231
BR7IAC BR7IAC 31.42km 217° 2024-10-18 17:20:32.196
CT7ALW-3 CT7ALW-3 31.42km 217° 2024-10-12 04:50:57.36
F4DZF-1 F4DZF-1 31.42km 217° 2024-09-23 19:58:01.137
M0XDC-1 M0XDC-1 31.42km 217° 2024-10-01 20:13:49.896
BH3ERH-10 BH3ERH-10 31.39km 217° 2024-10-09 12:37:24.252
HS5TQA-8 HS5TQA-8 31.39km 217° 2024-10-11 10:45:41.042
LB0GJ-7 LB0GJ-7 31.39km 217° 2024-10-10 14:37:31.422
W0WAL-3 W0WAL-3 31.39km 217° 2024-09-29 03:59:05.551
HS5TQA-7 HS5TQA-7 29.13km 209° 2024-10-02 13:24:41.021
HS7BHK-D HS7BHK-D 25.26km 212° 2024-10-18 07:48:19.481
E20EHQ C E20EHQ C 45.42km 243° 2024-10-18 17:15:29.732
HS5TQA-14 HS5TQA-14 43.53km 243° 2024-10-13 19:05:19.404
HS1ZHY-N HS1ZHY-N 39.49km 238° 2024-09-21 22:27:06.485
E21SMM-3 E21SMM-3 34.12km 257° 2024-10-18 17:19:11.095
HS1RMG-3 HS1RMG-3 27.13km 221° 2024-10-18 07:43:47.435
E24XQI E24XQI 25.22km 218° 2024-10-09 14:06:06.962
HS9LWR-4 HS9LWR-4 25.10km 232° 2024-09-22 15:51:58.381
HS9LWR-3 HS9LWR-3 25.08km 232° 2024-10-18 17:16:19.303
HS0VNP-5 HS0VNP-5 23.64km 238° 2024-10-18 08:25:12.732
HS0SNH-D HS0SNH-D 20.51km 229° 2024-10-16 16:00:21.661
HS0MKY-1 HS0MKY-1 32.99km 252° 2024-10-04 12:25:09.645
E25UHK C E25UHK C 32.75km 254° 2024-10-11 16:09:12.381
E25UHK O E25UHK O 32.75km 254° 2024-10-10 21:38:00.435
E25UHK-C E25UHK-C 32.75km 254° 2024-10-11 16:09:22.466
E25UHK-N E25UHK-N 32.75km 254° 2024-10-13 00:54:48.923
E25UHK-R E25UHK-R 32.75km 254° 2024-10-10 21:41:14.667
BYQOJ  C BYQOJ C 28.51km 247° 2024-09-23 21:55:46.979
BYQQJ  C BYQQJ C 28.51km 247° 2024-10-02 20:34:30.512
E20XFX C E20XFX C 28.51km 247° 2024-09-29 16:43:47.236
E23PKK-D E23PKK-D 28.51km 247° 2024-09-29 19:08:01.672
E27ITJ-C E27ITJ-C 28.51km 247° 2024-10-12 20:37:53.63
HS0WWT-C HS0WWT-C 28.51km 247° 2024-10-18 17:14:46.612
HS1AMT-C HS1AMT-C 28.51km 247° 2024-10-12 11:01:32.749
HS1GRL-C HS1GRL-C 28.51km 247° 2024-09-22 22:10:13.834
HS1QHQ-C HS1QHQ-C 28.51km 247° 2024-10-18 10:23:32.484
HS2QOJ-Z HS2QOJ-Z 28.51km 247° 2024-10-18 17:15:26.303
HS2QQJ Z HS2QQJ Z 28.51km 247° 2024-09-29 21:41:42.632
HS2QQJ-Z HS2QQJ-Z 28.51km 247° 2024-09-29 21:41:53.177
HS3HXZ-D HS3HXZ-D 28.51km 247° 2024-10-11 21:07:45.661
HS3HXZ-N HS3HXZ-N 28.51km 247° 2024-10-04 08:31:31.516
HS9EJL-C HS9EJL-C 28.51km 247° 2024-10-18 17:10:46.811
HS9HVJ-C HS9HVJ-C 28.51km 247° 2024-10-11 14:26:00.655
HS5CXL-9 HS5CXL-9 29.30km 261° 2024-10-12 13:19:38.292
HS1FVL-C HS1FVL-C 16.81km 234° 2024-09-22 18:48:43.486
HS0DJU-C HS0DJU-C 16.86km 236° 2024-10-15 02:07:50.546
E2VSH-7 E2VSH-7 15.35km 258° 2024-09-27 17:41:29.291
D20VSH-7 D20VSH-7 13.77km 255° 2024-10-01 18:38:05.954
HS6KLJ-7 HS6KLJ-7 49.90km 185° 2024-10-18 15:57:59.048
HS6KLJ-13 HS6KLJ-13 48.79km 185° 2024-10-18 16:01:18.983
HS6KLJ-11 HS6KLJ-11 47.68km 186° 2024-10-18 15:59:27.761
E21DII E21DII 43.73km 180° 2024-10-18 17:12:13.891
E22IDC C E22IDC C 46.18km 172° 2024-10-13 18:09:19.059
E22IDC-C E22IDC-C 46.18km 172° 2024-10-13 18:09:28.933
HS6KLJ-6 HS6KLJ-6 46.11km 165° 2024-10-18 17:03:53.344
HS4WKB-C HS4WKB-C 46.15km 164° 2024-10-18 17:11:41.711
E21NPQ-9 E21NPQ-9 39.66km 193° 2024-10-18 07:27:26.641
E21PSU C E21PSU C 38.43km 198° 2024-09-19 17:00:58.409
HS7WXU-9 HS7WXU-9 35.76km 198° 2024-10-17 19:26:44.796
HS6PPZ-5 HS6PPZ-5 36.18km 182° 2024-10-18 06:57:31.998
E23JWE J E23JWE J 34.55km 174° 2024-10-18 17:13:36.508
HS1GRL-3 HS1GRL-3 31.62km 200° 2024-10-13 09:49:05.82
E21IVJ-9 E21IVJ-9 29.84km 205° 2024-10-18 16:43:15.838
E24UXT-C E24UXT-C 29.16km 206° 2024-10-16 17:56:18.867
HS1ZHY-8 HS1ZHY-8 28.96km 204° 2024-10-18 08:43:01.236
HS1ZXY-7 HS1ZXY-7 28.65km 204° 2024-10-17 18:57:29.865
E20JKN-C E20JKN-C 30.17km 193° 2024-10-13 14:13:21.081
HS3ZHY-7 HS3ZHY-7 27.95km 207° 2024-09-27 19:20:38.901
E23XOT B E23XOT B 26.01km 211° 2024-10-06 09:01:24.802
E25WJZ-10 E25WJZ-10 25.32km 211° 2024-09-19 09:48:43.764
E24DA  C E24DA C 25.26km 210° 2024-10-17 04:58:16.022
E24DA-C E24DA-C 25.26km 210° 2024-10-17 04:58:01.793
HS0WXR-C HS0WXR-C 25.27km 208° 2024-10-10 23:15:27.795
HS1LLO-C HS1LLO-C 24.90km 208° 2024-10-18 15:14:57.382
E25NKE C E25NKE C 23.47km 204° 2024-10-18 17:02:28.828
HS0BBD-1 HS0BBD-1 26.08km 198° 2024-10-18 16:41:36.29
HS8JKY-D HS8JKY-D 23.13km 195° 2024-10-07 08:13:54.615
E22WWZ-8 E22WWZ-8 22.46km 182° 2024-10-18 11:14:18.128
E22FEQ-9 E22FEQ-9 23.71km 169° 2024-10-17 11:03:51.372
HS3DYQ-D HS3DYQ-D 23.53km 166° 2024-10-18 07:51:29.16
HS1BLJ-2 HS1BLJ-2 39.00km 160° 2024-10-15 19:51:53.416
HS2UPR-9 HS2UPR-9 38.56km 152° 2024-10-13 14:25:12.703
E25KFR-9 E25KFR-9 21.36km 212° 2024-10-18 08:34:36.694
HS1EQF-5 HS1EQF-5 20.24km 220° 2024-10-17 12:39:33.982
E22CPD-C E22CPD-C 19.17km 218° 2024-09-30 04:07:06.885
HS5LYE-7 HS5LYE-7 18.41km 216° 2024-10-07 15:10:00.809
HS5LYE-C HS5LYE-C 18.40km 216° 2024-10-14 10:41:48.624
E25SWT-C E25SWT-C 16.08km 209° 2024-10-05 20:49:25.187
E22PTZ-5 E22PTZ-5 13.71km 201° 2024-10-01 19:42:32.822
E22WWZ-6 E22WWZ-6 20.71km 181° 2024-10-14 22:27:26.98
E22WWZ C E22WWZ C 20.69km 181° 2024-10-17 02:15:08.699
E22WWZ-D E22WWZ-D 20.69km 181° 2024-10-11 04:24:05.91
E22WWZ-10 E22WWZ-10 21.04km 180° 2024-10-16 14:20:44.787
E25UQZ-15 E25UQZ-15 18.12km 191° 2024-10-18 17:20:43.567
HS1IFU-13 HS1IFU-13 16.23km 185° 2024-10-17 17:08:37.179
HS6PAU6 HS6PAU6 13.90km 223° 2024-09-28 10:14:18.653
E21NPQ-10 E21NPQ-10 14.02km 214° 2024-10-14 16:02:12.668
E21EIC-2 E21EIC-2 12.47km 217° 2024-10-18 16:55:08.344
E24PLF E24PLF 12.41km 208° 2024-10-05 17:20:12.943
HS1XHY-7 HS1XHY-7 11.79km 225° 2024-10-04 20:01:01.679
HSqZHY-7 HSqZHY-7 10.55km 227° 2024-10-03 07:57:16.409
E22HBS E22HBS 8.04km 233° 2024-10-09 11:09:07.465
E25KI E25KI 7.23km 234° 2024-10-18 17:16:03.994
E20FMC E20FMC 12.13km 193° 2024-09-20 16:05:01.078
E21NPQ-1 E21NPQ-1 11.83km 182° 2024-10-18 16:24:41.551
HS4CPI-D HS4CPI-D 11.22km 152° 2024-10-07 22:18:31.366
HS3PNN H HS3PNN H 7.17km 172° 2024-10-05 14:22:04.728
E22JME-1 E22JME-1 2.97km 180° 2024-10-18 17:16:01.104
HS6MYW-1 HS6MYW-1 6.46km 159° 2024-10-18 13:19:38.51
HS6MYW-11 HS6MYW-11 6.42km 159° 2024-10-16 19:13:00.362
HS6MYW-9 HS6MYW-9 6.40km 159° 2024-10-08 00:49:20.847
HS6MYW-12 HS6MYW-12 6.39km 159° 2024-10-18 15:03:22.67
HS8PRF-2 HS8PRF-2 25.12km 127° 2024-10-18 17:13:33.41
E25MVI-1 E25MVI-1 38.17km 128° 2024-10-18 17:14:17.629
E21HVV-8 E21HVV-8 46.13km 117° 2024-10-18 10:41:25.154
HS1MUV-D HS1MUV-D