E25RGH-9 台站信息

E25RGH-9 E25RGH-9    新窗口  历史数据
消息: 145.000MHz https://aprsdroid.org/
最新位置: 100°26'53" E 13°49'11" N (OK03FT)   
最近时间: 2025-09-09 18:01:40
最新传递路径: E25RGH-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD
数据包: 0    (导出KML文件)(导出GPX文件)
设备: Open Source:APRSdroid(app,Android)
其他SSID:
E25RGH-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
E25WKD-D E25WKD-D 25.64km 230° 2025-10-21 18:49:27.303
HS4GLG-9 HS4GLG-9 23.16km 237° 2025-10-22 04:31:32.068
HS3PIK-10 HS3PIK-10 20.41km 232° 2025-10-23 20:24:03.909
HS5GEA HS5GEA 14.59km 220° 2025-10-21 00:12:23.088
E21IZC-9 E21IZC-9 23.15km 199° 2025-08-01 19:29:20.426
E26AFR-2 E26AFR-2 21.80km 181° 2025-09-22 21:26:40.77
HS7UYF-Z HS7UYF-Z 18.75km 189° 2025-10-24 20:43:09.496
E25NMO-C E25NMO-C 16.08km 195° 2025-10-25 11:42:11.5
HS0JBW-9 HS0JBW-9 15.94km 212° 2025-10-25 11:25:34.033
HS0JBW HS0JBW 15.91km 212° 2025-10-25 05:05:18.075
IDE1-1 IDE1-1 15.95km 188° 2025-09-06 15:44:43.943
EU72XO-9 EU72XO-9 21.64km 176° 2025-09-29 14:15:20.268
HS3OY-9 HS3OY-9 21.44km 176° 2025-10-20 18:28:21.579
E22KCF-1 E22KCF-1 22.46km 167° 2025-08-02 10:16:45.767
567002260 567002260 23.56km 155° 2025-09-11 03:26:40.759
574000160 574000160 23.36km 155° 2025-09-16 03:23:31.829
574927000 574927000 23.22km 155° 2025-09-19 20:57:20.24
563120900 563120900 23.14km 155° 2025-09-10 20:56:52.301
567888889 567888889 23.60km 155° 2025-09-15 04:32:17.287
215748000 215748000 23.05km 155° 2025-09-23 04:41:04.671
441395000 441395000 22.77km 155° 2025-09-12 23:13:21.914
E26AFR E26AFR 22.96km 154° 2025-10-12 14:29:07.157
567000929 567000929 21.42km 154° 2025-09-19 09:02:23.303
352003863 352003863 21.21km 154° 2025-09-14 08:50:57.609
355692000 355692000 21.31km 154° 2025-09-16 07:36:52.501
563032600 563032600 21.18km 154° 2025-09-17 14:39:55.493
636013119 636013119 20.70km 153° 2025-09-13 06:25:17.302
477833800 477833800 20.37km 152° 2025-09-14 18:32:43.748
567061900 567061900 20.29km 152° 2025-09-09 06:27:18.724
370229000 370229000 20.22km 152° 2025-09-14 18:43:27.846
352003953 352003953 20.24km 151° 2025-09-22 03:36:28.349
477846400 477846400 20.39km 151° 2025-09-15 12:30:34.899
636023614 636023614 20.23km 151° 2025-09-14 16:24:14.213
477809800 477809800 20.33km 151° 2025-09-10 17:57:25.07
538008946 538008946 20.66km 150° 2025-09-20 10:17:38.152
567003260 567003260 20.70km 150° 2025-09-16 06:15:54.381
567063100 567063100 20.75km 150° 2025-09-08 21:45:05.503
E24EPX E24EPX 16.08km 164° 2025-10-25 11:35:39.333
441473000 441473000 15.79km 160° 2025-09-26 14:39:40.148
HS7FJN-9 HS7FJN-9 14.27km 165° 2025-10-25 11:47:55.579
441904000 441904000 16.51km 157° 2025-09-22 19:34:38.768
668116310 668116310 16.17km 157° 2025-09-19 06:57:32.515
IVJ9 IVJ9 16.00km 149° 2025-10-20 19:23:57.68
E21IVJ-9 E21IVJ-9 16.49km 150° 2025-10-25 11:30:44.877
HS1GRL-10 HS1GRL-10 10.26km 203° 2025-09-04 18:44:33.087
E20CXE C E20CXE C 11.11km 179° 2025-10-20 14:55:12.841
HS5TQA-3 HS5TQA-3 10.50km 188° 2025-09-07 09:59:34.512
WX4639 WX4639 10.48km 188° 2025-10-25 11:07:25.239
HS5TQA-9 HS5TQA-9 10.45km 188° 2025-10-25 11:48:58.498
HS5TQA-7 HS5TQA-7 10.45km 188° 2025-10-23 06:08:32.783
HS5TQA-8 HS5TQA-8 10.43km 188° 2025-09-26 23:36:31.846
E23TUJ-C E23TUJ-C 8.98km 180° 2025-10-23 17:11:45.626
DL1STA-C DL1STA-C 5.89km 226° 2025-10-13 14:32:50.944
PY4BN-R PY4BN-R 5.89km 226° 2025-08-15 08:29:38.409
E21VDW C E21VDW C 4.64km 170° 2025-08-18 16:01:07.586
E2DTK E2DTK 11.13km 168° 2025-10-08 22:30:50.343
E25YBU C E25YBU C 8.53km 171° 2025-10-20 23:52:08.551
E25YBU-B E25YBU-B 8.53km 171° 2025-08-31 01:06:25.142
E25YBU-Z E25YBU-Z 8.53km 171° 2025-08-14 21:37:08.089
E20JIH-9 E20JIH-9 11.12km 158° 2025-10-22 20:09:02.646
319053100 319053100 13.47km 149° 2025-09-22 16:08:27.131
1CB100-5 1CB100-5 13.27km 145° 2025-09-28 19:00:28.276
1CB100-3 1CB100-3 13.23km 145° 2025-09-28 19:00:28.23
1CB100 1CB100 13.38km 143° 2025-09-28 19:00:38.532
HS5TQA-12 HS5TQA-12 13.38km 143° 2025-09-24 15:49:23.698
HS1HMY-C HS1HMY-C 16.12km 142° 2025-10-20 20:52:33.816
E27ELR E27ELR 13.42km 137° 2025-10-24 10:19:37.993
HS1OVF-9 HS1OVF-9 13.25km 133° 2025-10-14 18:37:23.604
E24DN  C E24DN C 9.57km 144° 2025-07-31 15:57:10.571
E24DN-C E24DN-C 9.57km 144° 2025-07-31 15:57:10.543
9A3ZI-9 9A3ZI-9 8.64km 146° 2025-08-26 05:55:33.11
BI8DUD-8 BI8DUD-8 8.64km 146° 2025-09-11 09:15:38.22
C31PP-10 C31PP-10 8.64km 146° 2025-09-14 17:49:32.186
CM6VHM-5 CM6VHM-5 8.64km 146° 2025-09-18 23:18:33.185
EA3EZ-9 EA3EZ-9 8.64km 146° 2025-10-08 02:16:51.158
EA5GHE-3 EA5GHE-3 8.64km 146° 2025-09-23 23:51:52.992
EB2BRA-11 EB2BRA-11 8.64km 146° 2025-08-27 00:30:08.444
HA2IT-3 HA2IT-3 8.64km 146° 2025-09-26 16:13:00.146
HS5LYE-1 HS5LYE-1 8.64km 146° 2025-10-01 16:24:08.096
HS5TQA-13 HS5TQA-13 8.64km 146° 2025-10-17 19:46:45.244
KJ6BXN-11 KJ6BXN-11 8.64km 146° 2025-08-11 03:45:18.704
LZ1HCO-10 LZ1HCO-10 8.64km 146° 2025-09-22 18:38:16.925
OK4JL-3 OK4JL-3 8.64km 146° 2025-10-05 06:53:50.469
PT2VHF-3 PT2VHF-3 8.64km 146° 2025-09-26 08:16:03.585
SA7BHQ-1 SA7BHQ-1 8.64km 146° 2025-09-01 01:58:24.936
SQ9MDD-1 SQ9MDD-1 8.64km 146° 2025-09-22 20:10:00.657
VU3JRY-3 VU3JRY-3 8.64km 146° 2025-08-16 01:25:54.723
MYCALL-0 MYCALL-0 8.64km 146° 2025-10-10 16:27:06.109
5P9MJ-8 5P9MJ-8 8.64km 146° 2025-09-12 06:07:24.274
EA8EE-7 EA8EE-7 8.64km 146° 2025-08-26 01:04:15.892
HS5VC-7 HS5VC-7 8.64km 146° 2025-09-08 12:38:01.604
SA7BHQ-4 SA7BHQ-4 8.64km 146° 2025-09-01 20:13:30.068
VE5CE-7 VE5CE-7 8.64km 146° 2025-10-14 02:21:04.515
YG3DEB-7 YG3DEB-7 8.64km 146° 2025-08-23 17:42:14.878
E25HYP C E25HYP C 9.13km 141° 2025-10-25 11:28:11.24
HS3MXC-2 HS3MXC-2 9.13km 141° 2025-09-06 10:38:42.442
HS1AB-1 HS1AB-1 8.39km 147° 2025-09-02 22:42:35.405
HS1OVF C HS1OVF C 12.03km 132° 2025-10-14 18:22:03.548
E24KOP-1 E24KOP-1 10.90km 129° 2025-10-22 21:35:30.92
HS3FDE-5 HS3FDE-5 10.58km 128° 2025-10-19 11:22:16.688
HS7BHK-3 HS7BHK-3 11.27km 109° 2025-10-25 10:57:14.571
E20EHQ C E20EHQ C 16.74km 259° 2025-10-25 09:16:54.609
HS1ZHY-D HS1ZHY-D 10.07km 251° 2025-10-24 20:11:59.255
E20JIH-5 E20JIH-5 8.74km 265° 2025-10-25 09:40:30.548
1WIDE-2 1WIDE-2 13.65km 317° 2025-10-02 17:03:53.261
HS5VLP C HS5VLP C 17.67km 322° 2025-10-12 05:45:29.063
E24PCN E24PCN 6.27km 294° 2025-09-29 23:33:30.229
E24PCN C E24PCN C 6.19km 295° 2025-09-29 23:39:34.812
YB3BUE-7 YB3BUE-7 5.99km 299° 2025-08-19 12:03:43.531
E20WJX-10 E20WJX-10 5.47km 126° 2025-10-03 13:41:26.839
HS1IFU-15 HS1IFU-15 1.20km 74° 2025-10-12 02:09:21.535
E24XQI-5 E24XQI-5 8.72km 104° 2025-09-24 14:10:20.186
E24XQI-C E24XQI-C 8.68km 104° 2025-09-19 22:06:53.507
E25ZZN-C E25ZZN-C 8.68km 104° 2025-10-10 00:06:41.658
E20DNK-C E20DNK-C 8.58km 102° 2025-10-23 08:26:06.721
HS9LWR-7 HS9LWR-7 4.73km 61° 2025-09-17 10:03:27.195
HS9LWR-4 HS9LWR-4 4.74km 61° 2025-09-17 10:07:04.29
E22ICQ-5 E22ICQ-5 5.00km 58° 2025-10-24 06:40:18.653
HS0VNP-10 HS0VNP-10 6.55km 36° 2025-10-09 16:41:25.135
0HSACS-1 0HSACS-1 7.21km 59° 2025-10-25 03:12:37.774
E20JFX-9 E20JFX-9 10.38km 66° 2025-09-16 20:23:07.989
HS1EQF-5 HS1EQF-5 10.84km 62° 2025-10-23 17:29:21.076
E25PHR-9 E25PHR-9 8.58km 330° 2025-10-24 11:45:02.723
E25LT  C E25LT C 11.48km 319° 2025-09-02 17:05:55.707
E25LT-C E25LT-C 11.48km 319° 2025-09-02 17:06:05.726
E25UHK C E25UHK C 11.48km 319° 2025-10-02 10:40:53.112
E25UHK O E25UHK O 11.48km 319° 2025-09-02 19:50:35.799
E25UHK Q E25UHK Q 11.48km 319° 2025-10-18 10:05:48.429
E25UHK-D E25UHK-D 11.48km 319° 2025-10-15 22:43:00.573
E25UHK-O E25UHK-O 11.48km 319° 2025-09-02 19:50:45.508
E25UHK-Q E25UHK-Q 11.48km 319° 2025-10-18 10:05:58.347
BYQOJ-C BYQOJ-C 7.14km 341° 2025-08-10 13:09:35.769
E23PKK-C E23PKK-C 7.14km 341° 2025-10-04 13:43:53.256
E23PKK-N E23PKK-N 7.14km 341° 2025-09-07 10:00:01.785
E24KOP-C E24KOP-C 7.14km 341° 2025-10-22 16:41:41.761
E25LVV-C E25LVV-C 7.14km 341° 2025-10-15 22:28:24.361
E25PRB-H E25PRB-H 7.14km 341° 2025-09-14 15:16:27.917
HS0WWT-C HS0WWT-C 7.14km 341° 2025-10-25 11:41:39.851
HS1AMT-C HS1AMT-C 7.14km 341° 2025-09-30 12:29:12.636
HS1KFW-H HS1KFW-H 7.14km 341° 2025-09-25 07:56:38.286
HS1QHQ-C HS1QHQ-C 7.14km 341° 2025-10-02 15:41:31.769
HS2QOJ-C HS2QOJ-C 7.14km 341° 2025-09-22 21:42:40.688
HS3IH-C HS3IH-C 7.14km 341° 2025-10-17 22:04:07.23
HS3LYQ-C HS3LYQ-C 7.14km 341° 2025-10-25 08:53:52.912
HS7UYF-C HS7UYF-C 7.14km 341° 2025-10-25 11:43:09.709
HS8SRA-C HS8SRA-C 7.14km 341° 2025-10-25 11:28:00.489
HS9EJL-C HS9EJL-C 7.14km 341° 2025-10-25 11:31:17.208
HS9HVJ-C HS9HVJ-C 7.14km 341° 2025-10-11 21:41:38.611
HS1ALW-X HS1ALW-X 8.06km 346° 2025-10-25 11:44:25.232
E24YBF-5 E24YBF-5 14.54km 327° 2025-08-31 09:45:52.743
HS5CXL-9 HS5CXL-9 14.19km 339° 2025-10-25 11:48:48.346
HS8KAY HS8KAY 8.17km 22° 2025-10-25 11:48:54.69
HS5LHU-D HS5LHU-D 6.95km 34° 2025-08-13 16:31:49.715
E27BPR C E27BPR C 10.47km 42° 2025-08-24 23:01:08.912
HS5VLP HS5VLP 11.04km 55° 2025-08-02 11:30:05.524
E25RNV-C E25RNV-C 11.05km 55° 2025-10-25 02:03:43.782
E27BPR-N E27BPR-N 10.57km 41° 2025-09-02 16:12:41.27
E22UOJ-C E22UOJ-C 11.98km 47° 2025-09-21 02:31:17.365
E27JBQ-10 E27JBQ-10 12.97km 44° 2025-10-20 09:48:36.469
E21FYK-11 E21FYK-11 13.67km 7° 2025-09-23 22:19:32.194
E21SMM-8 E21SMM-8 16.58km 27° 2025-10-11 14:22:28.0
HS9BZG HS9BZG 17.20km 38° 2025-10-25 11:47:10.25
E2pVSH-7 E2pVSH-7 17.03km 31° 2025-08-27 07:25:23.109
E20VSH-7 E20VSH-7 16.95km 34° 2025-10-24 18:57:51.154
G20VSH-7 G20VSH-7 17.77km 36° 2025-09-11 07:20:07.958
E25MTT C E25MTT C 25.19km 335° 2025-10-25 11:29:45.09
E25MTT-C E25MTT-C 25.19km 335° 2025-10-25 11:29:55.082
E25ANG-D E25ANG-D 15.79km 16° 2025-10-24 20:34:37.337
E20BFQ-6 E20BFQ-6 27.24km 209° 2025-10-13 13:52:22.257
E20BFQ-7 E20BFQ-7 27.21km 209° 2025-10-13 13:52:19.741
E25RHA C E25RHA C 25.50km 210° 2025-08-20 16:52:14.453
E25ZJC-9 E25ZJC-9 26.94km 186° 2025-08-02 16:59:50.773
E20BFQ-3 E20BFQ-3 26.91km 186° 2025-09-11 01:30:33.913
E21PSU E21PSU 22.19km 148° 2025-08-16 22:35:22.572
E21PSU-C E21PSU-C 22.23km 148° 2025-08-17 21:41:09.395
E21PSU-9 E21PSU-9 22.15km 147° 2025-10-15 22:52:13.31
567061200 567061200 21.27km 148° 2025-09-21 15:03:52.887
440491000 440491000 21.65km 148° 2025-09-12 08:24:07.399
567002240 567002240 20.92km 149° 2025-09-12 04:54:36.015
HS2LDV-2 HS2LDV-2 27.68km 140° 2025-10-06 19:37:57.294
E20FWF-C E20FWF-C 25.19km 139° 2025-10-08 07:02:17.549
565897000 565897000 21.39km 134° 2025-09-11 08:54:58.737
538007457 538007457 21.01km 134° 2025-09-15 15:09:22.806
567002880 567002880 21.05km 134° 2025-09-26 12:58:15.707
413293840 413293840 20.57km 133° 2025-09-16 05:04:20.518
354787000 354787000 18.45km 135° 2025-09-17 03:36:29.178
548810000 548810000 18.75km 133° 2025-09-10 08:59:00.273
538007711 538007711 19.47km 133° 2025-09-19 15:00:41.008
477798900 477798900 19.34km 133° 2025-09-18 06:26:57.789
567574000 567574000 19.33km 133° 2025-09-23 01:04:56.912
574001180 574001180 19.09km 133° 2025-09-09 10:46:32.356
373523000 373523000 19.23km 133° 2025-09-09 11:16:06.72
567888886 567888886 19.83km 133° 2025-09-22 23:30:46.909
371249000 371249000 20.12km 133° 2025-09-08 07:56:18.286
100021665 100021665 19.86km 133° 2025-09-23 04:10:17.732
567003240 567003240 19.64km 133° 2025-09-23 02:07:34.361
567001640 567001640 19.50km 133° 2025-09-08 14:43:00.529
E22FEY-10 E22FEY-10 23.22km 135° 2025-08-27 14:18:01.522
E22FEY-7 E22FEY-7 23.11km 135° 2025-08-30 19:57:20.516
E22FEY-1 E22FEY-1 23.19km 135° 2025-10-25 11:35:49.678
I Gate I Gate 23.19km 135° 2025-08-21 19:41:58.847
E21cQ9 E21cQ9 22.37km 132° 2025-09-05 12:09:19.707
HS6PPZ-5 HS6PPZ-5 29.14km 129° 2025-10-24 07:09:08.821
HS9BZG-1 HS9BZG-1 14.05km 130° 2025-09-30 16:39:43.472
E21FOY-N E21FOY-N 13.92km 127° 2025-09-23 01:05:28.705
E24UXT-C E24UXT-C 13.92km 127° 2025-10-23 14:03:37.036
HS1CZD-C HS1CZD-C 13.92km 127° 2025-09-22 17:40:22.996
HS6PPZ-1 HS6PPZ-1 14.74km 126° 2025-09-12 09:11:55.737
E25YYX E25YYX 17.99km 123° 2025-10-08 19:21:00.493
E21BTV-9 E21BTV-9 19.95km 116° 2025-09-13 22:00:17.307
E21EEP-C E21EEP-C 13.96km 113° 2025-10-25 00:36:03.147
E24UQP-10 E24UQP-10 11.62km 112° 2025-10-08 17:13:55.674
E23BQD-9 E23BQD-9 11.53km 112° 2025-10-18 20:00:01.93
E23BQD-C E23BQD-C 11.52km 112° 2025-09-11 21:58:16.856
HS8KAY-7 HS8KAY-7 11.77km 110° 2025-08-08 13:47:15.221
HS0AB HS0AB 11.87km 110° 2025-10-16 12:18:19.809
E24DA  B E24DA B 11.84km 110° 2025-10-25 11:45:09.79
E24DA-B E24DA-B 11.84km 110° 2025-10-25 11:44:54.978
HS0WXR C HS0WXR C 12.95km 111° 2025-10-25 11:43:23.657
E20YCH-7 E20YCH-7 13.58km 110° 2025-10-17 12:27:33.456
E20FMC-5 E20FMC-5 18.08km 107° 2025-09-28 19:27:14.533
HS6TUS HS6TUS 21.92km 111° 2025-08-16 22:51:08.762
E22IDC-10 E22IDC-10 23.31km 105° 2025-10-22 14:29:07.881
HS1GRL-5 HS1GRL-5 26.04km 103° 2025-10-17 16:55:57.661
HS3DYQ D HS3DYQ D 30.02km 100° 2025-10-25 11:33:38.464
HS3DYQ-D HS3DYQ-D 30.02km 100° 2025-10-25 11:33:48.489
BA4RAC-5 BA4RAC-5 10.96km 103° 2025-10-25 11:33:40.64
HS1ZHY-9 HS1ZHY-9 11.94km 92° 2025-10-15 19:25:55.403
E22CTF-L E22CTF-L 19.19km 100° 2025-10-25 01:30:49.199
E25WJZ E25WJZ 12.50km 75° 2025-09-06 14:13:48.014
HS5LYE-7 HS5LYE-7 13.45km 78° 2025-10-23 09:55:05.564
HS5LYE-C HS5LYE-C 13.47km 78° 2025-10-24 21:48:51.709
E22MIN-9 E22MIN-9 15.74km 73° 2025-09-10 19:09:01.427
E25SWT C E25SWT C 16.63km 77° 2025-10-12 11:42:55.479
E22WWZ-8 E22WWZ-8 23.81km 97° 2025-09-10 21:56:38.048
E22WWZ-4 E22WWZ-4 23.86km 97° 2025-08-09 11:35:09.721
E22WWZ C E22WWZ C 23.80km 97° 2025-09-05 00:43:07.578
HS6GPF-10 HS6GPF-10 25.08km 98° 2025-10-09 18:34:26.625
E25YBU-1 E25YBU-1 29.08km 97° 2025-10-20 19:20:51.639
HS1HOS-1 HS1HOS-1 25.81km 93° 2025-08-20 20:30:51.444
HS1IFU-6 HS1IFU-6 22.54km 86° 2025-10-05 17:12:41.592
HS1IFU-12 HS1IFU-12 22.56km 86° 2025-10-23 02:38:52.115
HS1AXC-1 HS1AXC-1 21.28km 84° 2025-10-25 11:41:16.73
E25ILH E25ILH 24.01km 79° 2025-10-10 20:58:55.114
E25YZC-D E25YZC-D 14.62km 60° 2025-08-24 22:11:25.348
HS6LDM-1 HS6LDM-1 16.30km 62° 2025-10-20 22:38:00.018
HS6LDM-10 HS6LDM-10 17.19km 63° 2025-09-30 00:08:09.593
E21EIC-2 E21EIC-2 18.22km 65° 2025-10-25 11:23:47.991
E24PLF-2 E24PLF-2 19.25km 69° 2025-07-28 16:50:35.879
E24OVO-5 E24OVO-5 15.37km 44° 2025-08-07 10:41:59.301
E20VWH-7 E20VWH-7 17.77km 37° 2025-09-26 19:10:58.591
E25YZC-5 E25YZC-5 19.28km 49° 2025-10-25 00:23:17.58
E25YZC-N E25YZC-N 19.31km 49° 2025-08-21 12:57:47.73
HS0ACS-2 HS0ACS-2 21.49km 51° 2025-09-24 07:36:44.934
HS0ACS-0 HS0ACS-0 21.52km 51° 2025-08-29 19:26:11.227
E25KI E25KI 22.56km 53° 2025-10-25 09:48:08.644
E20FMC-1 E20FMC-1 21.95km 74° 2025-09-14 07:10:16.363
E20FMC-3 E20FMC-3 21.95km 74° 2025-09-14 07:21:09.617
E20FMC-8 E20FMC-8 21.95km 74° 2025-09-21 12:59:04.188
E21TMW-7 E21TMW-7 25.32km 68° 2025-10-25 10:35:47.755
E20FMC-9 E20FMC-9 23.89km 61° 2025-10-11 13:46:54.33
E22JME-1 E22JME-1 28.11km 58° 2025-10-25 11:44:44.106
HS6NDK-9 HS6NDK-9 28.17km 67° 2025-10-25 00:11:44.003
HS6MYW-10 HS6MYW-10 29.41km 67° 2025-10-21 13:28:35.67
HS6TIM HS6TIM 28.69km 66° 2025-10-25 11:44:55.167
HS6MYW-8 HS6MYW-8 28.69km 66° 2025-08-03 18:59:05.595
HS6MYW C HS6MYW C 28.72km 66° 2025-10-21 17:35:15.104
HS6MYW-C HS6MYW-C 28.72km 66° 2025-10-21 17:35:24.795
E22UMT-1 E22UMT-1 21.21km 31° 2025-10-25 11:43:03.814
HS0BFX-5 HS0BFX-5 24.63km 38° 2025-10-22 17:10:50.594
HS0BFX-C HS0BFX-C 24.63km 38° 2025-10-19 12:38:43.269
HS1AL-10 HS1AL-10 24.61km 50° 2025-08-19 20:18:15.42
E20TWR-7 E20TWR-7 26.47km 43° 2025-10-06 10:11:56.211
HS1ZHY C HS1ZHY C 27.88km 43° 2025-10-25 09:54:17.605
HS1ZHY-8 HS1ZHY-8 28.60km 41° 2025-10-20 20:50:22.15
WRP724 WRP724 29.37km 42° 2025-10-22 20:27:15.758
E22HBS C E22HBS C 26.89km 56° 2025-10-11 13:59:25.287
E22HBS-C E22HBS-C 26.89km 56° 2025-10-11 13:59:26.473
E25MTT E25MTT 28.58km 30° 2025-10-16 07:28:44.727
E25MTT-8 E25MTT-8 28.58km 30° 2025-10-06 18:57:17.562
E24DB-C E24DB-C 29.81km 35° 2025-10-17 00:33:14.149
E25WOP-15 E25WOP-15 29.48km 154° 2025-07-30 22:50:35.205
E25WOP-10 E25WOP-10 27.83km 154° 2025-10-23 16:54:38.166
636013121 636013121 24.83km 154° 2025-09-08 19:56:49.422
567002760 567002760 26.01km 152° 2025-09-19 15:23:28.294
538008691 538008691 29.26km 147° 2025-09-08 17:04:28.034
HS0KRM-8 HS0KRM-8 30.00km 146° 2025-10-25 11:32:19.459
636012795 636012795 28.74km 147° 2025-09-12 07:17:20.797
呼号 距离 位置时刻
E21IZC-8 E21IZC-8 23.30km 202° 2025-10-16 19:04:46.847
HS4GLG HS4GLG 23.13km 237° 2025-10-25 09:27:58.338
HS0JBW-5 HS0JBW-5 15.85km 217° 2025-10-10 17:52:55.888
E26AFR-10 E26AFR-10 12.85km 221° 2025-08-07 08:23:32.796
E26AFR-7 E26AFR-7 18.15km 195° 2025-09-15 17:54:11.629
E26AFR-1 E26AFR-1 21.78km 181° 2025-09-22 19:32:10.603
E25NMO C E25NMO C 16.08km 195° 2025-10-25 11:42:01.632
HS0JBW-10 HS0JBW-10 15.94km 212° 2025-09-28 20:53:18.226
HS0JBW-3 HS0JBW-3 15.92km 212° 2025-10-25 00:10:38.807
E2EFQ5 E2EFQ5 15.24km 197° 2025-08-26 10:25:12.291
E24ERL E24ERL 17.36km 178° 2025-10-25 11:48:24.818
E20BFQ-13 E20BFQ-13 21.65km 176° 2025-10-24 07:16:36.488
HS3OY-1 HS3OY-1 21.42km 176° 2025-10-25 11:46:59.831
HS2GJG-15 HS2GJG-15 19.43km 166° 2025-08-13 08:08:04.681
567002270 567002270 23.50km 155° 2025-09-16 08:56:44.916
567002580 567002580 23.21km 155° 2025-09-10 02:25:49.038
477151200 477151200 23.14km 155° 2025-09-16 11:55:01.701
538010501 538010501 23.11km 155° 2025-09-22 18:45:29.452
351430000 351430000 22.23km 155° 2025-09-22 09:58:42.68
477809100 477809100 22.96km 155° 2025-09-21 08:05:27.274
567006584 567006584 22.59km 155° 2025-09-16 16:07:46.282
567067200 567067200 21.40km 154° 2025-09-21 22:47:51.077
574906000 574906000 21.35km 154° 2025-09-16 15:49:11.133
636012796 636012796 21.30km 154° 2025-09-22 02:42:02.409
563196200 563196200 21.26km 154° 2025-09-12 21:33:27.392
636022173 636022173 20.75km 153° 2025-09-09 04:32:06.614
538010946 538010946 20.52km 153° 2025-09-21 02:27:39.774
477002300 477002300 20.32km 152° 2025-09-10 17:25:32.436
567002230 567002230 20.29km 152° 2025-09-16 11:40:14.379
567073400 567073400 20.29km 152° 2025-09-14 11:27:22.348
440493000 440493000 20.26km 151° 2025-09-13 08:40:16.162
567002160 567002160 20.40km 151° 2025-09-15 08:24:52.013
353290000 353290000 20.23km 151° 2025-09-08 16:31:02.109
564300000 564300000 20.30km 150° 2025-09-17 22:50:22.845
636019337 636019337 20.66km 150° 2025-09-18 08:54:19.888
567888882 567888882 20.72km 150° 2025-09-26 23:37:30.541
413297720 413297720 20.66km 149° 2025-09-23 02:28:38.747
0BFQ5 0BFQ5 15.63km 164° 2025-10-13 11:49:01.904
567002940 567002940 16.15km 159° 2025-09-23 06:17:23.279
567001670 567001670 14.30km 161° 2025-09-23 05:44:09.47
567062100 567062100 17.59km 153° 2025-09-16 11:27:41.732
567611000 567611000 16.31km 156° 2025-09-22 06:57:30.28
E20FCM-9 E20FCM-9 17.22km 149° 2025-09-02 22:46:01.385
HS5BLO-1 HS5BLO-1 14.77km 212° 2025-09-14 15:49:58.551
HS1GRL-1 HS1GRL-1 10.22km 203° 2025-10-15 23:50:41.808
E20CXE-C E20CXE-C 11.11km 179° 2025-10-20 14:55:12.98
HS5TQA-10 HS5TQA-10 10.49km 188° 2025-10-25 11:44:39.589
HS5TQA-14 HS5TQA-14 10.47km 188° 2025-10-25 11:45:47.435
HS5TQA-1 HS5TQA-1 10.44km 188° 2025-10-25 11:45:42.779
HS5TQA HS5TQA 10.45km 188° 2025-10-25 11:39:25.417
E23TUJ C E23TUJ C 8.98km 180° 2025-10-23 17:11:45.481
DL1STA-B DL1STA-B 5.89km 226° 2025-10-13 06:05:22.418
HS5TQA-R HS5TQA-R 5.89km 226° 2025-08-16 13:56:34.224
HS5TQA-15 HS5TQA-15 5.19km 210° 2025-10-19 21:10:15.714
E21VDW-C E21VDW-C 4.64km 170° 2025-08-18 16:01:17.694
E25YBU B E25YBU B 8.53km 171° 2025-08-31 01:06:15.193
E25YBU Z E25YBU Z 8.53km 171° 2025-08-14 21:36:58.555
E25YBU-C E25YBU-C 8.53km 171° 2025-10-20 23:52:18.521
E20JIH E20JIH 11.11km 158° 2025-10-10 22:45:10.66
HS1IWX HS1IWX 9.24km 156° 2025-08-31 13:44:42.851
1CB100-1 1CB100-1 13.29km 145° 2025-09-28 19:00:57.54
1CB100-6 1CB100-6 13.24km 145° 2025-09-28 19:00:28.184
HS1JAN-5 HS1JAN-5 13.79km 143° 2025-08-25 11:12:52.239
HS5TQA-11 HS5TQA-11 13.38km 143° 2025-10-25 11:44:24.236
HS1HMY C HS1HMY C 16.12km 142° 2025-10-20 20:52:33.673
E24GHF-D E24GHF-D 11.13km 147° 2025-09-24 09:40:41.325
HS0ZPW-5 HS0ZPW-5 14.33km 137° 2025-10-17 11:28:52.704
E24DN  B E24DN B 9.57km 144° 2025-07-31 15:57:10.528
E24DN-B E24DN-B 9.57km 144° 2025-07-31 15:57:10.742
9A3ZI-3 9A3ZI-3 8.64km 146° 2025-08-26 05:52:23.571
BG2GJJ-3 BG2GJJ-3 8.64km 146° 2025-09-15 22:51:43.732
BR2SH BR2SH 8.64km 146° 2025-09-03 14:57:23.479
C31PP-11 C31PP-11 8.64km 146° 2025-09-14 07:04:42.353
DL8LAB-3 DL8LAB-3 8.64km 146° 2025-08-06 00:19:50.658
EA5GHE-15 EA5GHE-15 8.64km 146° 2025-09-16 15:13:13.481
EA8EE-3 EA8EE-3 8.64km 146° 2025-10-24 05:05:43.141
G8AH-66 G8AH-66 8.64km 146° 2025-09-21 14:18:07.572
HANGZH-1 HANGZH-1 8.64km 146° 2025-09-18 21:11:24.58
