TLM119 台站信息

TLM119 TLM119    新窗口  历史数据
来源呼号: PJUAV
消息: 9M2PJU Aviation Bot - Aircraft TLM119 [HS-LUY] is 8.98km of WMKD
最新位置: 103°14'12" E 3°51'4" N (OJ13OU)   
最近时间: 2026-03-28 23:31:27
最新传递路径: TLM119>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU
数据包: 0    (导出KML文件)(导出GPX文件)
附加信息: 速度857.5km/h 方向338° 海拔11582.4m
其他SSID:
TLM119当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
TGW355 TGW355 26.58km 226° 2026-03-25 16:10:40.995
9M4RTS 9M4RTS 16.67km 221° 2026-04-04 09:17:27.512
9M2ESN-1 9M2ESN-1 16.44km 221° 2026-04-01 03:25:52.147
9M4RLS 9M4RLS 16.43km 221° 2026-03-29 16:16:43.986
SIA761 SIA761 16.06km 222° 2026-03-29 14:22:35.884
MMA235 MMA235 14.69km 221° 2026-03-27 02:26:12.5
SIA309 SIA309 11.63km 213° 2026-03-29 05:28:09.673
CSN349 CSN349 14.15km 242° 2026-03-29 11:56:44.194
CSN8011 CSN8011 13.79km 241° 2026-03-27 14:46:40.516
MAS6103 MAS6103 13.25km 240° 2026-03-28 16:27:01.973
AXM123 AXM123 13.06km 240° 2026-03-28 02:03:33.529
THA409 THA409 12.78km 233° 2026-03-28 19:43:05.431
CSN5079 CSN5079 12.08km 237° 2026-03-28 23:48:08.6
TGW609 TGW609 10.91km 231° 2026-03-29 11:40:03.555
CXA847 CXA847 10.59km 233° 2026-03-29 12:43:56.326
KXP838 KXP838 9.71km 230° 2026-03-28 07:53:46.927
MAS391 MAS391 9.17km 228° 2026-03-28 18:58:28.22
CCA871 CCA871 8.74km 225° 2026-03-28 22:22:56.93
TGW522 TGW522 16.42km 188° 2026-03-27 10:16:20.03
9W2HBK-5 9W2HBK-5 13.02km 184° 2026-02-15 14:08:28.316
9W2HFQ-7 9W2HFQ-7 12.98km 172° 2026-05-05 22:40:33.637
9W2WKP 9W2WKP 15.94km 147° 2026-05-11 06:20:53.959
TGW648 TGW648 13.23km 206° 2026-03-28 18:53:13.389
AXM127 AXM127 12.23km 202° 2026-03-29 15:02:22.451
AQIMY-6 AQIMY-6 9.97km 191° 2026-04-12 15:32:42.692
WMKD WMKD 9.58km 198° 2026-03-29 13:58:44.205
9W2RDY-8 9W2RDY-8 11.49km 164° 2026-05-11 02:29:35.904
9W2RDY-1 9W2RDY-1 11.48km 164° 2026-03-31 14:42:32.246
9M2SZW-5 9M2SZW-5 8.59km 179° 2026-03-19 22:40:41.137
TGW646 TGW646 10.36km 158° 2026-03-29 13:29:00.833
SIA23 SIA23 9.90km 159° 2026-03-29 04:11:19.265
SIA318 SIA318 10.02km 158° 2026-03-29 13:20:40.159
9M4GEF 9M4GEF 9.26km 164° 2026-05-11 06:21:21.853
9M2ESN-7 9M2ESN-7 9.66km 162° 2026-04-24 19:20:21.771
VPBXB VPBXB 9.63km 158° 2026-03-28 22:13:32.862
SIA322 SIA322 9.35km 158° 2026-03-29 00:06:45.814
BTK7631 BTK7631 8.68km 158° 2026-03-29 12:16:34.829
THA482 THA482 8.87km 158° 2026-03-27 22:22:07.937
MAS387 MAS387 8.12km 222° 2026-03-29 07:23:19.092
XAX333 XAX333 7.71km 219° 2026-03-27 10:57:42.428
FDX6019 FDX6019 7.32km 216° 2026-03-28 07:15:02.182
AXM141 AXM141 6.82km 210° 2026-03-27 21:12:20.335
CSN5031 CSN5031 6.72km 209° 2026-03-29 13:45:47.143
MAS385 MAS385 6.16km 201° 2026-03-28 07:18:15.354
SIA722 SIA722 5.85km 208° 2026-03-29 11:23:46.005
CSN8071 CSN8071 5.95km 197° 2026-03-29 00:02:41.645
AXM8546 AXM8546 5.84km 194° 2026-03-27 23:31:26.711
CXA8715 CXA8715 5.79km 192° 2026-03-27 22:06:26.913
CSN365 CSN365 5.74km 191° 2026-03-28 21:59:54.987
9W2ACS-7 9W2ACS-7 7.27km 185° 2026-04-21 12:54:34.391
9W2ACS-8 9W2ACS-8 7.23km 185° 2026-05-11 06:15:57.658
LPT KUANT LPT KUANT 7.83km 166° 2026-03-29 15:19:00.889
TLM105 TLM105 8.26km 158° 2026-03-28 22:34:04.708
SIA338 SIA338 7.86km 158° 2026-03-29 14:27:45.243
TGW694 TGW694 7.56km 158° 2026-03-28 16:59:42.749
CCA450 CCA450 7.00km 158° 2026-03-28 14:28:25.233
AXM6203 AXM6203 6.87km 158° 2026-03-28 12:50:49.634
SIA447 SIA447 6.73km 152° 2026-03-29 05:21:56.501
MAS073 MAS073 5.69km 189° 2026-03-28 18:19:40.121
MAS6175 MAS6175 5.58km 184° 2026-03-26 07:38:10.915
9W2TWW-7 9W2TWW-7 4.73km 180° 2026-04-17 09:25:02.602
XAX353 XAX353 5.52km 172° 2026-03-29 03:58:02.907
BBC585 BBC585 3.80km 158° 2026-03-28 16:23:52.746
SIA346 SIA346 6.07km 158° 2026-03-29 02:04:17.466
FDX5194 FDX5194 5.82km 158° 2026-03-29 11:25:50.894
CES795 CES795 5.78km 157° 2026-03-28 23:42:56.168
BKP968 BKP968 5.29km 158° 2026-03-28 17:54:42.598
TGW606 TGW606 5.12km 158° 2026-03-28 10:16:30.538
9W2VZQ-7 9W2VZQ-7 6.19km 154° 2026-05-10 16:40:02.339
9W2VZQ-1 9W2VZQ-1 5.71km 151° 2026-03-20 11:46:28.029
SIA708 SIA708 4.55km 158° 2026-03-29 10:10:54.24
THA404 THA404 4.39km 158° 2026-03-29 13:00:43.898
TGW680 TGW680 13.44km 158° 2026-03-28 14:29:28.069
GIA866 GIA866 12.92km 158° 2026-03-28 12:45:29.435
THA408 THA408 12.71km 158° 2026-03-28 20:13:20.834
THY067 THY067 12.63km 158° 2026-03-29 00:08:48.99
TGW160 TGW160 12.47km 158° 2026-03-28 22:45:44.865
THY311 THY311 12.42km 158° 2026-03-29 00:55:16.204
SIA392 SIA392 11.99km 158° 2026-03-29 03:27:21.43
SIA26 SIA26 11.96km 158° 2026-03-27 00:51:11.689
TGW616 TGW616 12.14km 158° 2026-03-28 18:24:53.763
SIA306 SIA306 12.00km 158° 2026-03-29 01:45:45.657
SIA328 SIA328 11.72km 158° 2026-03-29 00:52:09.901
TGW670 TGW670 11.51km 158° 2026-03-27 17:48:38.75
CCA404 CCA404 11.55km 158° 2026-03-28 16:53:24.625
FFM8840 FFM8840 11.12km 158° 2026-03-27 20:17:05.758
AIQ350 AIQ350 10.91km 158° 2026-03-28 21:10:51.342
TGW698 TGW698 10.60km 158° 2026-03-28 16:49:07.39
SIA402 SIA402 10.54km 158° 2026-03-28 03:07:17.502
AWQ246 AWQ246 8.65km 147° 2026-03-28 17:28:59.881
9W2KKO-5 9W2KKO-5 8.98km 135° 2026-04-28 15:23:40.84
9W2SJN-5 9W2SJN-5 11.24km 123° 2026-05-08 11:05:03.699
9W3RDY-9 9W3RDY-9 11.21km 122° 2026-04-01 12:14:04.856
PJUMET-9 PJUMET-9 9.77km 115° 2026-05-11 02:59:20.519
9W2WKP-7 9W2WKP-7 11.17km 111° 2026-04-01 13:49:52.501
PJUFP-11 PJUFP-11 11.41km 110° 2026-03-29 15:38:19.963
VJT570 VJT570 7.39km 258° 2026-03-28 22:55:14.166
TGW642 TGW642 5.65km 273° 2026-03-28 10:44:15.338
TLM269 TLM269 3.49km 158° 2026-03-28 17:07:11.7
CCA476 CCA476 3.24km 158° 2026-03-28 01:30:36.166
SIA720 SIA720 2.73km 157° 2026-03-28 19:26:01.789
THY169 THY169 2.02km 158° 2026-03-28 06:04:44.506
AFL297 AFL297 2.45km 155° 2026-03-29 13:17:29.966
THY057 THY057 1.70km 158° 2026-03-28 23:33:35.447
MMA232 MMA232 1.29km 157° 2026-03-29 14:37:10.951
TLM117 TLM117 1.45km 157° 2026-03-29 09:09:27.541
9M2MIN-7 9M2MIN-7 4.64km 127° 2026-05-10 10:49:17.503
SIA762 SIA762 0.08km 135° 2026-03-29 08:37:17.661
TGW608 TGW608 0.44km 147° 2026-03-29 07:05:42.63
DRK541 DRK541 0.11km 0° 2026-03-29 13:17:28.588
THY209 THY209 0.86km 338° 2026-03-29 11:43:11.782
9W2PEF-7 9W2PEF-7 4.77km 122° 2026-05-10 13:25:52.197
9M2/PH087 9M2/PH087 9.28km 101° 2026-05-10 14:22:12.961
9W3ZAZ-3 9W3ZAZ-3 12.62km 97° 2026-04-11 00:03:01.988
9W3ZAZ 9W3ZAZ 12.62km 97° 2026-02-26 18:24:25.823
9W3ZAZ-2 9W3ZAZ-2 12.62km 97° 2026-03-02 01:44:20.027
9W2TTV-5 9W2TTV-5 12.79km 335° 2026-04-08 22:48:17.94
HEAT-273 HEAT-273 22.12km 31° 2026-03-29 12:04:00.601
9M2/PH081 9M2/PH081 14.02km 99° 2026-05-06 13:07:54.927
呼号 距离 位置时刻
9W2EOE-10 9W2EOE-10 19.82km 218° 2026-04-27 12:23:37.764
TGW617 TGW617 15.16km 203° 2026-03-28 23:11:09.232
9M2/PH068 9M2/PH068 16.41km 221° 2026-05-05 17:54:33.121
CSC3920 CSC3920 14.51km 232° 2026-03-29 01:50:56.06
SIA329 SIA329 15.29km 223° 2026-03-28 08:06:17.256
9M2SYK-6 9M2SYK-6 14.03km 227° 2026-05-03 18:55:49.925
XAX331 XAX331 14.42km 242° 2026-03-28 07:17:11.721
CSH885 CSH885 14.03km 241° 2026-03-29 14:17:16.332
CXA823 CXA823 13.32km 240° 2026-03-28 22:40:32.997
CXA8723 CXA8723 13.15km 240° 2026-03-29 14:09:57.225
CXA897 CXA897 12.79km 250° 2026-03-28 16:42:48.877
MAS6105 MAS6105 12.18km 238° 2026-03-29 09:00:10.171
CES5095 CES5095 11.59km 237° 2026-03-29 13:18:32.197
XAX307 XAX307 10.82km 234° 2026-03-29 04:41:04.426
8832D4 8832D4 9.76km 223° 2026-03-25 20:06:23.338
CJX6607 CJX6607 9.51km 229° 2026-03-28 14:14:40.579
MAS6119 MAS6119 9.17km 228° 2026-03-26 21:04:55.82
SIA713 SIA713 15.70km 197° 2026-03-27 22:38:48.495
SIA714 SIA714 15.66km 201° 2026-03-28 17:45:21.6
9W2HBK-10 9W2HBK-10 13.00km 184° 2026-03-25 21:08:01.607
GIA868 GIA868 18.25km 158° 2026-03-25 16:01:43.522
9W2WKP-L 9W2WKP-L 15.94km 147° 2026-04-12 13:25:57.482
9M2ZEE 9M2ZEE 11.86km 207° 2026-05-11 05:58:51.809
SIA323 SIA323 10.55km 212° 2026-03-29 05:21:58.156
PJUAQI-6 PJUAQI-6 9.97km 191° 2026-03-29 18:54:56.927
9W2RDY-7 9W2RDY-7 11.49km 164° 2026-05-11 00:59:52.602
9W2RDY 9W2RDY 11.48km 164° 2026-05-11 06:23:41.734
9M2SZW-7 9M2SZW-7 8.57km 180° 2026-05-08 05:20:02.044
CES5082 CES5082 10.44km 158° 2026-03-29 13:30:04.188
BKP962 BKP962 10.33km 158° 2026-03-28 21:04:28.7
CES9648 CES9648 10.04km 158° 2026-03-29 03:17:09.802
THA402 THA402 10.02km 158° 2026-03-29 08:49:39.942
9M2ESN 9M2ESN 9.65km 162° 2026-05-11 06:22:46.828
SIA7446 SIA7446 9.74km 158° 2026-03-28 08:04:08.884
TGW624 TGW624 9.41km 158° 2026-03-29 08:59:08.954
MMA236 MMA236 9.32km 158° 2026-03-29 05:17:49.727
TGW660 TGW660 8.97km 158° 2026-03-29 10:03:36.259
CSH861 CSH861 8.23km 222° 2026-03-29 00:14:03.929
CPA725 CPA725 7.88km 220° 2026-03-28 16:35:30.637
CSH813 CSH813 7.63km 218° 2026-03-29 00:38:46.937
CSN3047 CSN3047 6.94km 212° 2026-03-29 12:44:58.911
CPA729 CPA729 6.76km 210° 2026-03-28 20:05:02.892
CES2565 CES2565 6.51km 207° 2026-03-26 23:45:35.741
CSN5049 CSN5049 5.99km 197° 2026-03-29 01:10:43.956
DKH1353 DKH1353 5.98km 197° 2026-03-26 22:23:50.616
CSN5035 CSN5035 5.95km 197° 2026-03-27 23:16:02.775
CSH863 CSH863 5.84km 194° 2026-03-29 05:36:24.456
MAS6173 MAS6173 5.76km 193° 2026-03-27 03:39:53.814
WCM801 WCM801 5.73km 190° 2026-03-26 04:44:29.123
9W2ACS-10 9W2ACS-10 7.25km 185° 2026-03-29 17:55:41.251
9W2VZQ-5 9W2VZQ-5 6.56km 171° 2026-03-29 12:52:05.733
AWQ252 AWQ252 8.64km 158° 2026-03-28 21:36:55.136
AIQ511 AIQ511 8.11km 158° 2026-03-28 16:38:36.626
SIA446 SIA446 7.50km 158° 2026-03-28 21:43:13.197
AWQ250 AWQ250 7.02km 158° 2026-03-29 09:42:47.221
AIQ356 AIQ356 6.90km 158° 2026-03-27 16:05:09.653
TGW610 TGW610 7.16km 158° 2026-03-28 16:51:19.26
DKH1563 DKH1563 5.71km 190° 2026-03-29 01:45:45.236
CXA857 CXA857 5.61km 185° 2026-03-29 01:50:57.201
MAS6177 MAS6177 5.53km 180° 2026-03-27 09:21:32.733
CES2969 CES2969 5.52km 174° 2026-03-28 23:20:11.029
CSN8301 CSN8301 5.55km 168° 2026-03-28 16:33:24.76
MAS079 MAS079 5.67km 162° 2026-03-29 12:05:10.383
SIA818 SIA818 5.96km 158° 2026-03-28 21:01:22.724
MAS6185 MAS6185 5.73km 158° 2026-03-25 19:32:47.128
TLM101 TLM101 5.43km 158° 2026-03-29 12:43:55.013
NCA263 NCA263 5.17km 158° 2026-03-28 07:31:43.026
AIC1309 AIC1309 4.98km 158° 2026-03-27 01:48:30.277
MAS377 MAS377 5.97km 152° 2026-03-28 18:09:20.58
TGW640 TGW640 4.58km 158° 2026-03-29 07:42:10.171
TGW676 TGW676 4.52km 158° 2026-03-28 09:56:37.752
CAL5884 CAL5884 4.10km 157° 2026-03-27 09:27:52.039
AWQ330 AWQ330 13.32km 158° 2026-03-27 16:40:55.017
THA414 THA414 12.80km 158° 2026-03-28 16:35:29.491
MMA234 MMA234 12.98km 158° 2026-03-28 21:49:32.647
THA484 THA484 12.69km 158° 2026-03-28 14:45:13.265
SIA388 SIA388 12.44km 158° 2026-03-27 01:06:32.927
SIA712 SIA712 12.49km 158° 2026-03-28 16:15:37.08
SIA326 SIA326 11.94km 158° 2026-03-29 13:57:15.665
TGW692 TGW692 12.19km 158° 2026-03-27 12:01:21.786
TGW638 TGW638 12.06km 158° 2026-03-29 13:44:44.769
SIA304 SIA304 11.70km 158° 2026-03-28 00:54:42.175
TGW134 TGW134 11.46km 158° 2026-03-28 20:00:48.202
BOX531 BOX531 11.54km 158° 2026-03-29 04:13:24.931
TGW614 TGW614 11.47km 158° 2026-03-28 21:05:30.866
THA436 THA436 11.09km 158° 2026-03-28 21:39:59.315
SIA330 SIA330 10.66km 158° 2026-03-27 03:26:37.378
SIA710 SIA710 10.62km 158° 2026-03-29 13:22:42.957
AIQ513 AIQ513 10.51km 158° 2026-03-28 11:59:40.401
AWQ256 AWQ256 8.85km 147° 2026-03-28 18:54:17.12
9W2SJN-7 9W2SJN-7 11.24km 123° 2026-05-08 11:02:36.674
9W2RDY-6 9W2RDY-6 11.25km 123° 2026-03-31 15:22:34.388
9W2PEF-10 9W2PEF-10 11.08km 121° 2026-04-28 03:15:32.578
WXMY-9 WXMY-9 9.77km 115° 2026-05-11 05:56:22.623
9W2DZX-5 9W2DZX-5 11.15km 111° 2026-04-01 11:55:50.554
PJUFLD-7 PJUFLD-7 11.88km 109° 2026-03-29 16:19:06.323
TGW354 TGW354 6.17km 262° 2026-03-28 11:22:06.765
KMI801 KMI801 3.62km 158° 2026-03-28 21:28:37.105
UBG310 UBG310 3.50km 156° 2026-03-28 16:07:12.502
UBG308 UBG308 2.97km 158° 2026-03-29 06:14:07.076
ETH629 ETH629 2.51km 157° 2026-03-28 23:20:09.737
SIA842 SIA842 2.39km 158° 2026-03-29 13:05:56.556
NCA254 NCA254 1.70km 158° 2026-03-27 07:43:38.673
CSC3910 CSC3910 1.77km 157° 2026-03-28 17:36:02.106
THY55 THY55 1.26km 158° 2026-03-29 00:13:00.635
9M2MIN-8 9M2MIN-8 4.60km 127° 2026-05-10 17:16:13.906
UBA2 UBA2 0.12km 198° 2026-03-27 18:51:50.037
SIA706 SIA706 1.08km 158° 2026-03-29 07:14:01.397
N8188E N8188E 0.07km 0° 2026-03-28 09:38:45.555
THA410 THA410 0.21km 350° 2026-03-28 22:28:09.129
BKP966 BKP966 0.90km 342° 2026-03-28 12:36:12.258
9W2PEF-2 9W2PEF-2 4.65km 120° 2026-05-11 06:16:11.487
9W3ZAZ-9 9W3ZAZ-9 12.62km 97° 2026-02-11 16:28:07.926
9W2VUV-1 9W2VUV-1 12.62km 97° 2026-05-11 06:20:12.286
9W3ZAZ-1 9W3ZAZ-1 12.62km 97° 2026-04-18 17:30:24.079
9M2/PH065 9M2/PH065 11.98km 89° 2026-05-06 13:45:48.247
HEAT-113 HEAT-113 22.12km 31° 2026-03-29 15:31:22.935
HEAT-630 HEAT-630 22.19km 31° 2026-03-27 13:36:10.289
TLM119 TLM119