JR4DHK-7 台站信息

JR4DHK-7 JR4DHK-7    新窗口  历史数据
消息: CQ Msg Pse!
最新位置: 132°19'55" E 34°22'2" N (PM64DI)   
最近时间: 2024-12-22 15:15:23
最新传递路径: JR4DHK-7>S4RRP4,JE4YKP-2*,qAR,JO4DLN-10
数据包: 2
附加信息: 速度0.0km/h 方向202° 海拔51.0m
设备: Kenwood:TH-D75(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到JR4DHK-7的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
JE4YKP-2 JE4YKP-2 2
2024-12-22 15:11:16
2024-12-22 15:15:22
9.22km 267.0° 2024-12-22 15:11:16 
JR4DHK-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
JO4HHL-5 JO4HHL-5 28.48km 206° 2024-12-14 14:07:45.439
JE4WUU JE4WUU 26.86km 207° 2024-12-20 06:23:47.364
JO4KBF-10 JO4KBF-10 25.42km 207° 2024-12-22 18:33:21.461
JR4JFL-9 JR4JFL-9 25.38km 207° 2024-12-22 11:28:51.73
JH4VIZ-9 JH4VIZ-9 24.22km 204° 2024-12-09 14:17:23.588
JA/HS-229 JA/HS-229 19.53km 186° 2024-12-06 06:06:04.452
JA/HS-173 JA/HS-173 32.07km 156° 2024-12-06 06:05:49.267
JA/HS-183 JA/HS-183 24.22km 166° 2024-12-06 06:05:51.76
JA/HS-196 JA/HS-196 27.14km 152° 2024-12-06 06:05:55.95
JA/HS-221 JA/HS-221 21.07km 148° 2024-12-06 06:06:02.792
ONDO SETO ONDO SETO 27.21km 134° 2024-12-22 20:43:37.058
JA/HS-224 JA/HS-224 36.76km 124° 2024-12-06 06:06:03.566
JA/HS-202 JA/HS-202 39.73km 119° 2024-12-06 06:05:57.64
JA/HS-186 JA/HS-186 41.86km 119° 2024-12-06 06:05:52.601
JO4KOK-7 JO4KOK-7 11.54km 209° 2024-12-22 19:13:10.706
JE4CDI B JE4CDI B 10.00km 221° 2024-12-02 16:08:16.342
JE4CDI-B JE4CDI-B 10.00km 221° 2024-12-02 16:08:16.344
JA/HS-185 JA/HS-185 13.30km 196° 2024-12-06 06:05:52.261
JA/HS-160 JA/HS-160 9.82km 187° 2024-12-06 06:05:45.892
JA/HS-108 JA/HS-108 9.08km 252° 2024-12-06 06:05:31.663
WIR-32157 WIR-32157 4.28km 241° 2024-12-22 20:29:25.637
eQSO-GW eQSO-GW 4.27km 241° 2024-12-22 20:29:31.917
JE4YKI-13 JE4YKI-13 4.15km 239° 2024-12-01 22:43:03.469
JH4RWV-9 JH4RWV-9 3.39km 241° 2024-12-20 16:18:45.959
JE4YKP-3 JE4YKP-3 5.00km 276° 2024-12-22 20:33:24.874
3A L13-08 3A L13-08 5.00km 277° 2024-12-22 20:29:17.528
JL4XRB-7 JL4XRB-7 2.39km 132° 2024-12-15 06:18:50.186
JR4DHK-9 JR4DHK-9 0.23km 192° 2024-12-22 15:15:41.904
JM4HTF-5 JM4HTF-5 2.12km 95° 2024-11-30 18:12:04.58
JA/HS-230 JA/HS-230 11.74km 128° 2024-12-06 06:06:04.707
XLX904 XLX904 21.62km 124° 2024-12-22 20:43:32.915
JH4GQC JH4GQC 21.59km 124° 2024-12-22 20:43:32.92
JA/HS-207 JA/HS-207 16.57km 131° 2024-12-06 06:05:58.947
MATSUMOTO MATSUMOTO 5.73km 88° 2024-12-22 20:29:27.629
JO4JIZ-12 JO4JIZ-12 6.77km 84° 2024-12-21 10:48:21.422
JH4MSA-5 JH4MSA-5 9.94km 87° 2024-12-04 13:05:57.955
JA/HS-234 JA/HS-234 14.30km 104° 2024-12-17 16:54:10.21
JF4ERQ-9 JF4ERQ-9 11.20km 83° 2024-12-22 14:32:01.894
JA/HS-300 JA/HS-300 14.58km 90° 2024-12-21 14:19:45.115
JO4HQN-7 JO4HQN-7 15.27km 87° 2024-12-15 09:21:07.893
JR4KDC-10 JR4KDC-10 18.81km 90° 2024-12-22 20:52:07.541
JA/HS-124 JA/HS-124 7.82km 313° 2024-12-06 06:05:36.545
JP4YEB-I JP4YEB-I 2.53km 329° 2024-12-22 20:40:29.885
JO4DFJ-9 JO4DFJ-9 7.36km 342° 2024-12-22 19:00:00.495
JA/HS-031 JA/HS-031 16.34km 318° 2024-12-06 06:05:12.211
JA/HS-035 JA/HS-035 12.29km 349° 2024-12-06 06:05:13.206
JA/HS-100 JA/HS-100 15.35km 3° 2024-12-06 06:05:29.417
JO4JBP-7 JO4JBP-7 8.67km 75° 2024-12-04 10:47:58.483
McCOY McCOY 10.39km 75° 2024-12-22 20:29:23.426
JE4VKB-9 JE4VKB-9 10.87km 61° 2024-12-05 09:48:09.881
JI4EFM-9 JI4EFM-9 11.96km 64° 2024-12-22 19:20:49.89
JA/HS-126 JA/HS-126 11.63km 15° 2024-12-06 06:05:36.89
JH4QHO-9 JH4QHO-9 12.86km 54° 2024-12-17 11:14:17.192
JH4QNO-2 JH4QNO-2 12.87km 54° 2024-12-12 14:12:02.875
JN4TEW-7 JN4TEW-7 13.47km 80° 2024-12-18 21:47:02.149
JE4YKI-15 JE4YKI-15 13.57km 76° 2024-12-22 14:34:40.656
JH4VGS-9 JH4VGS-9 14.45km 81° 2024-12-22 05:58:34.185
WIR-38874 WIR-38874 15.26km 75° 2024-12-22 20:32:58.519
JO4GDA-10 JO4GDA-10 15.28km 75° 2024-12-22 20:34:12.66
JR4TAG-9 JR4TAG-9 17.95km 82° 2024-12-22 16:11:35.667
JO4NQB-7 JO4NQB-7 17.70km 56° 2024-12-15 11:04:09.249
JA/HS-129 JA/HS-129 16.38km 31° 2024-12-06 06:05:37.781
JA/HS-200 JA/HS-200 18.05km 24° 2024-12-06 06:05:57.098
JA/HS-199 JA/HS-199 21.79km 27° 2024-12-06 06:05:56.986
JH4VGS-7 JH4VGS-7 18.68km 48° 2024-12-18 19:43:35.428
JA/HS-142 JA/HS-142 19.95km 46° 2024-12-06 06:05:40.793
JH4HSM-9 JH4HSM-9 22.37km 51° 2024-12-22 18:09:00.368
JA/HS-180 JA/HS-180 21.81km 38° 2024-12-06 06:05:50.901
JA/HS-171 JA/HS-171 24.36km 37° 2024-12-06 06:05:48.674
JN4UKS-9 JN4UKS-9 25.32km 43° 2024-12-19 04:15:24.2
JA/HS-172 JA/HS-172 27.35km 125° 2024-12-06 06:05:48.966
JJ5SML-9 JJ5SML-9 25.08km 123° 2024-12-17 16:10:30.506
JO4GDA-9 JO4GDA-9 25.66km 121° 2024-12-17 14:47:46.265
JO4DLN-10 JO4DLN-10 24.82km 121° 2024-12-22 20:51:48.997
JO4DLN-7 JO4DLN-7 24.91km 121° 2024-12-20 16:10:44.657
JN4TBI-D JN4TBI-D 30.96km 119° 2024-12-22 14:34:03.352
JN4TBI-7 JN4TBI-7 29.19km 120° 2024-12-04 09:12:17.955
JA4QZD-5 JA4QZD-5 22.84km 111° 2024-12-14 15:00:48.935
JA/HS-091 JA/HS-091 26.36km 114° 2024-12-06 06:05:27.273
JA/HS-060 JA/HS-060 32.87km 111° 2024-12-06 06:05:20.052
JJ4KME-7 JJ4KME-7 34.36km 109° 2024-12-01 11:42:48.597
JA/HS-141 JA/HS-141 19.83km 106° 2024-12-06 06:05:40.664
JA/HS-285 JA/HS-285 19.39km 85° 2024-12-15 12:48:40.22
JA/HS-198 JA/HS-198 35.30km 100° 2024-12-06 06:05:56.529
JA/HS-213 JA/HS-213 39.49km 107° 2024-12-06 06:06:00.848
JA/HS-211 JA/HS-211 40.42km 100° 2024-12-06 06:06:00.455
JA/HS-156 JA/HS-156 41.72km 89° 2024-12-06 06:05:44.855
JA/HS-114 JA/HS-114 20.77km 73° 2024-12-06 06:05:33.457
JA/HS-204 JA/HS-204 22.45km 62° 2024-12-06 06:05:58.29
JA/HS-167 JA/HS-167 27.31km 71° 2024-12-06 06:05:47.621
JA/HS-083 JA/HS-083 29.17km 62° 2024-12-06 06:05:25.186
JA/HS-178 JA/HS-178 33.36km 66° 2024-12-06 06:05:50.498
JA/HS-090 JA/HS-090 36.79km 62° 2024-12-06 06:05:26.952
JF4JZZ-5 JF4JZZ-5 37.66km 81° 2024-12-21 18:32:39.772
JA/HS-164 JA/HS-164 42.11km 81° 2024-12-06 06:05:46.906
JA/HS-146 JA/HS-146 38.93km 75° 2024-12-06 06:05:42.17
JA/HS-161 JA/HS-161 42.18km 73° 2024-12-06 06:05:46.101
JA/HS-023 JA/HS-023 31.17km 339° 2024-12-06 06:05:10.27
JA/HS-030 JA/HS-030 29.79km 345° 2024-12-06 06:05:11.878
JA/HS-192 JA/HS-192 23.71km 359° 2024-12-06 06:05:54.171
JA/HS-009 JA/HS-009 38.02km 341° 2024-12-06 06:05:06.492
JA/HS-110 JA/HS-110 24.64km 14° 2024-12-06 06:05:32.048
JA/HS-078 JA/HS-078 27.50km 8° 2024-12-06 06:05:24.022
JA/HS-076 JA/HS-076 30.43km 38° 2024-12-06 06:05:23.742
JA/HS-043 JA/HS-043 34.44km 16° 2024-12-06 06:05:15.208
JA/HS-058 JA/HS-058 37.46km 15° 2024-12-16 11:27:20.539
JA/HS-064 JA/HS-064 34.56km 19° 2024-12-06 06:05:20.876
JA/HS-022 JA/HS-022 44.00km 344° 2024-12-06 06:05:09.979
JA/HS-034 JA/HS-034 45.25km 348° 2024-12-06 06:05:12.877
JA/HS-050 JA/HS-050 39.88km 4° 2024-12-06 06:05:16.907
JA/HS-037 JA/HS-037 43.03km 8° 2024-12-06 06:05:13.573
JA/HS-105 JA/HS-105 43.36km 19° 2024-12-06 06:05:30.713
JA/HS-120 JA/HS-120 46.50km 22° 2024-12-06 06:05:35.343
JA/HS-049 JA/HS-049 49.59km 22° 2024-12-06 06:05:16.857
JA/HS-089 JA/HS-089 36.21km 38° 2024-12-06 06:05:26.728
JA/HS-150 JA/HS-150 40.06km 55° 2024-12-06 06:05:43.13
JA/HS-159 JA/HS-159 38.65km 33° 2024-12-06 06:05:45.768
JA/HS-155 JA/HS-155 49.05km 41° 2024-12-06 06:05:44.539
JA/HS-092 JA/HS-092 47.09km 62° 2024-12-06 06:05:27.488
JA/HS-099 JA/HS-099 46.13km 31° 2024-12-06 06:05:29.025
JQ2VEA JQ2VEA 40.08km 219° 2024-12-22 12:53:21.773
JA4LVD-9 JA4LVD-9 37.38km 217° 2024-12-15 11:38:55.586
JE4UKI-9 JE4UKI-9 31.02km 206° 2024-12-18 12:33:16.717
JA/HS-106 JA/HS-106 17.81km 252° 2024-12-06 06:05:31.143
JA/HS-027 JA/HS-027 24.39km 281° 2024-12-06 06:05:11.162
JA/HS-074 JA/HS-074 15.91km 287° 2024-12-06 06:05:23.248
JA/HS-039 JA/HS-039 16.58km 298° 2024-12-06 06:05:14.043
JA/HS-020 JA/HS-020 19.83km 317° 2024-12-06 06:05:09.47
JA/HS-003 JA/HS-003 28.07km 322° 2024-12-06 06:05:04.802
JA/HS-013 JA/HS-013 33.96km 326° 2024-12-06 06:05:07.536
呼号 距离 位置时刻
JK1DDE JK1DDE 28.17km 204° 2024-12-18 12:48:42.063
JQ2VEA-9 JQ2VEA-9 26.38km 204° 2024-12-04 07:11:24.468
JR4JFL-5 JR4JFL-5 25.42km 207° 2024-12-21 13:45:59.664
JE4YKX-1 JE4YKX-1 25.42km 206° 2024-12-22 20:57:10.752
JP4YDX-I JP4YDX-I 23.78km 205° 2024-12-22 20:47:02.673
JA/HS-227 JA/HS-227 38.84km 152° 2024-12-06 06:06:04.224
JA/HS-184 JA/HS-184 32.79km 148° 2024-12-06 06:05:51.944
JA/HS-157 JA/HS-157 18.58km 155° 2024-12-06 06:05:45.127
JA/HS-215 JA/HS-215 27.00km 142° 2024-12-06 06:06:01.42
JO4DLN-A JO4DLN-A 27.20km 134° 2024-12-20 08:29:18.556
JO4NAO-5 JO4NAO-5 25.92km 131° 2024-12-14 11:40:07.346
JA/HS-214 JA/HS-214 33.48km 120° 2024-12-06 06:06:01.183
JA/HS-218 JA/HS-218 46.96km 117° 2024-12-06 06:06:02.04
JA/HS-122 JA/HS-122 14.86km 230° 2024-12-06 06:05:35.767
JA/HS-139 JA/HS-139 12.07km 222° 2024-12-06 06:05:40.067
JE4CDI JE4CDI 10.00km 221° 2024-12-17 15:38:41.623
JE4CDI-N JE4CDI-N 10.00km 221° 2024-12-11 15:09:47.844
JA/HS-170 JA/HS-170 10.92km 190° 2024-12-06 06:05:48.371
JA/HS-154 JA/HS-154 13.00km 240° 2024-12-06 06:05:44.127
JA/HS-258 JA/HS-258 5.25km 276° 2024-12-21 14:11:23.537
WIR-19568 WIR-19568 4.33km 242° 2024-12-22 20:29:29.531
JE4YKI-10 JE4YKI-10 4.14km 238° 2024-12-22 20:59:35.918
JR4DHK-10 JR4DHK-10 4.22km 240° 2024-12-11 18:43:28.991
JH4SAK-7 JH4SAK-7 3.48km 244° 2024-12-22 17:06:35.94
439.30-HS 439.30-HS 5.01km 276° 2024-12-22 20:32:16.284
JE4YKP-2 JE4YKP-2 5.00km 277° 2024-12-22 20:52:28.857
JH4ZVD-9 JH4ZVD-9 1.60km 113° 2024-12-15 12:26:39.692
JM4HTF-7 JM4HTF-7 2.08km 95° 2024-11-30 18:49:04.06
JA/HS-225 JA/HS-225 16.34km 142° 2024-12-06 06:06:03.684
JO4MDW-9 JO4MDW-9 23.21km 125° 2024-12-20 16:21:03.942
XLX380 XLX380 21.61km 124° 2024-12-22 20:43:34.899
WIR-32062 WIR-32062 21.58km 124° 2024-12-22 20:43:29.298
JA/HS-223 JA/HS-223 11.27km 118° 2024-12-21 09:01:36.214
JM4HTF-9 JM4HTF-9 6.00km 87° 2024-12-21 08:07:37.539
JR4CBO-9 JR4CBO-9 5.96km 75° 2024-12-22 16:21:38.219
JH4SAK-5 JH4SAK-5 10.59km 79° 2024-12-16 12:40:29.734
JH4GQC-9 JH4GQC-9 16.45km 101° 2024-12-21 13:53:12.008
JK1WAP-9 JK1WAP-9 12.51km 83° 2024-12-20 00:01:38.018
JO4JIZ-7 JO4JIZ-7 15.24km 87° 2024-12-07 22:53:26.242
JO4KZJ-10 JO4KZJ-10 15.47km 83° 2024-12-19 08:09:11.002
JA/HS-024 JA/HS-024 11.87km 297° 2024-12-06 06:05:10.481
JA/HS-046 JA/HS-046 12.22km 324° 2024-12-06 06:05:16.067
3A L12-08 3A L12-08 2.50km 329° 2024-12-22 20:29:33.919
JA/HS-101 JA/HS-101 8.06km 3° 2024-12-21 09:05:21.461
JA/HS-047 JA/HS-047 17.76km 332° 2024-12-06 06:05:16.121
JA/HS-109 JA/HS-109 15.00km 358° 2024-12-06 06:05:31.73
JA/HS-036 JA/HS-036 19.83km 346° 2024-12-06 06:05:13.344
JM4HTF-12 JM4HTF-12 10.29km 77° 2024-12-21 16:00:46.455
JJ4MEA-7 JJ4MEA-7 9.04km 57° 2024-11-23 16:06:39.944
JF4IET-7 JF4IET-7 11.36km 66° 2024-11-29 16:59:16.937
JE4KLI-9 JE4KLI-9 10.25km 25° 2024-12-21 11:28:47.677
JH4QHO JH4QHO 12.86km 54° 2024-12-10 21:26:04.404
JH4QHO-2 JH4QHO-2 12.87km 54° 2024-12-17 12:06:09.925
JA/HS-175 JA/HS-175 13.44km 44° 2024-12-06 06:05:49.731
JE4CDI-9 JE4CDI-9 13.87km 80° 2024-12-15 13:43:38.03
JH1KTO-7 JH1KTO-7 13.90km 77° 2024-12-15 09:50:41.58
JH4VGS-8 JH4VGS-8 14.34km 80° 2024-12-22 20:57:57.825
JE4YPI-10 JE4YPI-10 15.28km 75° 2024-11-26 20:49:12.493
JA/HS-290 JA/HS-290 15.39km 66° 2024-12-21 14:19:54.558
JA4BOF-7 JA4BOF-7 15.20km 55° 2024-12-21 11:45:10.685
JA/HS-179 JA/HS-179 19.46km 63° 2024-12-06 06:05:50.649
JA/HS-117 JA/HS-117 18.24km 11° 2024-12-06 06:05:34.3
JA/HS-176 JA/HS-176 19.43km 33° 2024-12-06 06:05:49.965
JO4LXO-7 JO4LXO-7 17.14km 41° 2024-12-17 11:28:27.062
JA/HS-189 JA/HS-189 18.02km 38° 2024-12-06 06:05:53.495
JN4UKS-10 JN4UKS-10 22.68km 46° 2024-12-08 10:22:56.897
JA/HS-163 JA/HS-163 21.38km 32° 2024-12-06 06:05:46.658
JN4UKS-5 JN4UKS-5 22.72km 38° 2024-12-20 22:44:47.881
JE6PZC-9 JE6PZC-9 25.32km 43° 2024-12-17 04:15:39.07
JS6USU-9 JS6USU-9 25.87km 127° 2024-12-13 15:33:27.317
YAMATO-MS YAMATO-MS 24.92km 124° 2024-12-22 20:51:20.893
JI4QLM-10 JI4QLM-10 24.41km 120° 2024-12-16 11:54:42.133
JO4DLN C JO4DLN C 24.82km 121° 2024-12-22 20:51:26.974
JO4DLN-I JO4DLN-I 24.82km 121° 2024-12-22 20:47:25.029
JO4DLN-9 JO4DLN-9 24.94km 121° 2024-12-21 20:04:25.576
JN4TBI-N JN4TBI-N 30.96km 119° 2024-12-22 20:56:43.287
JA/HS-209 JA/HS-209 22.94km 120° 2024-12-16 12:42:20.044
WX RADAR WX RADAR 26.33km 114° 2024-12-22 20:43:30.95
JN4TBI-12 JN4TBI-12 33.60km 111° 2024-12-07 09:57:19.292
JH4FUF-9 JH4FUF-9 29.14km 105° 2024-12-21 09:57:17.526
JJ4KME-2 JJ4KME-2 34.44km 109° 2024-12-06 02:57:43.034
JA/HS-153 JA/HS-153 26.23km 100° 2024-12-06 06:05:44.028
JA/HS-203 JA/HS-203 28.66km 103° 2024-12-06 06:05:58.11
JA/HS-098 JA/HS-098 28.48km 93° 2024-12-06 06:05:28.837
JA/HS-219 JA/HS-219 38.76km 102° 2024-12-06 06:06:02.186
JI4HCE-9 JI4HCE-9 35.89km 92° 2024-12-19 07:23:51.227
JR4TUA-N JR4TUA-N 22.01km 83° 2024-12-01 07:55:31.973
JA/HS-102 JA/HS-102 24.63km 84° 2024-12-06 06:05:30.009
JA/HS-135 JA/HS-135 26.39km 68° 2024-12-06 06:05:39.338
JA/HS-119 JA/HS-119 29.38km 80° 2024-12-06 06:05:34.805
JA/HS-052 JA/HS-052 28.16km 52° 2024-12-06 06:05:17.504
JA/HS-130 JA/HS-130 36.74km 71° 2024-12-06 06:05:38.072
JF4JZZ-9 JF4JZZ-9 37.65km 81° 2024-12-21 18:33:12.751
JF4JZZ-7 JF4JZZ-7 37.76km 81° 2024-12-22 20:57:04.754
JO4LHN-9 JO4LHN-9 38.36km 80° 2024-11-30 18:06:33.207
JA/HS-094 JA/HS-094 38.82km 66° 2024-12-06 06:05:27.893
JA/HS-084 JA/HS-084 49.61km 66° 2024-12-06 06:05:25.265
JA/HS-067 JA/HS-067 26.08km 347° 2024-12-06 06:05:21.722
JA/HS-097 JA/HS-097 23.34km 355° 2024-12-06 06:05:28.523
JA/HS-014 JA/HS-014 33.48km 340° 2024-12-06 06:05:07.883
JA/HS-044 JA/HS-044 35.05km 3° 2024-12-06 06:05:15.439
JA/HS-112 JA/HS-112 24.08km 20° 2024-12-06 06:05:32.669
JA/HS-054 JA/HS-054 27.86km 32° 2024-12-06 06:05:18.146
JA/HS-053 JA/HS-053 30.76km 27° 2024-12-06 06:05:17.829
JA/HS-038 JA/HS-038 36.67km 10° 2024-12-06 06:05:13.874
JA/HS-073 JA/HS-073 34.91km 25° 2024-12-06 06:05:22.893
JA/HS-059 JA/HS-059 36.07km 21° 2024-12-06 06:05:19.73
JA/HS-056 JA/HS-056 41.42km 351° 2024-12-06 06:05:18.92
JA/HS-032 JA/HS-032 45.71km 356° 2024-12-06 06:05:12.401
JA/HS-033 JA/HS-033 39.91km 10° 2024-12-06 06:05:12.679
JA/HS-011 JA/HS-011 46.81km 6° 2024-12-06 06:05:07.001
JA/HS-086 JA/HS-086 43.98km 16° 2024-12-06 06:05:25.959
JA/HS-063 JA/HS-063 48.79km 13° 2024-12-06 06:05:20.711
JA/HS-149 JA/HS-149 34.02km 45° 2024-12-06 06:05:42.915
JA/HS-131 JA/HS-131 35.51km 51° 2024-12-06 06:05:38.325
JA/HS-133 JA/HS-133 40.16km 50° 2024-12-06 06:05:38.757
JA/HS-104 JA/HS-104 44.25km 35° 2024-12-06 06:05:30.47
JA/HS-045 JA/HS-045 43.96km 60° 2024-12-06 06:05:15.691
JA/HS-121 JA/HS-121 44.25km 26° 2024-12-06 06:05:35.474
JA4LVD-5 JA4LVD-5 43.93km 224° 2024-11-26 13:29:26.885
JR4DYZ-12 JR4DYZ-12 38.26km 217° 2024-12-22 17:31:31.638
JA4UIT-7 JA4UIT-7 36.49km 216° 2024-12-19 17:04:21.06
JO4HHL-9 JO4HHL-9 29.74km 214° 2024-12-22 17:27:07.366
JA/HS-113 JA/HS-113 13.58km 261° 2024-12-06 06:05:33.162
JA/HS-002 JA/HS-002 26.06km 296° 2024-12-06 06:05:04.572
JA/HS-021 JA/HS-021 18.97km 295° 2024-12-06 06:05:09.741
JA/HS-235 JA/HS-235 23.85km 307° 2024-12-06 06:06:06.297
JA/HS-016 JA/HS-016 23.32km 322° 2024-12-06 06:05:08.27
JA/HS-001 JA/HS-001 31.46km 324° 2024-12-06 06:05:04.294
JA/HS-017 JA/HS-017 34.75km 331° 2024-12-06 06:05:08.713
JR4DHK-7 JR4DHK-7