JF1JBO-5 台站信息

JF1JBO-5 JF1JBO-5    新窗口  历史数据
消息: 439.410MHz D-STAR Tsukuba4
最新位置: 132°44'53" E 34°25'41" N (PM64IK)   
最近时间: 2026-09-02 10:10:59
最新传递路径: JF1JBO-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2OSAKA
数据包: 0    (导出KML文件)(导出GPX文件)
附加信息: 速度0.0km/h 方向0° 海拔247.8m
设备: Open Source:APRSdroid(app,Android)
其他SSID:
JF1JBO-5当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
JO4MDW JO4MDW 27.98km 227° 2026-09-02 20:19:08.995
HANABI HANABI 27.83km 227° 2026-08-01 16:29:18.4
JH4GQC JH4GQC 27.89km 227° 2026-09-06 11:44:41.835
JO4MDW-9 JO4MDW-9 27.81km 227° 2026-09-04 17:27:28.131
JO4EDY-9 JO4EDY-9 26.41km 234° 2026-09-04 18:54:14.195
JH4MSA-5 JH4MSA-5 29.03km 258° 2026-08-27 05:31:04.749
JH4MSA-4 JH4MSA-4 28.54km 258° 2026-09-03 15:15:53.573
JA/HS-234 JA/HS-234 26.51km 247° 2026-08-14 10:34:47.575
JK1WAP-9 JK1WAP-9 23.59km 246° 2026-06-19 11:56:27.08
LFR-MTG LFR-MTG 26.22km 258° 2026-07-26 06:34:03.196
JO4JIZ-9 JO4JIZ-9 24.20km 256° 2026-09-06 11:28:05.57
JO4JIZ-5 JO4JIZ-5 24.24km 257° 2026-08-20 07:56:54.542
JR4CBO-9 JR4CBO-9 28.52km 262° 2026-09-05 14:07:49.414
JE4VKB-9 JE4VKB-9 28.39km 266° 2026-07-10 14:24:42.982
JI4EFM-9 JI4EFM-9 27.50km 267° 2026-09-05 21:07:17.699
JA/HS-175 JA/HS-175 29.03km 276° 2026-08-14 01:01:54.182
JA4NYY JA4NYY 26.04km 261° 2026-08-23 19:11:09.623
JH4VGS-7 JH4VGS-7 24.39km 260° 2026-08-03 05:34:26.692
JO4GDA-7 JO4GDA-7 24.32km 263° 2026-09-06 09:27:38.438
JO4GDA-10 JO4GDA-10 24.24km 263° 2026-09-06 11:34:30.156
JO4GDA-I JO4GDA-I 24.22km 264° 2026-09-05 00:02:47.011
JJ5SML-7 JJ5SML-7 23.81km 263° 2026-09-04 00:11:16.435
JO4GDA-9 JO4GDA-9 26.14km 267° 2026-09-06 11:53:46.156
JH4XFA-7 JH4XFA-7 21.83km 260° 2026-06-30 08:11:32.11
JR4TAG-8 JR4TAG-8 21.03km 258° 2026-08-25 19:10:23.823
JA4BOF-7 JA4BOF-7 26.05km 273° 2026-09-01 11:06:59.006
JA/HS-179 JA/HS-179 21.02km 276° 2026-06-20 08:45:56.816
JE4CDI-8 JE4CDI-8 29.29km 285° 2026-08-30 09:04:26.873
JE4CDI-5 JE4CDI-5 29.91km 288° 2026-08-02 17:26:13.448
JA/HS-142 JA/HS-142 25.03km 287° 2026-08-03 05:55:49.712
JE4YHI-10 JE4YHI-10 23.74km 292° 2026-09-06 11:08:51.609
JA/HS-286 JA/HS-286 23.49km 298° 2026-09-02 04:39:02.622
JO4KAF-7 JO4KAF-7 28.99km 219° 2026-09-06 11:54:28.922
JH4GQC-9 JH4GQC-9 27.91km 223° 2026-09-05 19:05:06.182
JO4DLN-I JO4DLN-I 26.27km 221° 2026-09-06 11:46:44.037
JO4DLN C JO4DLN C 26.25km 221° 2026-09-06 11:49:18.544
WIR-13270 WIR-13270 26.25km 221° 2026-09-06 11:49:24.504
JI1JLD-9 JI1JLD-9 25.25km 213° 2026-06-15 14:29:50.263
JN4TBI-N JN4TBI-N 24.79km 207° 2026-09-06 11:46:31.439
JQ3GNT-14 JQ3GNT-14 24.88km 209° 2026-06-14 19:28:39.329
JA/HS-209 JA/HS-209 25.99km 225° 2026-08-14 10:11:15.312
WX RADAR WX RADAR 22.63km 219° 2026-09-06 11:30:08.627
JO4KAF-9 JO4KAF-9 19.50km 224° 2026-08-11 15:38:42.203
JH4FUF-9 JH4FUF-9 18.39km 213° 2026-09-06 07:34:56.234
JJ4OKB-9 JJ4OKB-9 19.15km 198° 2026-08-19 11:32:54.496
JO4EDY-7 JO4EDY-7 18.79km 198° 2026-08-13 21:06:26.0
JJ4KME-2 JJ4KME-2 18.77km 198° 2026-09-06 11:35:21.889
JE6WFZ-9 JE6WFZ-9 21.84km 236° 2026-08-13 22:29:04.288
JA/HS-276 JA/HS-276 19.84km 231° 2026-08-13 23:09:54.655
JA/HS-278 JA/HS-278 21.09km 237° 2026-08-13 23:16:19.678
JA/HS-203 JA/HS-203 16.60km 218° 2026-08-14 14:49:32.008
JM4DCG-9 JM4DCG-9 15.04km 259° 2026-09-05 17:27:52.936
TEST TEST 12.95km 287° 2026-09-03 16:18:19.058
JA/HS-119 JA/HS-119 9.46km 260° 2026-08-11 14:16:07.012
JA/HS-130 JA/HS-130 6.16km 326° 2026-08-11 14:13:06.721
JS2SEZ-9 JS2SEZ-9 2.15km 193° 2026-08-15 17:40:09.918
JF4JZZ-7 JF4JZZ-7 1.36km 231° 2026-09-05 16:51:10.854
JH4IZM-9 JH4IZM-9 4.48km 134° 2026-08-15 14:36:00.079
JS2PIF-9 JS2PIF-9 0.69km 69° 2026-09-05 14:50:33.568
JA/HS-287 JA/HS-287 17.14km 98° 2026-06-13 19:08:48.014
JI4FRV-5 JI4FRV-5 15.82km 86° 2026-07-27 20:28:14.579
JA7XHH-5 JA7XHH-5 17.50km 87° 2026-06-13 18:45:46.842
JA/HS-292 JA/HS-292 27.91km 96° 2026-06-12 13:18:06.325
呼号 距离 位置时刻
XLX904 XLX904 27.93km 227° 2026-09-06 11:30:10.281
XLX794 XLX794 27.91km 227° 2026-09-06 11:30:14.322
WIR-32062 WIR-32062 27.88km 227° 2026-09-06 11:30:06.346
JA/HS-280 JA/HS-280 25.94km 231° 2026-08-14 10:22:22.151
JH4MSA JH4MSA 29.03km 258° 2026-09-03 06:15:39.196
JH4VGS-5 JH4VGS-5 29.01km 258° 2026-09-04 16:20:25.275
JF4IET-9 JF4IET-9 28.02km 260° 2026-08-29 18:14:05.567
NOROSHI26 NOROSHI26 22.81km 239° 2026-09-06 11:30:06.231
JQ3LBR-14 JQ3LBR-14 26.80km 259° 2026-06-09 13:27:00.517
JA/HS-300 JA/HS-300 24.62km 254° 2026-08-14 22:16:09.727
JO4JIZ JO4JIZ 24.24km 257° 2026-08-27 18:23:21.669
JO4OGB-7 JO4OGB-7 22.37km 257° 2026-09-05 18:36:57.158
MCCOY MCCOY 28.50km 262° 2026-09-06 11:33:36.785
JO4LTP JO4LTP 27.51km 266° 2026-09-05 16:00:57.464
JH4QHO-2 JH4QHO-2 27.86km 272° 2026-09-06 11:32:03.183
7L3LWR-7 7L3LWR-7 27.32km 261° 2026-07-31 20:46:37.703
JO4OJB-7 JO4OJB-7 25.68km 261° 2026-09-05 14:55:35.537
JF4IET-7 JF4IET-7 25.23km 262° 2026-09-05 15:44:22.06
JO4GDA-15 JO4GDA-15 24.25km 263° 2026-09-05 23:13:16.678
WIR-38927 WIR-38927 24.23km 264° 2026-09-01 07:44:14.358
JO4GDA-F JO4GDA-F 24.22km 264° 2026-09-01 07:44:18.165
JO4GDA-A JO4GDA-A 23.59km 263° 2026-08-20 00:34:43.304
JA/HS-290 JA/HS-290 24.14km 269° 2026-09-04 22:42:43.232
JO4KEF-7 JO4KEF-7 22.56km 261° 2026-08-15 19:48:42.112
JR4TAG-9 JR4TAG-9 21.03km 258° 2026-09-02 15:38:46.065
JE6WFZ-7 JE6WFZ-7 24.30km 273° 2026-08-14 00:18:07.355
JE4CDI-4 JE4CDI-4 29.29km 285° 2026-09-05 09:49:06.733
JE4CDI-7 JE4CDI-7 28.49km 286° 2026-09-01 06:18:37.289
JA/HS-189 JA/HS-189 28.19km 285° 2026-08-14 01:14:35.007
JE4YHI A JE4YHI A 23.74km 292° 2026-09-06 11:53:31.45
JN4UKS-7 JN4UKS-7 23.75km 292° 2026-09-06 06:19:57.522
FUKUTOME FUKUTOME 23.89km 300° 2026-09-06 11:53:26.495
JA/HS-172 JA/HS-172 27.38km 215° 2026-09-06 11:49:51.532
YAMATO-MS YAMATO-MS 27.32km 220° 2026-09-06 11:49:06.271
JO4DLN-7 JO4DLN-7 26.26km 221° 2026-09-04 21:24:07.485
JO4DLN-10 JO4DLN-10 26.25km 221° 2026-09-06 11:25:36.384
JA4QZD-5 JA4QZD-5 25.24km 217° 2026-07-12 07:42:59.254
JN4TBI-D JN4TBI-D 24.79km 207° 2026-09-06 07:46:01.529
JN4TBI-12 JN4TBI-12 24.81km 207° 2026-08-24 15:54:54.933
JF4JZZ-9 JF4JZZ-9 24.61km 209° 2026-08-12 14:29:17.764
JH4HBB-9 JH4HBB-9 23.04km 226° 2026-09-05 07:57:17.123
JJ4OKB-7 JJ4OKB-7 21.23km 224° 2026-08-13 13:40:50.009
JA/HS-060 JA/HS-060 19.95km 202° 2026-08-14 19:19:16.873
JE4LBO-9 JE4LBO-9 19.15km 198° 2026-09-06 11:42:03.879
JJ4KME-7 JJ4KME-7 18.79km 198° 2026-08-28 21:01:28.79
JJ4KME-4 JJ4KME-4 18.78km 198° 2026-09-06 11:30:34.572
JA/HS-141 JA/HS-141 22.69km 238° 2026-08-14 14:27:25.09
JO4DLN-A JO4DLN-A 21.73km 237° 2026-09-04 13:36:11.178
JO4OKH-9 JO4OKH-9 21.59km 237° 2026-08-20 18:27:03.474
JA/HS-285 JA/HS-285 19.60km 255° 2026-08-14 22:07:39.584
JA/HS-098 JA/HS-098 12.99km 229° 2026-08-11 14:29:57.941
JA/HS-204 JA/HS-204 18.87km 282° 2026-06-20 08:42:39.172
JR4HIT JR4HIT 8.69km 253° 2026-08-14 17:26:34.305
JA/HS-052 JA/HS-052 18.96km 303° 2026-06-13 14:48:37.341
JA/HS-090 JA/HS-090 12.07km 331° 2026-06-13 17:25:14.146
JS2TUZ-9 JS2TUZ-9 2.15km 193° 2026-08-15 17:40:16.456
JO4LHN-10 JO4LHN-10 1.12km 248° 2026-06-09 17:55:08.933
JA/HS-164 JA/HS-164 3.34km 92° 2026-08-11 10:05:17.003
JA4GXS/4 JA4GXS/4 25.50km 194° 2026-09-06 05:20:44.409
RJOA RJOA 15.63km 87° 2026-09-06 11:49:12.568
JE4KLI-9 JE4KLI-9 15.79km 84° 2026-09-06 07:20:41.959
JH4IZM-5 JH4IZM-5 29.17km 98° 2026-08-11 17:19:23.646
JF1JBO-5 JF1JBO-5