JE1BZW-9 台站信息

JE1BZW-9 JE1BZW-9    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 138°55'12" E 35°7'13" N (PM95LC)   
最近时间: 2024-04-27 06:16:36
最新传递路径: JE1BZW-9>SUPWR3,WIDE1-1,qAR,JJ2YDX-10
数据包: 24
附加信息: 速度1.9km/h 方向100° 海拔42.0m
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到JE1BZW-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
JA2OZB-10 JA2OZB-10 6
2024-04-27 05:56:22
2024-04-27 06:15:23
52.12km 261.0° 2024-04-27 05:56:22 
JF2ZGN-3 JF2ZGN-3 6
2024-04-27 05:52:18
2024-04-27 06:11:52
27.53km 158.0° 2024-04-27 06:11:52 
JJ2YJG-3 JJ2YJG-3 4
2024-04-27 05:53:31
2024-04-27 06:07:11
60.49km 271.0° 2024-04-27 05:53:31 
JJ2YDX-10 JJ2YDX-10 8
2024-04-27 05:51:06
2024-04-27 06:16:36
27.62km 311.0° 2024-04-27 05:51:06 
JE1BZW-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
7N1ARS-B 7N1ARS-B 49.78km 253° 2024-03-30 20:00:04.813
JA2GSV-5 JA2GSV-5 47.48km 255° 2024-04-11 14:37:38.542
JO2NSZ-7 JO2NSZ-7 48.41km 260° 2024-04-10 16:06:00.425
JF2JLK JF2JLK 46.44km 258° 2024-04-02 21:12:45.469
JA/SO-120 JA/SO-120 44.20km 248° 2024-04-27 06:42:02.712
JF2JLK-8 JF2JLK-8 45.59km 256° 2024-04-26 16:28:27.702
JG2CTF-1 JG2CTF-1 40.99km 257° 2024-04-27 13:27:12.437
JA/SO-149 JA/SO-149 40.21km 266° 2024-04-27 06:54:46.659
JA1CTV/2 JA1CTV/2 38.07km 266° 2024-04-06 10:57:57.678
JN2BDU-9 JN2BDU-9 47.47km 198° 2024-04-27 12:25:38.206
JI2IWN-10 JI2IWN-10 40.69km 165° 2024-04-27 13:03:27.3
JR2YQN-3 JR2YQN-3 38.44km 161° 2024-04-27 13:15:10.774
JL2XMC-7 JL2XMC-7 37.26km 160° 2024-04-19 20:24:12.726
VK5AR VK5AR 36.11km 234° 2024-04-13 10:59:30.507
JA/SO-139 JA/SO-139 27.26km 195° 2024-04-21 14:34:23.543
JQ2KPP-B JQ2KPP-B 35.89km 259° 2024-04-04 21:19:28.946
JA/SO-068 JA/SO-068 35.19km 270° 2024-04-26 16:56:23.251
JA/SO-080 JA/SO-080 30.22km 275° 2024-04-27 07:12:47.253
JM2LOF-9 JM2LOF-9 30.26km 290° 2024-04-26 15:43:06.288
JA2JID-9 JA2JID-9 6.23km 259° 2024-04-27 12:41:52.304
JJ2YDX-10 JJ2YDX-10 19.92km 297° 2024-04-27 13:23:56.494
JA/SO-078 JA/SO-078 21.83km 169° 2024-04-21 12:31:37.531
JA/SO-122 JA/SO-122 9.42km 184° 2024-04-21 16:46:15.407
JA/SO-161 JA/SO-161 28.07km 153° 2024-04-21 12:21:18.659
JA3EZJ-K JA3EZJ-K 30.08km 144° 2024-04-02 18:07:25.041
JS2HDO-2 JS2HDO-2 22.88km 144° 2024-04-27 12:38:44.401
JE2RKI-7 JE2RKI-7 24.03km 140° 2024-04-27 13:08:22.192
JA2YQQ-3 JA2YQQ-3 25.14km 134° 2024-04-27 13:19:24.949
JA/SO-153 JA/SO-153 27.86km 136° 2024-04-27 13:01:45.844
JJ2YMT-2 JJ2YMT-2 15.58km 121° 2024-04-24 21:36:30.631
JK2PLQ-7 JK2PLQ-7 15.58km 121° 2024-04-26 17:16:06.114
JA/SO-159 JA/SO-159 4.97km 231° 2024-04-21 16:40:14.663
JA/SO-061 JA/SO-061 10.76km 114° 2024-04-25 15:07:35.576
JR2POZ B JR2POZ B 5.81km 355° 2024-04-27 13:14:16.104
JP2YHA-I JP2YHA-I 6.54km 353° 2024-04-27 13:15:41.829
JA/KN-027 JA/KN-027 13.74km 52° 2024-04-27 06:52:30.26
JN1RJJ-9 JN1RJJ-9 15.22km 120° 2024-04-26 17:50:35.164
JH1HLF-7 JH1HLF-7 19.64km 80° 2024-03-31 10:52:37.331
JP1YMH-I JP1YMH-I 41.58km 309° 2024-04-27 13:08:17.322
JA/SO-029 JA/SO-029 15.26km 319° 2024-04-27 08:19:18.282
JF2OCN-1 JF2OCN-1 16.47km 336° 2024-04-26 20:16:07.131
JP3JYA-5 JP3JYA-5 44.87km 314° 2024-04-27 05:36:31.043
7L4VOH-9 7L4VOH-9 47.30km 341° 2024-04-21 16:11:16.442
JA/KN-026 JA/KN-026 17.61km 19° 2024-04-27 08:08:19.115
JA/KN-007 JA/KN-007 20.35km 22° 2024-04-26 11:36:11.304
JR2OBI-9 JR2OBI-9 26.60km 3° 2024-04-05 10:52:24.577
JK1FXZ-7 JK1FXZ-7 21.30km 35° 2024-04-26 11:04:43.852
7L3KIL-I 7L3KIL-I 31.41km 55° 2024-04-22 20:42:11.233
JE1HFX-9 JE1HFX-9 31.49km 54° 2024-04-27 13:23:27.735
JR1QKF JR1QKF 30.76km 37° 2024-04-01 09:09:55.264
JA/KN-023 JA/KN-023 33.37km 49° 2024-04-20 14:07:02.57
JK1QNO-B JK1QNO-B 39.01km 44° 2024-04-25 20:05:03.592
JA9FAL-A JA9FAL-A 33.51km 357° 2024-04-19 08:15:11.374
JF1NDT/1 JF1NDT/1 37.00km 359° 2024-03-30 11:00:58.795
JS1JNM/1 JS1JNM/1 37.95km 26° 2024-04-07 08:19:06.675
JJ1NQP-9 JJ1NQP-9 38.13km 47° 2024-04-26 11:09:35.204
JH1EJH-9 JH1EJH-9 41.30km 49° 2024-04-27 08:28:47.644
JG1GRS-9 JG1GRS-9 43.39km 57° 2024-04-21 15:24:39.311
JE1HNS-9 JE1HNS-9 46.12km 58° 2024-04-26 05:30:49.863
JQ1YZS-2 JQ1YZS-2 46.13km 58° 2024-04-27 13:26:10.262
JQ1YRQ-9 JQ1YRQ-9 46.15km 58° 2024-04-26 15:38:22.361
JO1MNP JO1MNP 48.41km 61° 2024-04-07 13:04:25.424
JQ1UTF-A JQ1UTF-A 44.59km 55° 2024-04-19 23:52:36.081
7L1WQO-9 7L1WQO-9 45.94km 55° 2024-04-26 14:31:03.62
JP1XOC-9 JP1XOC-9 49.53km 63° 2024-04-23 17:58:17.373
JH5AOZ-5 JH5AOZ-5 44.70km 46° 2024-04-14 12:58:36.989
JA/KN-006 JA/KN-006 45.51km 38° 2024-04-20 13:56:14.067
JO1KKD JO1KKD 47.45km 50° 2024-04-26 00:16:55.236
JK1SEN-9 JK1SEN-9 49.77km 48° 2024-04-27 04:52:15.079
JJ1OMV/1 JJ1OMV/1 49.99km 36° 2024-03-30 11:15:19.041
呼号 距离 位置时刻
JO2NSZ-9 JO2NSZ-9 49.21km 254° 2024-04-11 11:18:57.757
JA2GSV-9 JA2GSV-9 47.44km 255° 2024-04-17 19:06:57.035
JH1RPS-D JH1RPS-D 47.96km 260° 2024-03-30 15:07:33.638
JO7SRI JO7SRI 46.80km 251° 2024-04-15 05:29:38.483
JA2GPW-5 JA2GPW-5 43.26km 252° 2024-04-27 13:18:56.116
JG2CTF-7 JG2CTF-7 40.99km 257° 2024-04-26 13:23:42.285
JM2QEE-7 JM2QEE-7 43.79km 261° 2024-04-27 03:59:28.992
JA/SO-099 JA/SO-099 38.07km 266° 2024-04-27 07:00:33.254
JQ1TIV JQ1TIV 48.13km 199° 2024-03-30 16:43:28.857
JA/SO-121 JA/SO-121 36.63km 204° 2024-04-20 18:14:49.334
JF2ZGN-3 JF2ZGN-3 28.80km 159° 2024-04-27 13:08:11.371
JR2YQN-4 JR2YQN-4 38.44km 161° 2024-04-27 13:15:09.261
JG2OJP-9 JG2OJP-9 33.46km 156° 2024-04-27 13:25:53.065
JQ1XAM-A JQ1XAM-A 27.28km 207° 2024-04-25 07:27:16.952
JA/SO-051 JA/SO-051 19.84km 202° 2024-04-21 16:14:18.25
JJ2YIS-3 JJ2YIS-3 34.02km 266° 2024-04-27 13:02:13.558
JR2LHN-7 JR2LHN-7 28.20km 270° 2024-04-27 06:25:55.861
JP2RXU JP2RXU 24.23km 280° 2024-04-26 15:25:07.171
JI1UWB-9 JI1UWB-9 7.13km 233° 2024-04-27 11:55:03.274
JQ2KPP-A JQ2KPP-A 21.13km 284° 2024-04-12 20:34:00.083
JE2ZUF-10 JE2ZUF-10 17.27km 172° 2024-04-27 13:27:48.079
JA/SO-108 JA/SO-108 12.10km 180° 2024-04-21 12:28:35.562
JA/SO-156 JA/SO-156 8.27km 176° 2024-04-21 16:07:30.159
JA/SO-082 JA/SO-082 28.96km 147° 2024-04-21 11:31:41.761
JS2HDO-4 JS2HDO-4 22.87km 144° 2024-04-27 13:16:49.553
JA2APZ-7 JA2APZ-7 27.99km 138° 2024-04-06 11:33:56.013
JA2APZ-9 JA2APZ-9 26.40km 136° 2024-04-26 12:22:16.046
JA2YQQ-4 JA2YQQ-4 25.14km 134° 2024-04-27 13:03:48.541
JA/SO-143 JA/SO-143 20.92km 142° 2024-04-22 17:55:01.809
JJ2YMT-3 JJ2YMT-3 15.58km 121° 2024-04-27 12:12:51.27
JK2PLQ-5 JK2PLQ-5 15.60km 121° 2024-04-25 23:59:45.666
JR2JSA-7 JR2JSA-7 1.70km 105° 2024-04-09 11:39:16.565
JG2CUJ-5 JG2CUJ-5 5.92km 351° 2024-04-19 10:43:28.718
JR2POZ-B JR2POZ-B 5.81km 355° 2024-04-27 13:14:27.389
JA/KN-010 JA/KN-010 12.11km 29° 2024-04-27 06:55:56.505
JA/KN-011 JA/KN-011 15.26km 47° 2024-04-06 15:32:02.899
JA/KN-014 JA/KN-014 13.44km 59° 2024-04-27 07:16:05.062
JP1NNF-9 JP1NNF-9 22.03km 65° 2024-04-27 05:50:47.55
7M3IWB-5 7M3IWB-5 36.37km 312° 2024-04-13 10:18:37.764
JA/SO-027 JA/SO-027 17.41km 319° 2024-04-27 08:19:08.649
JS2VVH-5 JS2VVH-5 20.61km 345° 2024-04-27 08:56:30.604
7L4VOH-10 7L4VOH-10 48.14km 339° 2024-04-27 12:59:41.741
JA1MPC JA1MPC 44.05km 348° 2024-04-24 13:09:19.827
7L1CEV-7 7L1CEV-7 18.94km 20° 2024-04-26 12:55:17.061
7L1CAK/1 7L1CAK/1 20.51km 23° 2024-03-30 14:32:30.597
JJ1AXN JJ1AXN 27.75km 2° 2024-03-31 13:04:57.695
JG1ITS-9 JG1ITS-9 24.07km 55° 2024-04-27 10:27:38.323
JQ1ZQJ-9 JQ1ZQJ-9 31.34km 54° 2024-04-22 19:55:17.325
JA1UQK-7 JA1UQK-7 28.96km 38° 2024-04-10 10:17:26.91
JH1MUW-9 JH1MUW-9 30.51km 30° 2024-04-09 19:51:44.18
JK1QNO B JK1QNO B 39.01km 44° 2024-04-25 20:04:53.361
JP1YLH-I JP1YLH-I 31.91km 353° 2024-04-27 13:14:02.915
JA/YN-049 JA/YN-049 37.00km 359° 2024-03-30 06:01:43.505
JA/KN-025 JA/KN-025 37.95km 26° 2024-04-07 10:27:58.403
JH5AOZ-7 JH5AOZ-7 39.16km 36° 2024-04-20 11:56:05.039
JN1XXE-9 JN1XXE-9 42.03km 54° 2024-04-21 16:53:28.736
JA1HHJ JA1HHJ 42.84km 56° 2024-04-13 20:27:59.929
JS1KSU-5 JS1KSU-5 45.14km 59° 2024-04-18 19:18:33.32
JM1IZV-9 JM1IZV-9 46.12km 58° 2024-04-27 10:09:40.01
JM1IZV-8 JM1IZV-8 46.13km 58° 2024-04-27 08:33:37.943
JQ1YUN-9 JQ1YUN-9 46.17km 58° 2024-04-15 12:55:34.047
JL1LOX-9 JL1LOX-9 44.45km 56° 2024-04-25 16:27:23.037
JG1RAF-9 JG1RAF-9 43.98km 53° 2024-04-26 07:02:45.738
JP1XOC-8 JP1XOC-8 48.50km 63° 2024-04-27 13:26:45.334
JR1JZW-7 JR1JZW-7 45.36km 43° 2024-04-14 10:35:22.395
JI1SRC-7 JI1SRC-7 45.13km 40° 2024-04-14 13:04:14.17
JQ1NCG-15 JQ1NCG-15 49.72km 44° 2024-04-13 16:25:15.307
JE1XII-9 JE1XII-9 48.81km 49° 2024-04-23 23:04:35.386
JA/KN-029 JA/KN-029 49.99km 36° 2024-03-30 11:09:17.228
JE1BZW-9 JE1BZW-9