Eb2JMY-7 台站信息

Eb2JMY-7 Eb2JMY-7    新窗口  历史数据
消息: E22JMY.145.6625Mhz STB
最新位置: 100°34'3" E 14°46'45" N (OK04GS)   
最近时间: 2024-12-03 22:15:26
最新传递路径: Eb2JMY-7>QTTVW6,HS3RXX-5*,WIDE2-1,qAR,HS0TK-1
数据包: 0
附加信息: 速度64.8km/h 方向378° 海拔18.0m
设备: Yaesu:FT1D(ht)
其他SSID:
Eb2JMY-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
E22ETc-7 E22ETc-7 47.98km 279° 2024-12-15 12:38:33.678
E22QVL-15 E22QVL-15 12.75km 254° 2024-12-22 08:17:36.991
E20TWR-9 E20TWR-9 23.65km 304° 2024-12-22 03:23:51.192
HK1AH-10 HK1AH-10 22.50km 306° 2024-12-07 00:07:29.368
HS0AH-10 HS0AH-10 22.50km 306° 2024-12-16 08:30:10.628
HS1AH-10 HS1AH-10 22.50km 306° 2024-12-22 16:02:34.631
HS1AK-10 HS1AK-10 22.50km 306° 2024-12-07 09:21:21.498
HS1Ax-10 HS1Ax-10 22.50km 306° 2024-12-05 23:45:55.563
HS1YH-10 HS1YH-10 22.50km 306° 2024-11-29 06:43:26.176
HS2AH-10 HS2AH-10 22.50km 306° 2024-12-12 22:26:06.888
IS1AH-10 IS1AH-10 22.50km 306° 2024-12-19 07:01:02.034
NS1AH-10 NS1AH-10 22.50km 306° 2024-12-08 07:24:32.432
NS1GH-10 NS1GH-10 22.50km 306° 2024-11-27 02:24:56.99
HS1RWL-5 HS1RWL-5 22.38km 306° 2024-12-22 09:36:02.713
E2dOWX-9 E2dOWX-9 17.60km 307° 2024-12-05 18:30:29.199
E20TWR-3 E20TWR-3 40.43km 319° 2024-12-14 20:31:53.145
E20TWR-7 E20TWR-7 40.41km 319° 2024-12-04 10:01:54.881
HS0TK-1 HS0TK-1 7.72km 149° 2024-12-22 15:58:41.688
m22JMY-7 m22JMY-7 2.41km 137° 2024-12-12 14:10:10.083
E22IMY-7 E22IMY-7 1.16km 205° 2024-11-27 08:35:42.196
E22JUY-7 E22JUY-7 0.90km 194° 2024-12-12 08:51:07.612
E22JY-7 E22JY-7 0.83km 191° 2024-12-04 22:59:49.638
E72JMY-7 E72JMY-7 0.63km 192° 2024-12-12 08:51:54.049
E22JLY-7 E22JLY-7 0.23km 198° 2024-12-14 09:07:36.612
D22JMY-7 D22JMY-7 0.30km 323° 2024-12-07 22:07:23.963
E22zMY-7 E22zMY-7 0.38km 326° 2024-11-23 18:23:22.082
Q37JMY-7 Q37JMY-7 0.41km 140° 2024-12-05 22:17:54.302
E22nMY-7 E22nMY-7 0.43km 138° 2024-12-07 22:16:39.273
E20OLK-9 E20OLK-9 4.31km 125° 2024-11-30 10:59:08.595
E20OTK-9 E20OTK-9 4.18km 126° 2024-12-22 12:36:08.395
HS0TK-8 HS0TK-8 4.18km 126° 2024-12-22 15:31:46.382
E22aMY-10 E22aMY-10 4.38km 124° 2024-12-15 13:36:53.075
E20OTM-9 E20OTM-9 4.29km 120° 2024-11-28 09:58:29.058
e30OTK-9 e30OTK-9 4.29km 119° 2024-12-12 21:54:47.207
E22JNY-7 E22JNY-7 7.01km 117° 2024-11-28 18:06:00.177
E22ETK-D E22ETK-D 7.67km 110° 2024-12-22 08:02:21.183
HS0PQB-9 HS0PQB-9 10.03km 117° 2024-12-05 07:45:42.564
H30QQB-9 H30QQB-9 9.56km 111° 2024-12-04 07:41:55.147
E42OJI-9 E42OJI-9 8.69km 109° 2024-12-21 09:58:38.592
E22OII-9 E22OII-9 7.93km 106° 2024-12-21 09:57:15.288
E22OJI-10 E22OJI-10 7.81km 105° 2024-11-27 20:18:44.484
F22OJI-9 F22OJI-9 7.81km 105° 2024-12-08 05:52:06.789
E22OJy-9 E22OJy-9 8.04km 104° 2024-12-06 12:09:40.517
HS0QRB-9 HS0QRB-9 9.35km 107° 2024-11-27 07:09:08.979
HS0QQZ-9 HS0QQZ-9 9.24km 106° 2024-12-10 07:01:29.585
E27AcY-9 E27AcY-9 9.57km 105° 2024-12-21 12:29:00.621
DS0QQB-9 DS0QQB-9 8.50km 102° 2024-12-18 07:29:23.476
DQB-9 DQB-9 7.65km 94° 2024-11-26 14:40:26.287
HS0aQB-9 HS0aQB-9 8.72km 89° 2024-12-09 18:26:28.355
HS1A1 HS1A1 11.80km 88° 2024-11-28 02:22:12.677
E25MO E25MO 11.78km 87° 2024-12-22 16:05:03.026
E22zMY-10 E22zMY-10 12.63km 94° 2024-11-26 14:22:53.623
E27ASY-8 E27ASY-8 13.47km 92° 2024-12-22 13:18:16.712
E21OJI-9 E21OJI-9 13.75km 92° 2024-12-21 18:53:43.833
E22FTK-9 E22FTK-9 14.62km 94° 2024-12-04 19:46:22.053
E32ETK-9 E32ETK-9 14.82km 94° 2024-12-16 19:39:27.511
E27ASY-2 E27ASY-2 17.88km 99° 2024-12-22 15:47:47.636
E27ASY-7 E27ASY-7 18.00km 99° 2024-12-21 08:06:59.159
E27CYF-1 E27CYF-1 18.02km 99° 2024-12-22 15:59:19.288
HS1WDC-9 HS1WDC-9 18.02km 99° 2024-12-01 14:15:51.69
E27CYF-8 E27CYF-8 18.01km 99° 2024-12-01 12:24:38.295
E27ASY-5 E27ASY-5 18.09km 99° 2024-12-19 19:47:09.816
E22KKC-1 E22KKC-1 35.94km 103° 2024-12-22 15:52:30.354
E22KKC-5 E22KKC-5 35.94km 103° 2024-12-08 13:43:48.709
E22KKC-7 E22KKC-7 35.94km 103° 2024-12-22 15:51:03.89
E22OJI-3 E22OJI-3 31.71km 92° 2024-12-10 12:34:43.842
E22JMX-7 E22JMX-7 0.80km 320° 2024-12-07 14:22:39.036
E2rKMY-7 E2rKMY-7 2.61km 329° 2024-12-04 13:41:32.126
E22JM9-7 E22JM9-7 3.78km 336° 2024-12-20 17:58:55.49
E32JMY-7 E32JMY-7 3.69km 341° 2024-12-04 22:12:54.419
E22JMY-4 E22JMY-4 3.72km 341° 2024-12-19 09:06:14.162
E27JMY-7 E27JMY-7 3.75km 342° 2024-12-06 16:02:52.154
e22JMY-7 e22JMY-7 3.76km 342° 2024-12-10 22:22:33.026
E24JMY-7 E24JMY-7 3.43km 360° 2024-12-21 12:36:36.487
H22JMY-7 H22JMY-7 3.53km 351° 2024-12-18 08:58:05.243
E22MY-7 E22MY-7 3.51km 353° 2024-11-23 08:11:14.574
E22JMY-7 E22JMY-7 3.39km 15° 2024-12-22 11:32:41.146
G20OTK-9 G20OTK-9 4.26km 76° 2024-12-07 14:15:45.785
G22JMY-7 G22JMY-7 5.20km 62° 2024-12-06 16:18:55.291
D22ETK-9 D22ETK-9 5.61km 76° 2024-12-16 20:37:03.517
E20OTH-9 E20OTH-9 7.10km 79° 2024-12-17 21:16:21.964
F20OTK-9 F20OTK-9 5.41km 68° 2024-12-22 08:59:07.106
E22LPB E22LPB 5.72km 63° 2024-12-22 15:59:55.761
u22JMY-7 u22JMY-7 5.60km 63° 2024-12-04 16:05:30.483
I27YSY-8 I27YSY-8 6.45km 69° 2024-12-06 12:22:19.967
E22FMY-7 E22FMY-7 7.07km 74° 2024-12-04 21:08:26.201
Q42JMY-7 Q42JMY-7 7.21km 73° 2024-12-20 19:40:12.961
E20OTK-1 E20OTK-1 7.51km 72° 2024-12-19 17:41:59.487
E23OTK-9 E23OTK-9 7.51km 71° 2024-12-17 17:47:38.296
E22JMY-2 E22JMY-2 6.01km 58° 2024-12-02 12:28:21.046
u22JMY-10 u22JMY-10 6.65km 57° 2024-12-18 07:48:47.31
D22ETK-7 D22ETK-7 7.55km 48° 2024-12-15 16:53:12.408
E22OI-9 E22OI-9 7.99km 53° 2024-12-05 20:46:26.556
E20O4K-9 E20O4K-9 8.23km 56° 2024-12-12 21:40:14.557
E40OTK-9 E40OTK-9 8.56km 50° 2024-11-26 19:43:22.621
O22ETK-9 O22ETK-9 8.87km 46° 2024-12-12 20:33:01.817
E22EXK-9 E22EXK-9 9.33km 42° 2024-12-02 20:10:29.672
E22EXK-7 E22EXK-7 9.98km 39° 2024-12-22 13:07:32.997
E42ETK-7 E42ETK-7 9.98km 39° 2024-12-22 12:54:19.958
E20ETK-7 E20ETK-7 9.97km 40° 2024-12-15 15:01:54.58
E22ETG-7 E22ETG-7 9.97km 40° 2024-12-15 21:56:48.163
E22ETK-1 E22ETK-1 9.97km 40° 2024-12-15 03:31:36.697
E22ETK-7 E22ETK-7 9.97km 40° 2024-12-22 15:45:07.45
E22ETS-7 E22ETS-7 9.97km 40° 2024-12-15 03:45:50.497
E22uTK-7 E22uTK-7 9.97km 40° 2024-12-15 10:09:06.961
e22ETK-7 e22ETK-7 9.97km 40° 2024-12-01 04:19:23.479
E22ERK-7 E22ERK-7 9.98km 40° 2024-12-16 03:22:08.122
ER2OJI-9 ER2OJI-9 7.31km 85° 2024-11-30 14:21:24.507
HR0QQB-9 HR0QQB-9 8.85km 86° 2024-12-13 23:05:34.418
HS0QQB-9 HS0QQB-9 7.59km 74° 2024-12-22 07:20:50.465
E22JMY-6 E22JMY-6 8.09km 76° 2024-11-26 12:54:36.788
E37ASY-9 E37ASY-9 8.62km 75° 2024-12-20 08:38:20.183
E27ASi-8 E27ASi-8 8.81km 75° 2024-12-11 18:14:21.581
E2OLSY-9 E2OLSY-9 9.61km 76° 2024-12-08 18:43:43.139
E22ETI-9 E22ETI-9 9.47km 76° 2024-12-07 07:03:34.24
s32ETK-9 s32ETK-9 9.46km 75° 2024-12-04 19:55:16.758
HS9CEL-1 HS9CEL-1 11.18km 83° 2024-12-22 04:52:53.286
E22JMY-10 E22JMY-10 11.13km 82° 2024-12-18 09:16:39.314
E27AKY-9 E27AKY-9 11.58km 84° 2024-12-15 18:54:33.085
u12ETK-9 u12ETK-9 10.34km 78° 2024-12-03 20:07:16.409
E27AQY-9 E27AQY-9 10.85km 81° 2024-11-25 18:15:28.155
ER2ETK-9 ER2ETK-9 9.56km 69° 2024-12-20 20:39:39.637
GR2EWK-7 GR2EWK-7 9.51km 71° 2024-12-07 18:36:58.878
uf2ETK-9 uf2ETK-9 9.71km 65° 2024-12-08 18:26:20.545
Er7JMY-10 Er7JMY-10 9.79km 63° 2024-12-02 08:16:42.977
E21ETK-9 E21ETK-9 9.92km 60° 2024-12-11 19:57:33.551
u27ASY-9 u27ASY-9 12.00km 86° 2024-12-15 19:03:45.829
HS3RpX-5 HS3RpX-5 13.76km 83° 2024-12-01 03:07:00.485
E22NJI-9 E22NJI-9 14.79km 85° 2024-12-21 14:19:44.799
E2TDTK-9 E2TDTK-9 10.12km 56° 2024-12-09 19:06:12.028
E72ETK-7 E72ETK-7 10.45km 55° 2024-12-06 17:15:57.485
E24ETK-9 E24ETK-9 10.58km 51° 2024-12-19 19:54:59.343
E22ORI-9 E22ORI-9 17.65km 9° 2024-12-05 20:01:58.5
HS0TK-5 HS0TK-5 19.44km 79° 2024-12-07 19:33:10.976
ASY9HS-5 ASY9HS-5 25.61km 81° 2024-11-23 18:22:54.703
E20MZU-14 E20MZU-14 39.47km 102° 2024-12-21 15:53:36.696
E20MZU-3 E20MZU-3 39.46km 102° 2024-12-22 15:51:36.858
E20ZNR-1 E20ZNR-1 48.41km 85° 2024-12-22 15:56:47.268
HS3YJK-9 HS3YJK-9 47.01km 77° 2024-12-22 06:10:52.33
HS1BJP-0 HS1BJP-0 45.89km 191° 2024-12-07 08:57:43.059
E25PRB-C E25PRB-C 46.00km 179° 2024-12-22 15:39:53.315
呼号 距离 位置时刻
HS3UAA-5 HS3UAA-5 33.73km 252° 2024-12-22 08:24:22.766
m20GMY-11 m20GMY-11 11.93km 276° 2024-12-10 20:01:33.535
HC1AH-10 HC1AH-10 22.50km 306° 2024-12-16 10:17:51.982
HP1AH-10 HP1AH-10 22.50km 306° 2024-12-10 10:26:07.579
HS1AD-10 HS1AD-10 22.50km 306° 2024-11-29 18:31:07.514
HS1AH-6 HS1AH-6 22.50km 306° 2024-12-02 17:48:07.08
HS1AX-10 HS1AX-10 22.50km 306° 2024-12-05 23:45:56.039
HS1GH-10 HS1GH-10 22.50km 306° 2024-12-20 19:40:54.283
HS1aI-10 HS1aI-10 22.50km 306° 2024-12-21 03:37:54.146
Hc1AH-10 Hc1AH-10 22.50km 306° 2024-12-16 10:17:51.834
IS1AH8-10 IS1AH8-10 22.50km 306° 2024-11-30 18:06:28.125
NS1AP-2 NS1AP-2 22.50km 306° 2024-11-27 16:31:08.29
xS1AH-10 xS1AH-10 22.50km 306° 2024-12-01 06:40:23.792
E2DOWX-9 E2DOWX-9 17.60km 307° 2024-12-05 18:30:29.319
E25KT E25KT 34.43km 313° 2024-12-22 16:06:00.55
E20TWR-1 E20TWR-1 40.39km 319° 2024-12-22 16:01:06.203
HS1AH-2 HS1AH-2 36.62km 330° 2024-12-17 10:39:24.959
E20ORK-9 E20ORK-9 5.70km 141° 2024-11-30 11:02:43.731
E22LMY-7 E22LMY-7 1.47km 205° 2024-11-26 08:37:46.314
O22JMY-7 O22JMY-7 1.09km 200° 2024-11-29 22:26:04.387
C22JMY-7 C22JMY-7 0.85km 192° 2024-12-02 23:21:44.106
E22JiY-7 E22JiY-7 0.76km 191° 2024-12-14 22:07:16.489
E22JMY-1 E22JMY-1 0.31km 204° 2024-12-22 08:47:10.392
E22KLY-7 E22KLY-7 0.12km 154° 2024-12-07 22:08:54.155
E12JMY-7 E12JMY-7 0.06km 0° 2024-11-28 17:51:16.242
Ir2OJI-9 Ir2OJI-9 0.48km 141° 2024-12-06 18:38:30.784
q37JMY-7 q37JMY-7 0.41km 140° 2024-12-05 22:17:53.763
HS0TK-D HS0TK-D 4.07km 125° 2024-12-22 08:20:59.95
HS0TK-6 HS0TK-6 4.19km 126° 2024-11-30 11:26:47.775
E30OTK-9 E30OTK-9 4.18km 126° 2024-12-12 21:57:22.738
HS0TK-9 HS0TK-9 4.18km 126° 2024-12-17 10:59:38.093
E32JMY-10 E32JMY-10 5.25km 122° 2024-11-26 19:54:20.563
E20EWK-9 E20EWK-9 4.29km 120° 2024-12-17 21:22:21.422
E27ASZ-9 E27ASZ-9 6.78km 118° 2024-12-20 15:42:46.739
D22JMY-10 D22JMY-10 5.65km 121° 2024-12-10 20:33:51.753
E22JUY-10 E22JUY-10 10.54km 132° 2024-12-18 09:08:01.322
QQB9HS-3 QQB9HS-3 10.16km 117° 2024-12-10 00:51:07.836
0HSDQB-9 0HSDQB-9 9.06km 110° 2024-11-29 21:59:40.908
E72OJI-1 E72OJI-1 8.06km 106° 2024-11-28 07:31:54.506
E22OFI-9 E22OFI-9 7.81km 105° 2024-11-27 23:20:48.401
E22CJI-9 E22CJI-9 7.81km 105° 2024-12-09 02:09:54.502
I22OJI-9 I22OJI-9 7.90km 105° 2024-11-29 18:15:51.65
E2JOJI-9 E2JOJI-9 8.55km 103° 2024-12-06 08:38:47.07
HS1QQB-9 HS1QQB-9 9.24km 106° 2024-11-25 07:38:38.323
C27ASY-9 C27ASY-9 9.57km 105° 2024-12-21 12:28:44.062
E24OJI-9 E24OJI-9 10.84km 100° 2024-11-24 20:27:51.915
HS0QIB-1 HS0QIB-1 8.51km 101° 2024-12-03 07:20:32.198
E22OJI-7 E22OJI-7 7.41km 86° 2024-12-01 19:30:34.312
KS0QQB-9 KS0QQB-9 11.61km 98° 2024-11-30 21:59:43.457
HS1AL-1 HS1AL-1 11.80km 88° 2024-12-22 15:51:01.194
s22ETK-9 s22ETK-9 16.77km 97° 2024-12-03 19:56:21.657
E27GSY-5 E27GSY-5 13.08km 90° 2024-11-24 17:33:50.435
Er3ETK-9 Er3ETK-9 13.80km 92° 2024-12-08 18:13:50.622
22JMY-10 22JMY-10 13.77km 92° 2024-12-10 16:24:11.033
E27qSY-9 E27qSY-9 14.80km 94° 2024-12-14 18:54:11.848
HS9CEL HS9CEL 15.94km 95° 2024-12-22 16:02:33.264
E27ASY-9 E27ASY-9 18.00km 99° 2024-12-22 15:57:58.678
E27ASY-4 E27ASY-4 17.98km 99° 2024-12-22 16:02:25.663
E27CYF-9 E27CYF-9 18.02km 99° 2024-12-09 00:49:28.095
E27ASY-3 E27ASY-3 18.01km 99° 2024-12-22 16:04:10.048
E27ASY-1 E27ASY-1 18.03km 99° 2024-12-22 16:05:25.355
E27ASY-D E27ASY-D 18.14km 99° 2024-12-22 08:39:57.777
E22KKC-2 E22KKC-2 35.94km 103° 2024-12-22 15:50:51.818
E22KKC-6 E22KKC-6 35.94km 103° 2024-12-22 15:36:46.92
E22OJI E22OJI 31.71km 92° 2024-12-22 16:01:51.194
E22OJI-9 E22OJI-9 31.74km 92° 2024-12-22 15:49:15.692
E42JMY-7 E42JMY-7 1.70km 327° 2024-11-25 13:53:30.19
E22JMi-7 E22JMi-7 3.62km 335° 2024-11-26 08:47:21.068
E22JMZ-7 E22JMZ-7 3.80km 336° 2024-11-28 08:38:38.543
Z22JMY-7 Z22JMY-7 3.69km 341° 2024-12-02 14:03:59.155
E22JYY-7 E22JYY-7 3.74km 342° 2024-12-04 15:57:28.898
E22JMY-14 E22JMY-14 3.74km 342° 2024-12-18 22:03:39.845
ER2JMY-7 ER2JMY-7 3.41km 359° 2024-12-17 09:18:38.387
E20JMY-7 E20JMY-7 3.42km 2° 2024-11-26 22:00:51.453
E22JMY-11 E22JMY-11 3.51km 353° 2024-11-30 19:14:59.984
MY-7 MY-7 3.51km 353° 2024-11-23 08:11:14.263
E22OMY-7 E22OMY-7 3.61km 24° 2024-12-01 19:10:03.147
E22UST-9 E22UST-9 4.57km 53° 2024-11-28 18:30:16.008
E20OTK-10 E20OTK-10 5.13km 76° 2024-12-17 21:18:48.711
m22ETK-7 m22ETK-7 5.46km 73° 2024-11-24 16:30:34.94
E20OTN-5 E20OTN-5 7.34km 78° 2024-12-20 21:41:30.123
pE20CY-9 pE20CY-9 5.44km 68° 2024-12-12 08:44:43.575
F22JMY-7 F22JMY-7 5.74km 64° 2024-12-04 22:48:55.195
E27ESY-8 E27ESY-8 6.17km 67° 2024-12-12 18:00:31.468
E27ASI-8 E27ASI-8 6.27km 67° 2024-12-04 18:54:08.643
E22KKY-7 E22KKY-7 6.97km 73° 2024-12-04 20:43:08.111
E21JMY-10 E21JMY-10 7.43km 72° 2024-11-24 11:01:29.871
E20WTK-9 E20WTK-9 7.52km 72° 2024-12-11 17:39:27.553
E23JMY-7 E23JMY-7 5.59km 58° 2024-12-20 21:40:58.57
U22JMY-10 U22JMY-10 6.65km 57° 2024-12-18 07:48:47.551
F22ETK-7 F22ETK-7 7.67km 68° 2024-12-16 21:09:27.096
E20VTK-9 E20VTK-9 8.23km 56° 2024-12-16 21:31:02.44
I-9 I-9 7.99km 53° 2024-12-05 20:46:26.448
E22JKY-10 E22JKY-10 8.29km 46° 2024-12-02 07:50:52.224
ER2ETK-7 ER2ETK-7 8.43km 52° 2024-12-11 20:06:49.775
E22ETH-9 E22ETH-9 9.15km 44° 2024-12-03 20:19:36.704
E22EUK-7 E22EUK-7 9.98km 39° 2024-12-22 12:48:14.104
E23ETK-7 E23ETK-7 9.98km 39° 2024-12-22 13:00:25.998
RXXu RXXu 9.98km 39° 2024-12-22 13:01:15.405
E22E4K-7 E22E4K-7 9.97km 40° 2024-12-15 06:33:35.384
E22ETH-7 E22ETH-7 9.97km 40° 2024-12-01 07:17:49.493
E22ETK-15 E22ETK-15 9.97km 40° 2024-11-24 17:46:12.646
E22ETK-9 E22ETK-9 9.97km 40° 2024-12-22 14:12:09.826
E22ITK-15 E22ITK-15 9.97km 40° 2024-11-30 20:02:58.621
Eb2ETK-7 Eb2ETK-7 9.97km 40° 2024-12-01 06:31:08.274
e32uTK-7 e32uTK-7 9.97km 40° 2024-11-28 01:46:38.773
E22ITK-7 E22ITK-7 9.98km 40° 2024-12-16 03:14:00.376
ER7ARY-7 ER7ARY-7 7.45km 84° 2024-12-10 13:43:42.243
E27ETK-9 E27ETK-9 8.03km 76° 2024-12-15 07:09:48.773
E2zJMY-10 E2zJMY-10 8.07km 74° 2024-11-29 09:52:12.873
E27qSY-8 E27qSY-8 8.24km 74° 2024-12-06 16:43:54.003
E22E4K-9 E22E4K-9 8.74km 75° 2024-12-01 16:52:53.998
0HiDQB-9 0HiDQB-9 9.31km 78° 2024-12-13 19:26:51.272
F22JMY-10 F22JMY-10 9.73km 77° 2024-12-02 16:28:35.053
S32ETK-9 S32ETK-9 9.46km 75° 2024-12-04 19:55:16.622
E22ETM-9 E22ETM-9 9.48km 73° 2024-12-09 11:41:51.284
E22ETK-10 E22ETK-10 11.26km 83° 2024-12-17 07:06:29.614
E20OXK-9 E20OXK-9 11.35km 82° 2024-11-29 13:07:01.166
E27ASX-8 E27ASX-8 11.60km 84° 2024-12-03 17:56:09.0
E22JY-10 E22JY-10 10.35km 78° 2024-11-29 17:42:38.669
E27MSY-9 E27MSY-9 11.51km 79° 2024-12-14 13:25:46.797
Er2ETK-9 Er2ETK-9 9.56km 69° 2024-12-20 20:39:39.82
PS0QQB-9 PS0QQB-9 9.56km 71° 2024-12-15 11:36:54.339
E27APU-9 E27APU-9 9.76km 64° 2024-12-08 13:06:44.501
E24FTK-9 E24FTK-9 9.82km 62° 2024-11-26 07:03:51.413
E27ASM-9 E27ASM-9 10.91km 72° 2024-11-23 17:12:37.482
HS3RXX-5 HS3RXX-5 13.76km 83° 2024-12-22 16:02:37.976
pHS3Rl-5 pHS3Rl-5 13.76km 83° 2024-12-20 10:03:58.419
E23QQW E23QQW 16.74km 84° 2024-12-13 23:26:33.438
C22ETK-9 C22ETK-9 10.17km 56° 2024-12-19 19:53:28.45
E2RETK-9 E2RETK-9 10.47km 55° 2024-12-06 17:52:54.818
E22ELK-9 E22ELK-9 10.83km 47° 2024-12-12 19:59:44.222
E22CWY-9 E22CWY-9 17.57km 83° 2024-12-01 19:25:06.369
E22FFJ-9 E22FFJ-9 20.14km 80° 2024-11-23 14:06:09.413
E20MZU-8 E20MZU-8 39.43km 102° 2024-12-21 18:09:22.677
E20MZU-2 E20MZU-2 39.47km 102° 2024-12-22 16:05:20.701
E20MZU-4 E20MZU-4 39.46km 102° 2024-12-21 18:07:24.492
E20ZNR-9 E20ZNR-9 48.40km 85° 2024-12-15 18:53:31.616
HS1BJP HS1BJP 45.89km 191° 2024-12-22 15:54:28.144
E25PRB C E25PRB C 46.00km 179° 2024-12-22 15:39:43.394
HS1PRT-1 HS1PRT-1 47.29km 172° 2024-12-11 12:46:41.367
Eb2JMY-7 Eb2JMY-7