E20BFQ-5 台站信息

E20BFQ-5 E20BFQ-5    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 100°19'36" E 13°36'20" N (OK03DO)   
最近时间: 2026-03-27 00:48:44
最新传递路径: E20BFQ-5>APNN08-1,qAR,E27IHO-2
数据包: 1514    (导出KML文件)(导出GPX文件)
附加信息: 速度0.0km/h 方向8°
其他SSID:
通过无线电波直接听到E20BFQ-5的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
E27IHO-2 E27IHO-2 146
2026-03-26 01:02:44
2026-03-27 00:48:45
77.32km 109.0° 2026-03-26 17:14:49 
E20BFQ-3 E20BFQ-3 108
2026-03-26 13:01:40
2026-03-26 17:00:07
11.11km 93.0° 2026-03-26 17:00:07 
E24ERL E24ERL 13
2026-03-26 13:17:26
2026-03-26 15:53:34
7.18km 354.0° 2026-03-26 13:34:02 
HS3OY-1 HS3OY-1 59
2026-03-26 13:17:41
2026-03-26 15:27:14
8.53km 32.0° 2026-03-26 14:52:07 
E20BFQ-5当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
HS7VPP-5 HS7VPP-5 19.05km 238° 2026-03-07 12:08:13.864
HS2LDV C HS2LDV C 26.48km 172° 2026-03-10 10:46:57.503
H36KLJ-9 H36KLJ-9 26.79km 203° 2026-01-20 18:34:59.426
E26AFT-C E26AFT-C 19.55km 189° 2026-03-22 00:44:52.988
HS6KLJ-T HS6KLJ-T 17.12km 229° 2026-03-26 20:33:45.594
HSKLJ9-7 HSKLJ9-7 15.42km 238° 2026-02-26 18:06:30.148
HS6KLJ-4 HS6KLJ-4 14.97km 240° 2026-03-18 16:09:18.221
E22CTF-D E22CTF-D 11.42km 221° 2026-03-27 00:54:19.284
HS1EQF-C HS1EQF-C 10.68km 184° 2026-03-26 21:42:31.024
E24PLF C E24PLF C 11.24km 172° 2026-02-22 19:03:48.585
HS6KLQ HS6KLQ 14.54km 239° 2026-03-22 08:55:39.594
HS6KLJ-15 HS6KLJ-15 13.36km 250° 2026-03-27 00:32:00.982
HS7FG  C HS7FG C 9.00km 224° 2026-03-26 13:17:41.737
HS6KLJ-14 HS6KLJ-14 8.76km 222° 2026-03-10 08:48:34.49
E20BFQ-12 E20BFQ-12 0.17km 235° 2026-03-26 20:03:00.89
E20BFQ-7 E20BFQ-7 0.02km 244° 2026-03-27 00:47:46.667
HS7FJN-9 HS7FJN-9 0.01km 248° 2026-03-26 16:07:09.645
HS1RBD-9 HS1RBD-9 4.22km 131° 2026-01-30 07:56:47.583
E23DDO-C E23DDO-C 23.03km 114° 2026-03-26 13:13:24.636
E20BFQ-3 E20BFQ-3 10.64km 106° 2026-03-27 00:40:23.043
E25VDV-14 E25VDV-14 5.23km 87° 2026-02-02 04:41:00.66
E20YCH-9 E20YCH-9 20.14km 91° 2026-01-26 17:19:02.705
E26BFB-7 E26BFB-7 10.53km 5° 2026-02-06 22:55:29.76
HS5TQA-3 HS5TQA-3 11.10km 11° 2026-03-27 00:45:17.64
HS4GLG HS4GLG 12.84km 331° 2026-03-27 00:51:47.743
E25KLH-10 E25KLH-10 9.74km 73° 2026-02-26 08:43:34.603
E26AFR E26AFR 13.05km 81° 2026-03-05 15:42:00.406
HS7UYF-C HS7UYF-C 11.49km 62° 2026-03-27 00:51:42.704
E25NMO C E25NMO C 12.31km 48° 2026-03-27 00:40:15.359
HS0JBW-10 HS0JBW-10 11.32km 25° 2026-03-04 21:39:02.961
-1 -1 14.80km 80° 2026-02-06 18:47:36.058
OY1 OY1 14.80km 80° 2026-03-15 12:59:58.666
567888882 567888882 23.13km 83° 2026-01-05 00:07:51.793
E24EPX E24EPX 19.41km 64° 2026-03-27 00:49:54.362
352247000 352247000 24.71km 73° 2026-01-05 00:18:28.517
HS5BLO-1 HS5BLO-1 12.49km 25° 2026-03-01 17:26:22.374
HS1GRL-10 HS1GRL-10 17.04km 32° 2026-03-05 16:18:22.081
HS1GRL-3 HS1GRL-3 17.07km 32° 2026-02-25 00:52:34.712
E20CXE-C E20CXE-C 18.43km 46° 2026-03-14 14:43:30.31
HS5TQA-14 HS5TQA-14 17.82km 41° 2026-03-27 00:50:09.818
WX4639 WX4639 17.82km 41° 2026-03-27 00:54:13.807
HS5TQA-9 HS5TQA-9 17.85km 41° 2026-03-27 00:54:56.862
HS5TQA HS5TQA 17.86km 41° 2026-03-27 00:46:51.88
HS5TQA-7 HS5TQA-7 17.87km 41° 2026-03-18 17:45:19.631
E23TUJ-C E23TUJ-C 19.81km 41° 2026-03-22 20:27:12.931
LU4ECL-R LU4ECL-R 21.66km 24° 2026-01-16 03:17:14.03
E25ZBX-7 E25ZBX-7 20.67km 49° 2026-03-19 19:39:50.342
E20JIH-9 E20JIH-9 21.94km 52° 2026-03-22 17:33:51.441
E20JIH-12 E20JIH-12 21.98km 52° 2026-03-22 17:26:55.751
HS1HMY-C HS1HMY-C 25.56km 64° 2026-03-24 22:10:07.346
E21IVJ-9 E21IVJ-9 26.23km 58° 2026-03-26 15:51:36.182
OE3EWW-5 OE3EWW-5 26.57km 59° 2026-01-09 13:11:10.637
BDO BDO 24.50km 47° 2026-03-14 22:37:53.637
BH6MKM-1 BH6MKM-1 24.50km 47° 2026-02-28 22:24:04.963
DM6TS-9 DM6TS-9 24.50km 47° 2026-02-28 02:01:35.973
EA4CPM-10 EA4CPM-10 24.50km 47° 2026-01-06 22:52:13.638
EB3EHJ-3 EB3EHJ-3 24.50km 47° 2026-01-27 16:26:09.523
HOME HOME 24.50km 47° 2026-03-27 00:52:21.343
KD5YYA-10 KD5YYA-10 24.50km 47° 2026-03-05 00:13:39.614
LU7CGJ-1 LU7CGJ-1 24.50km 47° 2026-01-24 04:36:52.906
LU7CGJ-13 LU7CGJ-13 24.50km 47° 2026-03-26 04:31:53.248
LU7CGJ-15 LU7CGJ-15 24.50km 47° 2026-03-24 14:31:51.001
LU8EHB-1 LU8EHB-1 24.50km 47° 2026-03-02 01:27:31.454
OK4AB-13 OK4AB-13 24.50km 47° 2026-01-26 03:04:49.495
OK4JL-7 OK4JL-7 24.50km 47° 2026-01-19 00:55:17.037
YB0AUP-11 YB0AUP-11 24.50km 47° 2026-03-08 16:08:54.803
YB0IUN-3 YB0IUN-3 24.50km 47° 2026-02-08 00:15:14.075
YB0RWN-9 YB0RWN-9 24.50km 47° 2026-01-28 02:03:53.392
YC1JEA-2 YC1JEA-2 24.50km 47° 2026-03-24 18:37:55.35
BI9BDH-7 BI9BDH-7 24.52km 47° 2026-02-13 14:36:59.252
DF8BP-1 DF8BP-1 24.52km 47° 2026-01-28 02:23:25.826
DO6GZ-8 DO6GZ-8 24.52km 47° 2026-02-12 22:39:35.682
EA2CIA-7 EA2CIA-7 24.52km 47° 2026-01-11 16:57:04.328
LZ1ADJ-2 LZ1ADJ-2 24.52km 47° 2026-03-19 05:03:00.271
PY3JBR-9 PY3JBR-9 24.52km 47° 2026-03-19 05:20:51.803
YC0TBU-10 YC0TBU-10 24.52km 47° 2026-03-11 01:11:56.434
E25HYP C E25HYP C 25.29km 48° 2026-03-27 00:54:54.555
E24UQP-9 E24UQP-9 24.76km 39° 2026-03-10 19:57:46.701
HS1OVF-C HS1OVF-C 27.05km 54° 2026-03-09 10:51:11.327
E24KOP E24KOP 27.46km 52° 2026-03-24 21:47:32.976
HS0ZRA B HS0ZRA B 29.13km 54° 2026-01-05 14:42:34.953
HS0ZRA-B HS0ZRA-B 29.13km 54° 2026-01-05 14:42:44.734
HS0ZRA-D HS0ZRA-D 29.13km 54° 2026-03-27 00:48:13.408
HS0ZRA-Y HS0ZRA-Y 29.13km 54° 2026-03-27 00:48:33.328
E20EHQ-9 E20EHQ-9 21.00km 351° 2026-02-20 22:14:18.151
E20EHQ-10 E20EHQ-10 21.02km 351° 2026-03-27 00:28:58.987
E20EHQ C E20EHQ C 21.02km 351° 2026-03-27 00:45:45.253
HS9TJB-9 HS9TJB-9 22.30km 357° 2026-02-27 21:43:43.949
HP6KLJ-9 HP6KLJ-9 20.67km 11° 2026-02-14 11:36:10.223
HS8PRF-15 HS8PRF-15 23.78km 31° 2026-02-27 18:11:59.114
HS0GUM-6 HS0GUM-6 24.86km 31° 2026-01-23 17:59:05.871
E20WJX-5 E20WJX-5 26.58km 40° 2026-03-19 07:48:09.616
HS1RMG-3 HS1RMG-3 28.59km 43° 2026-03-26 07:56:07.031
E25WOP-11 E25WOP-11 26.29km 96° 2026-03-25 21:58:51.165
E25WOP-10 E25WOP-10 25.46km 93° 2026-03-26 17:54:26.344
567888886 567888886 27.99km 95° 2026-01-05 00:08:47.132
E21PSU E21PSU 25.59km 78° 2026-03-12 20:25:05.611
E21PSU-C E21PSU-C 25.60km 79° 2026-03-12 20:24:05.576
567002160 567002160 25.25km 78° 2026-01-05 00:07:22.019
E25WOP-7 E25WOP-7 29.02km 75° 2026-02-05 09:47:03.652
567002580 567002580 29.80km 73° 2026-01-05 00:08:56.483
305558000 305558000 29.88km 71° 2026-01-05 00:10:08.082
100021674 100021674 28.17km 66° 2026-01-05 00:08:32.96
LX1US-5 LX1US-5 29.54km 61° 2026-01-02 15:53:53.636
HS9BZG-3 HS9BZG-3 28.11km 58° 2026-03-27 00:48:11.159
E22PTZ-C E22PTZ-C 28.72km 58° 2026-03-07 14:14:55.098
E25DAD-C E25DAD-C 28.72km 58° 2026-03-25 18:12:39.265
呼号 距离 位置时刻
HS6KLJ-5 HS6KLJ-5 16.39km 246° 2026-03-18 16:21:14.724
HS2LDV-C HS2LDV-C 26.48km 172° 2026-03-10 10:47:07.475
E26AFT C E26AFT C 19.55km 189° 2026-03-22 00:44:43.495
HS6KLJ T HS6KLJ T 17.12km 229° 2026-03-26 20:33:35.606
HS6KLJ-10 HS6KLJ-10 15.99km 234° 2026-03-27 00:32:47.044
0HS6KL-10 0HS6KL-10 14.96km 240° 2026-02-26 08:22:56.004
HS4QJE-1 HS4QJE-1 12.06km 225° 2026-02-12 19:27:46.198
HS1EQF C HS1EQF C 10.68km 184° 2026-03-26 21:42:21.289
JQ2QME JQ2QME 10.68km 184° 2026-02-16 08:14:26.687
E24PLF-C E24PLF-C 11.24km 172° 2026-02-22 19:03:58.4
HS6KLJ-11 HS6KLJ-11 14.10km 246° 2026-03-27 00:49:02.798
KS6KLJ-9 KS6KLJ-9 9.71km 229° 2026-01-05 08:11:46.567
HS7FG-C HS7FG-C 9.00km 224° 2026-03-26 13:17:52.003
HS6KLJ-9 HS6KLJ-9 7.53km 228° 2026-03-26 06:50:11.751
E20BFQ-13 E20BFQ-13 0.04km 231° 2026-03-26 16:11:31.984
E20BFQ-6 E20BFQ-6 0.03km 262° 2026-03-27 00:53:34.111
E20BFQ-14 E20BFQ-14 0.02km 350° 2026-03-26 15:46:28.728
E23DDO C E23DDO C 23.03km 114° 2026-03-26 13:13:04.924
E20JGM-8 E20JGM-8 10.70km 106° 2026-03-25 18:40:05.917
E20BFQ-9 E20BFQ-9 10.64km 106° 2026-03-26 18:44:29.037
HS0FVS-7 HS0FVS-7 19.45km 90° 2026-02-05 18:08:46.132
E25WKD-D E25WKD-D 9.70km 319° 2026-02-25 15:52:59.045
E26BFB-9 E26BFB-9 10.60km 4° 2026-03-06 23:26:28.57
HS4GLG-9 HS4GLG-9 12.77km 331° 2026-03-18 04:20:11.639
HS4GLG-8 HS4GLG-8 12.84km 331° 2026-01-16 15:35:26.97
HS3OY-9 HS3OY-9 10.08km 67° 2026-03-27 00:54:33.517
HS7UYF C HS7UYF C 11.49km 62° 2026-03-27 00:51:32.828
HS7UYF-Z HS7UYF-Z 11.49km 62° 2026-03-10 15:11:11.325
E25NMO-C E25NMO-C 12.31km 48° 2026-03-27 00:40:25.304
E24ERL E24ERL 15.25km 65° 2026-03-26 22:43:42.874
HS3OY-1 HS3OY-1 14.80km 80° 2026-03-27 00:35:55.225
E25TNM-7 E25TNM-7 18.62km 74° 2026-02-10 00:34:56.62
567160800 567160800 23.13km 81° 2026-01-05 00:08:56.296
E21IZC-8 E21IZC-8 20.05km 63° 2026-03-23 08:34:44.446
567063800 567063800 24.84km 73° 2026-01-05 00:11:46.102
HS7FJP-2 HS7FJP-2 13.72km 33° 2026-03-21 14:51:43.532
HS1GRL-2 HS1GRL-2 17.06km 32° 2026-01-17 15:51:39.724
E20CXE C E20CXE C 18.43km 46° 2026-03-14 14:43:20.231
HS5TQA-10 HS5TQA-10 17.83km 41° 2026-03-27 00:52:22.718
HS5TQA-15 HS5TQA-15 17.82km 41° 2026-03-23 23:18:09.654
HS5TQA-6 HS5TQA-6 17.83km 41° 2026-01-05 01:15:27.89
HS5TQA-1 HS5TQA-1 17.85km 41° 2026-03-27 00:54:24.617
HSPQA0 HSPQA0 17.86km 41° 2025-12-29 02:17:02.4
E23TUJ C E23TUJ C 19.81km 41° 2026-03-22 20:26:54.393
EB2BRA-R EB2BRA-R 21.66km 24° 2026-01-02 06:28:23.005
E27JBQ-10 E27JBQ-10 23.19km 33° 2026-03-19 08:48:26.624
E20JIH E20JIH 21.94km 52° 2026-03-27 00:49:36.432
E20JIH-5 E20JIH-5 21.96km 52° 2026-03-22 17:33:00.628
HS1HMY C HS1HMY C 25.56km 64° 2026-03-24 22:09:57.547
E27JBQ-5 E27JBQ-5 24.79km 55° 2026-01-25 22:57:27.189
E27ELR E27ELR 26.40km 58° 2026-03-21 16:13:45.494
HS5TQA-11 HS5TQA-11 24.17km 46° 2026-03-27 00:52:44.286
BG7ZLQ-1 BG7ZLQ-1 24.50km 47° 2026-03-16 20:41:29.953
DG6DXG-3 DG6DXG-3 24.50km 47° 2026-01-11 22:14:30.807
EA3IK-4 EA3IK-4 24.50km 47° 2026-03-07 21:35:41.006
EA8EE-3 EA8EE-3 24.50km 47° 2026-03-12 23:21:08.41
F6ZDB-3 F6ZDB-3 24.50km 47° 2026-01-10 01:56:34.731
HS5LYE-1 HS5LYE-1 24.50km 47° 2026-03-27 00:49:46.929
LU7CGJ LU7CGJ 24.50km 47° 2026-03-24 14:32:12.905
LU7CGJ-12 LU7CGJ-12 24.50km 47° 2026-03-24 14:31:03.296
LU7CGJ-14 LU7CGJ-14 24.50km 47° 2026-03-24 15:18:35.179
LU7CGJ-6 LU7CGJ-6 24.50km 47° 2026-03-26 06:06:00.165
OK4AB-10 OK4AB-10 24.50km 47° 2026-01-24 03:00:40.227
OK4AB-3 OK4AB-3 24.50km 47° 2026-01-24 02:42:48.999
WJB WJB 24.50km 47° 2026-03-18 07:58:40.728
YB0IUN-10 YB0IUN-10 24.50km 47° 2026-02-08 01:11:09.64
YB0RWN-1 YB0RWN-1 24.50km 47° 2026-01-19 03:54:30.482
YB1LZL-13 YB1LZL-13 24.50km 47° 2026-03-18 07:38:20.254
9A6ICN-9 9A6ICN-9 24.52km 47° 2026-03-07 17:36:41.951
CA2VMP-7 CA2VMP-7 24.52km 47° 2026-02-21 07:33:11.131
DM6TS-7 DM6TS-7 24.52km 47° 2026-02-28 02:06:36.823
E25CBX-7 E25CBX-7 24.52km 47° 2026-02-25 17:47:27.31
LU7CGJ-10 LU7CGJ-10 24.52km 47° 2026-02-23 10:53:18.175
N8NAT-7 N8NAT-7 24.52km 47° 2026-01-14 14:40:28.829
TWRPLUS TWRPLUS 24.52km 47° 2026-01-03 23:15:08.985
YO8PIC-10 YO8PIC-10 24.52km 47° 2026-02-18 17:04:42.304
E25HYP-C E25HYP-C 25.29km 48° 2026-03-27 00:34:05.077
HS1OVF C HS1OVF C 27.05km 54° 2026-03-09 10:51:01.511
E26BFB-D E26BFB-D 27.46km 55° 2026-02-20 08:56:19.303
HS4IOO-5 HS4IOO-5 27.88km 51° 2026-01-06 10:39:44.672
HS0ZRA C HS0ZRA C 29.13km 54° 2026-03-27 00:38:43.417
HS0ZRA-C HS0ZRA-C 29.13km 54° 2026-03-27 00:38:53.211
HS0ZRA-N HS0ZRA-N 29.13km 54° 2026-03-27 00:48:23.492
HS5GEA-1 HS5GEA-1 22.54km 345° 2026-03-04 08:23:07.245
E25KFR-9 E25KFR-9 21.00km 351° 2026-03-26 18:31:38.057
E20EHQ-8 E20EHQ-8 21.02km 351° 2026-01-20 05:33:27.574
E20EHQ-C E20EHQ-C 21.02km 351° 2026-03-27 00:45:45.251
HS1ZHY-D HS1ZHY-D 20.94km 10° 2026-03-26 18:18:08.866
E26BHZ-1 E26BHZ-1 29.50km 359° 2026-01-03 19:09:33.013
HS8PRF-5 HS8PRF-5 23.78km 31° 2026-02-27 18:10:58.523
HS6RFP-9 HS6RFP-9 28.18km 10° 2026-01-18 18:46:11.644
HS0QVP-1 HS0QVP-1 27.95km 43° 2026-02-13 19:40:28.624
E25WOP-5 E25WOP-5 26.30km 98° 2026-03-25 21:54:31.194
E25WOP E25WOP 25.46km 93° 2026-01-21 01:25:15.413
TEST-7 TEST-7 25.46km 93° 2026-01-15 01:57:24.177
ER5PHR-9 ER5PHR-9 28.38km 84° 2026-02-08 23:25:07.523
E21PSU C E21PSU C 25.60km 79° 2026-03-12 20:23:55.711
E21PSU-1 E21PSU-1 25.68km 78° 2026-02-20 18:47:24.591
567073400 567073400 26.61km 78° 2026-01-05 00:11:51.908
567007575 567007575 28.73km 74° 2026-01-05 00:32:20.242
567002760 567002760 29.92km 72° 2026-01-05 00:31:15.115
567000011 567000011 29.42km 69° 2026-01-05 00:08:23.233
E20XFX-2 E20XFX-2 29.93km 66° 2026-02-20 11:19:53.253
HS9BZG HS9BZG 28.11km 58° 2026-03-14 22:51:43.497
E22PTZ C E22PTZ C 28.72km 58° 2026-03-07 14:14:44.974
E25DAD C E25DAD C 28.72km 58° 2026-03-25 18:12:29.278
HS6PPZ-1 HS6PPZ-1 29.27km 59° 2026-02-23 12:27:35.25
E20BFQ-5 E20BFQ-5