DS0RS2 台站信息

DS0RS2 DS0RS2    新窗口  历史数据
消息: IPSC2-KOREA MMDVM 224.9400@-2.6 MHz
最新位置: 126°55'48" E 37°32'42" N (PM37LN)   
最近时间: 2026-08-26 08:15:01
最新传递路径: DS0RS2>APZDMR,QTH*,TCPIP*,qAU,T2KOBLENZ
数据包: 34    (导出KML文件)(导出GPX文件)
设备: Unknown:Experimental()
其他SSID:
DS0RS2当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
6K2LZZ B 6K2LZZ B 22.38km 289° 2026-06-13 09:30:16.901
DS2BWU-7 DS2BWU-7 10.24km 284° 2026-06-23 11:32:32.673
MONING MONING 4.29km 267° 2026-08-26 08:29:20.468
6K2LSP 6K2LSP 9.34km 335° 2026-08-19 14:01:06.879
DS1PEE-5 DS1PEE-5 7.36km 337° 2026-08-25 17:17:44.834
DS1PEE-12 DS1PEE-12 7.40km 337° 2026-06-17 16:24:52.554
DS1PEE-11 DS1PEE-11 7.39km 337° 2026-06-17 08:29:17.725
DS1PEE-23 DS1PEE-23 7.39km 337° 2026-08-26 06:16:37.648
HL2IPB-B HL2IPB-B 20.02km 316° 2026-08-26 08:23:05.025
DS1PEE-24 DS1PEE-24 13.44km 320° 2026-08-26 05:44:06.761
DS1PEE DS1PEE 10.73km 331° 2026-06-30 09:57:43.734
TR-2 TR-2 10.75km 331° 2026-06-17 20:45:24.629
TRKR TRKR 10.74km 331° 2026-06-17 21:04:11.45
DS1PEE B DS1PEE B 10.76km 331° 2026-07-26 08:12:08.155
DS1PEE-22 DS1PEE-22 10.87km 333° 2026-08-26 08:14:25.957
BI1OGH-7 BI1OGH-7 2.12km 91° 2026-08-23 18:35:45.039
HLFF0139 HLFF0139 5.36km 82° 2026-06-17 22:37:23.054
DS1UPG-B DS1UPG-B 4.95km 61° 2026-07-31 00:18:52.877
HL/SL-011 HL/SL-011 5.09km 358° 2026-08-18 18:12:02.311
DS1SOY DS1SOY 9.28km 83° 2026-08-19 20:54:34.643
6K2KNH-20 6K2KNH-20 11.55km 9° 2026-08-26 07:36:34.021
HL/SL-012 HL/SL-012 10.40km 21° 2026-08-19 12:37:42.905
VE7EAW VE7EAW 13.37km 18° 2026-06-19 11:51:04.783
DS1MGO DS1MGO 15.73km 52° 2026-08-22 22:05:38.803
DS1MGO-B DS1MGO-B 15.74km 52° 2026-08-26 08:23:05.181
HL/SL-001 HL/SL-001 18.73km 24° 2026-07-17 10:05:26.799
HL/GG-110 HL/GG-110 20.58km 7° 2026-07-17 15:51:36.901
6K2JFI-1 6K2JFI-1 29.68km 192° 2026-08-22 15:28:37.475
AN/VHF AN/VHF 29.46km 204° 2026-08-26 08:05:20.51
KARL ANS KARL ANS 27.39km 204° 2026-08-26 08:30:20.659
HL/GG-167 HL/GG-167 21.28km 200° 2026-06-24 11:09:42.645
DS2KEI DS2KEI 29.88km 246° 2026-08-22 06:06:20.625
6K2EBB-10 6K2EBB-10 20.83km 245° 2026-08-23 20:08:26.186
BD3REM-5 BD3REM-5 18.79km 249° 2026-08-08 17:11:26.657
HL/IN-012 HL/IN-012 16.83km 232° 2026-06-19 18:58:39.327
6K2LBQ B 6K2LBQ B 15.12km 196° 2026-08-26 08:24:56.731
HL/GG-171 HL/GG-171 12.38km 206° 2026-06-24 11:16:20.256
KARL BUCH KARL BUCH 11.88km 256° 2026-08-26 08:30:50.647
6K2KFO B 6K2KFO B 8.10km 223° 2026-08-26 06:33:34.672
6K2KFO-R 6K2KFO-R 8.10km 223° 2026-08-26 06:35:46.639
DS1TYJ B DS1TYJ B 7.85km 232° 2026-08-26 08:32:42.57
DS1EQK B DS1EQK B 27.90km 168° 2026-07-07 07:06:44.291
HL/GG-062 HL/GG-062 24.10km 157° 2026-07-12 18:49:13.22
6K2KKR-C 6K2KKR-C 29.67km 148° 2026-08-02 21:53:02.752
HLFF0088 HLFF0088 11.92km 168° 2026-08-19 21:53:42.762
HL1RR HL1RR 14.32km 153° 2026-07-17 04:40:10.602
HL/SL-005 HL/SL-005 17.86km 129° 2026-07-31 13:53:00.474
DS1UVP-B DS1UVP-B 6.84km 177° 2026-08-19 10:54:44.241
DS4RBR-M DS4RBR-M 5.93km 186° 2026-06-27 17:14:38.968
DS0DL-B DS0DL-B 5.94km 165° 2026-08-15 11:37:18.724
DS1LTI B DS1LTI B 8.87km 154° 2026-06-19 19:09:59.331
HAMNURI HAMNURI 3.38km 113° 2026-08-26 08:28:20.59
6K0FT-B 6K0FT-B 5.50km 98° 2026-08-23 20:08:48.578
HL/SL-006 HL/SL-006 14.34km 126° 2026-08-12 17:34:53.022
DS1PEE-21 DS1PEE-21 22.44km 128° 2026-07-06 10:42:20.248
6K2MBE-20 6K2MBE-20 21.89km 123° 2026-08-25 20:56:37.031
DS1UZO S DS1UZO S 15.07km 109° 2026-08-23 21:24:13.96
HLFF0130 HLFF0130 18.86km 101° 2026-07-29 17:24:25.059
呼号 距离 位置时刻
6K2LZZ-B 6K2LZZ-B 22.38km 289° 2026-06-13 09:30:26.91
DS1NMA DS1NMA 6.99km 272° 2026-07-18 16:18:42.173
SAM-O SAM-O 5.72km 344° 2026-08-26 08:29:50.458
6K2KNH 6K2KNH 7.33km 336° 2026-06-30 10:25:22.668
DS1PEE-9 DS1PEE-9 7.38km 337° 2026-08-25 16:53:43.58
DS1PEE-13 DS1PEE-13 7.40km 337° 2026-06-18 08:56:58.686
DS1PEE-20 DS1PEE-20 7.39km 337° 2026-08-19 09:41:44.001
HL2IPB B HL2IPB B 20.02km 316° 2026-08-26 08:22:54.895
HL/GG-172 HL/GG-172 20.54km 323° 2026-07-10 11:41:20.809
37EC 37EC 10.73km 331° 2026-06-18 16:58:25.86
DS1PEE-10 DS1PEE-10 10.73km 331° 2026-06-17 07:51:11.267
DS1PEE-D DS1PEE-D 10.74km 331° 2026-06-11 20:30:23.67
DS0KDY DS0KDY 10.76km 331° 2026-08-26 08:14:43.906
DS1PEE-B DS1PEE-B 10.76km 331° 2026-07-26 08:12:17.995
HL/SL-010 HL/SL-010 9.60km 349° 2026-08-26 08:15:32.124
HL/SL-009 HL/SL-009 5.20km 82° 2026-06-17 10:25:11.823
DS1UPG B DS1UPG B 4.95km 61° 2026-07-31 00:18:42.91
6K2JPO 6K2JPO 6.80km 66° 2026-08-26 08:27:25.37
DS1UBV DS1UBV 5.89km 355° 2026-08-05 17:10:15.8
HL1WLH HL1WLH 12.63km 58° 2026-08-19 20:00:02.804
DS1PEE-7 DS1PEE-7 11.73km 10° 2026-08-19 12:06:17.681
HL/GG-015 HL/GG-015 13.37km 18° 2026-08-19 11:13:41.072
HL/GG-093 HL/GG-093 15.60km 5° 2026-06-25 22:56:30.803
DS1MGO B DS1MGO B 15.74km 52° 2026-08-26 08:23:05.001
DS1MGO-D DS1MGO-D 15.74km 52° 2026-08-26 08:27:03.872
HL/GG-044 HL/GG-044 21.77km 38° 2026-07-04 08:04:15.35
6K2JFI 6K2JFI 29.68km 192° 2026-07-15 21:11:42.209
AN/CB ANT AN/CB ANT 29.48km 204° 2026-08-26 08:04:50.522
AN/VHF GP AN/VHF GP 27.76km 204° 2026-08-26 08:05:50.499
HL2LKL HL2LKL 25.09km 204° 2026-07-15 21:27:23.763
HL/GG-092 HL/GG-092 19.16km 184° 2026-06-24 11:07:12.845
DS5CYH-N DS5CYH-N 20.00km 241° 2026-08-08 15:15:44.478
BD3REM-10 BD3REM-10 18.80km 249° 2026-08-08 15:18:33.212
KARL ICN KARL ICN 23.66km 261° 2026-08-26 08:03:20.456
6K2LOF-D 6K2LOF-D 17.63km 227° 2026-08-17 14:43:38.32
6K2LBQ-B 6K2LBQ-B 15.12km 196° 2026-08-26 08:25:06.868
DS4RBR DS4RBR 13.24km 227° 2026-08-19 21:10:44.374
6K2KFO-6 6K2KFO-6 8.12km 223° 2026-08-23 23:00:18.647
6K2KFO-B 6K2KFO-B 8.10km 223° 2026-08-26 06:33:44.8
KARLSEOUL KARLSEOUL 7.10km 216° 2026-08-26 08:04:20.478
DS1TYJ-B DS1TYJ-B 7.85km 232° 2026-08-26 08:32:52.6
DS1EQK-B DS1EQK-B 27.90km 168° 2026-07-07 07:06:54.334
6K2KKR C 6K2KKR C 29.67km 148° 2026-08-02 21:52:52.921
6K2LFV 6K2LFV 27.69km 148° 2026-08-17 13:41:28.742
HL/GG-115 HL/GG-115 20.53km 154° 2026-07-12 19:25:51.6
HL1RR-N HL1RR-N 14.32km 153° 2026-07-17 04:42:02.565
DS1UVP B DS1UVP B 6.84km 177° 2026-08-19 10:54:34.333
DS4RBR M DS4RBR M 5.93km 186° 2026-06-27 17:14:28.914
DS0DL  B DS0DL B 5.94km 165° 2026-08-15 11:37:08.834
DS0DL-R DS0DL-R 5.94km 165° 2026-08-15 11:37:38.937
DS1LTI-B DS1LTI-B 8.87km 154° 2026-06-19 19:10:09.33
6K0FT  B 6K0FT B 5.50km 98° 2026-08-23 20:08:38.58
DS1TUW/P DS1TUW/P 14.34km 126° 2026-08-12 19:01:23.982
6K2JZA-10 6K2JZA-10 6.54km 94° 2026-07-17 18:19:11.558
X3942111 X3942111 21.19km 123° 2026-07-05 09:52:13.683
HLFF0142 HLFF0142 16.45km 111° 2026-07-31 19:56:54.491
DS1UZO-S DS1UZO-S 15.07km 109° 2026-08-23 21:24:14.117
DS0RS2 DS0RS2