BV3US-9 台站信息

BV3US-9 BV3US-9    新窗口  历史数据
消息: BV3US 144.600Mhz for contact
最新位置: 121°16'59" E 24°56'4" N (PL04PW)   
最近时间: 2026-06-20 11:16:20
最新传递路径: BV3US-9>APSK21,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE
数据包: 0    (导出KML文件)(导出GPX文件)
附加信息: 速度7.4km/h 方向354° 海拔150.0m
设备: Brent Hildebrand, KH2Z:APRS+SA(software)
其他SSID:
BV3US-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BX3AFH-10 BX3AFH-10 25.70km 276° 2026-07-07 18:03:10.108
BU4AK BU4AK 13.80km 301° 2026-05-24 11:16:44.217
BM3JAS-5 BM3JAS-5 19.53km 326° 2026-07-07 18:03:25.49
BX3AFE-1 BX3AFE-1 11.17km 317° 2026-05-24 21:59:06.583
BV3UJ-3 BV3UJ-3 9.36km 352° 2026-07-07 18:06:35.299
BX3AEV BX3AEV 9.92km 347° 2026-06-20 18:57:06.044
BX6ACQ-7 BX6ACQ-7 16.29km 340° 2026-07-05 10:31:14.998
DU9HKD-5 DU9HKD-5 16.62km 343° 2026-06-09 19:13:47.635
BM2MIO-11 BM2MIO-11 17.65km 350° 2026-06-13 18:13:21.236
BM3FUI-3 BM3FUI-3 2.20km 144° 2026-07-05 17:15:49.943
BM3DHT-6 BM3DHT-6 2.80km 65° 2026-07-07 18:07:04.362
R4UVW1 R4UVW1 2.80km 65° 2026-07-04 17:55:47.584
BV/NT-045 BV/NT-045 6.32km 98° 2026-07-06 18:16:34.203
BM2NOR-6 BM2NOR-6 5.16km 37° 2026-07-06 17:35:14.017
BM2MIM-14 BM2MIM-14 6.52km 12° 2026-04-17 08:54:54.864
BM2MIM-0 BM2MIM-0 6.40km 13° 2026-07-03 20:48:08.479
BU2FF-8 BU2FF-8 13.53km 82° 2026-07-07 16:33:05.838
BV/NT-043 BV/NT-043 17.49km 86° 2026-06-05 16:34:29.446
BX2AGL-15 BX2AGL-15 12.18km 57° 2026-07-07 18:02:47.929
BM2MCF-12 BM2MCF-12 12.25km 56° 2026-07-06 15:14:05.35
EL-BV2EL EL-BV2EL 18.40km 71° 2026-07-07 17:59:18.325
BX2ANK-R BX2ANK-R 18.86km 72° 2026-07-01 02:46:34.456
BM2OPC-5 BM2OPC-5 19.04km 70° 2026-07-07 17:58:57.135
BV3UL-9 BV3UL-9 8.69km 28° 2026-06-29 07:26:36.682
BV2FP-3 BV2FP-3 11.92km 6° 2026-07-06 22:36:46.42
BV3UV-9 BV3UV-9 11.13km 10° 2026-07-05 21:18:13.616
BM3DQG-12 BM3DQG-12 9.69km 40° 2026-07-07 17:48:50.611
BU2FG-B BU2FG-B 14.41km 32° 2026-07-07 18:07:26.017
BU2GU-8 BU2GU-8 16.73km 32° 2026-07-07 09:07:08.254
BV2LD-7 BV2LD-7 16.42km 27° 2026-04-17 19:24:06.708
BM2IBW-5 BM2IBW-5 16.76km 29° 2026-07-07 16:48:10.422
BM3JAS-6 BM3JAS-6 17.95km 30° 2026-07-07 18:04:14.186
BM2NTE-7 BM2NTE-7 16.87km 63° 2026-06-11 23:39:01.277
BM2LBC-12 BM2LBC-12 16.80km 59° 2026-07-07 17:52:09.276
BX2AQ-7 BX2AQ-7 18.53km 59° 2026-07-04 19:38:49.429
P-BU2HB P-BU2HB 19.59km 63° 2026-06-30 19:02:06.361
BX6AEI-7 BX6AEI-7 20.18km 64° 2026-07-07 18:04:41.006
BO2AB-11 BO2AB-11 20.30km 57° 2026-07-07 17:54:07.852
BO2AB-9 BO2AB-9 20.53km 56° 2026-06-26 21:04:04.677
BX2AEA-1 BX2AEA-1 21.84km 54° 2026-06-28 16:33:17.309
BU2FF-14 BU2FF-14 23.15km 48° 2026-07-07 16:10:08.595
BM2OWG-7 BM2OWG-7 21.49km 86° 2026-06-17 17:42:29.22
BU2FF-15 BU2FF-15 23.75km 81° 2026-07-07 17:59:17.55
BM2OJO-8 BM2OJO-8 27.06km 81° 2026-07-07 09:07:16.172
BM2EMV B BM2EMV B 26.52km 80° 2026-06-15 11:27:18.279
BM2EMV-N BM2EMV-N 26.52km 80° 2026-06-07 08:09:55.393
BM2EMV-Y BM2EMV-Y 26.52km 80° 2026-06-16 00:13:49.429
BV1EV-3 BV1EV-3 26.88km 79° 2026-07-07 17:46:56.766
BV2CW-5 BV2CW-5 26.29km 78° 2026-07-07 11:37:29.474
BV2DS-2 BV2DS-2 25.96km 77° 2026-06-01 10:33:12.707
BV/NT-031 BV/NT-031 28.74km 93° 2026-04-22 11:22:43.109
BM2EMV-5 BM2EMV-5 27.91km 79° 2026-06-15 22:45:39.989
BM2EMV-8 BM2EMV-8 28.63km 79° 2026-06-17 22:39:23.761
BV2DS-8 BV2DS-8 20.02km 67° 2026-04-17 23:17:17.485
BV2DS-3 BV2DS-3 20.03km 66° 2026-04-17 23:18:38.315
BX2ADJ-2 BX2ADJ-2 20.44km 66° 2026-07-07 18:05:37.175
BM2MIJ-10 BM2MIJ-10 20.57km 65° 2026-07-07 18:02:44.338
BU2EB-7 BU2EB-7 22.44km 68° 2026-07-07 18:01:40.512
BM2PAR-7 BM2PAR-7 23.44km 69° 2026-07-04 20:10:07.407
BX2AN-7 BX2AN-7 23.41km 68° 2026-07-07 18:08:31.653
BM2OIC-D BM2OIC-D 21.85km 59° 2026-04-27 01:29:57.757
BM2OIC-8 BM2OIC-8 21.78km 58° 2026-04-11 23:51:35.53
BV2YD-7 BV2YD-7 24.29km 64° 2026-06-30 16:11:12.776
BV2QS-B BV2QS-B 25.26km 68° 2026-06-22 09:57:22.325
BV2QS-7 BV2QS-7 26.07km 69° 2026-05-22 07:03:13.856
BV2QS-10 BV2QS-10 26.01km 69° 2026-07-07 18:00:07.934
BV2QS-8 BV2QS-8 26.54km 69° 2026-06-28 09:46:07.381
BV5PD-3 BV5PD-3 27.70km 72° 2026-05-23 03:51:02.283
BU2DE-B BU2DE-B 28.05km 72° 2026-06-13 17:10:22.558
BU2DE-N BU2DE-N 28.05km 72° 2026-06-11 23:25:35.404
BX2ALN-A BX2ALN-A 26.58km 68° 2026-07-07 02:48:05.553
BX2APV-1 BX2APV-1 26.78km 66° 2026-06-30 14:21:17.079
BU2ES-B BU2ES-B 26.12km 65° 2026-07-07 18:02:10.93
BM3FUI BM3FUI 26.52km 65° 2026-07-07 17:13:23.786
BV2AP-1 BV2AP-1 26.90km 65° 2026-05-26 17:46:20.71
BX2AI-11 BX2AI-11 28.91km 70° 2026-05-30 21:38:22.585
BX2AI-12 BX2AI-12 28.89km 70° 2026-05-24 17:15:58.183
BU2GH-15 BU2GH-15 29.38km 67° 2026-07-01 18:42:26.692
BU2FF-10 BU2FF-10 23.71km 53° 2026-05-19 16:29:40.398
BM4LQC-10 BM4LQC-10 25.09km 50° 2026-05-08 06:42:41.388
BV2OE-7 BV2OE-7 25.57km 55° 2026-07-05 17:22:26.139
BO2AB-7 BO2AB-7 26.36km 54° 2026-06-08 00:12:39.874
BV2FW-5 BV2FW-5 27.21km 53° 2026-05-24 23:53:49.097
BX2AGH-6 BX2AGH-6 28.00km 54° 2026-05-18 19:04:25.305
1X2AGP-6 1X2AGP-6 28.01km 54° 2026-04-20 18:27:18.304
MX2AGP-6 MX2AGP-6 28.01km 54° 2026-04-23 18:56:54.251
BV2DS-1 BV2DS-1 28.23km 64° 2026-06-18 08:30:45.353
BX2ANP-6 BX2ANP-6 28.45km 65° 2026-06-26 23:12:58.016
BX2APV-13 BX2APV-13 28.69km 63° 2026-06-20 09:13:02.541
BV2CK-7 BV2CK-7 29.32km 64° 2026-05-13 07:55:56.754
ERIC05-7 ERIC05-7 28.66km 61° 2026-04-24 13:47:25.465
BV3UJ-7 BV3UJ-7 28.94km 57° 2026-06-26 21:31:52.212
V2FV-1 V2FV-1 29.77km 70° 2026-07-06 21:31:09.97
BM4LQC-2 BM4LQC-2 24.00km 45° 2026-07-07 12:42:33.759
BM2OLQ BM2OLQ 23.93km 43° 2026-06-01 19:22:44.833
BM3JAS-1 BM3JAS-1 24.77km 47° 2026-07-06 21:30:57.915
BU2FA-8 BU2FA-8 25.02km 42° 2026-07-04 06:42:59.956
BU2FA-M BU2FA-M 25.02km 42° 2026-07-07 17:40:21.449
BU2FA-15 BU2FA-15 25.11km 42° 2026-06-27 12:13:36.412
BU2FA  C BU2FA C 25.09km 42° 2026-07-07 17:57:21.252
BU2FA-10 BU2FA-10 25.09km 42° 2026-07-07 18:03:39.91
BU2FA-C BU2FA-C 25.09km 42° 2026-07-07 17:57:31.464
BM2OBU-7 BM2OBU-7 25.98km 32° 2026-06-20 22:23:28.071
BV/NT-036 BV/NT-036 26.66km 33° 2026-07-06 07:58:34.695
BM20PQ-5 BM20PQ-5 28.12km 38° 2026-06-12 15:56:45.783
BX2APF-2 BX2APF-2 28.49km 41° 2026-07-04 16:36:21.607
BM3JAS-7 BM3JAS-7 28.63km 246° 2026-07-07 18:01:14.612
BX3ADD-5 BX3ADD-5 30.00km 229° 2026-04-23 22:08:00.293
BM3JAS-3 BM3JAS-3 27.30km 236° 2026-06-16 12:38:41.133
BM3JJI-5 BM3JJI-5 27.91km 249° 2026-07-04 20:08:45.093
BM3FFG-5 BM3FFG-5 28.31km 256° 2026-07-07 17:57:05.766
BM3JJI-3 BM3JJI-3 27.12km 249° 2026-06-18 14:21:35.505
BV/TA-012 BV/TA-012 14.89km 201° 2026-05-03 11:33:33.956
BM3FFG-7 BM3FFG-7 12.48km 233° 2026-07-05 13:49:56.24
BM3FFG-3 BM3FFG-3 11.64km 255° 2026-06-28 20:53:09.97
BV/TA-010 BV/TA-010 14.66km 159° 2026-04-26 17:54:33.908
BV/TA-009 BV/TA-009 9.23km 145° 2026-05-03 11:24:05.344
呼号 距离 位置时刻
BM2MIJ-7 BM2MIJ-7 9.20km 270° 2026-04-23 16:31:31.292
BV3US-7 BV3US-7 0.07km 75° 2026-07-07 18:07:53.55
BX2AHE-7 BX2AHE-7 19.62km 327° 2026-06-07 23:23:21.462
BM3JIN-D BM3JIN-D 12.36km 328° 2026-05-04 00:07:39.458
BX3AEV-10 BX3AEV-10 9.93km 347° 2026-06-21 23:10:32.752
BV3UJ-8 BV3UJ-8 10.53km 347° 2026-06-13 22:07:10.966
BX3AFE-5 BX3AFE-5 16.79km 342° 2026-05-23 15:19:43.872
BM2MIM-11 BM2MIM-11 17.65km 350° 2026-07-07 18:03:41.754
BM2MIM-2 BM2MIM-2 20.49km 351° 2026-07-07 12:31:19.227
BM3DHT-7 BM3DHT-7 2.41km 70° 2026-07-04 20:25:44.691
BO3DHT-6 BO3DHT-6 2.80km 65° 2026-06-25 01:23:28.854
SKY77-7 SKY77-7 4.55km 64° 2026-05-24 18:00:47.778
BX2AHI-4 BX2AHI-4 7.11km 93° 2026-07-07 05:12:51.453
BX3AH BX3AH 6.18km 25° 2026-07-02 11:53:29.752
BM2MIM BM2MIM 6.40km 13° 2026-07-07 18:00:42.56
BV/NT-046 BV/NT-046 11.54km 95° 2026-06-05 15:51:30.505
BX6ACG BX6ACG 14.50km 94° 2026-04-26 09:04:32.306
BV2YD-6 BV2YD-6 11.74km 69° 2026-05-24 13:32:10.312
BV/TA-013 BV/TA-013 12.24km 56° 2026-07-06 08:30:53.741
BV5PD-12 BV5PD-12 15.30km 78° 2026-05-14 19:24:02.666
BV1EW-R BV1EW-R 18.86km 72° 2026-07-07 13:24:44.259
BX2AJG-7 BX2AJG-7 18.39km 68° 2026-04-29 17:57:14.19
BM2MIM-3 BM2MIM-3 7.43km 9° 2026-04-17 01:14:55.663
BM4GNC-7 BM4GNC-7 10.04km 14° 2026-06-07 11:33:24.765
BV3VO-9 BV3VO-9 12.06km 8° 2026-07-05 19:21:42.914
BV3UN-10 BV3UN-10 9.94km 37° 2026-07-07 18:05:57.823
BU2FG  B BU2FG B 14.41km 32° 2026-07-07 18:07:16.213
BM3JFJ-10 BM3JFJ-10 16.50km 31° 2026-05-13 08:33:59.569
BM2IBW-2 BM2IBW-2 16.60km 23° 2026-07-07 17:51:00.812
BM2IBW-13 BM2IBW-13 16.45km 28° 2026-06-22 18:02:00.123
BM2IBW-9 BM2IBW-9 16.92km 26° 2026-07-07 16:52:49.156
BU2FW-4 BU2FW-4 13.75km 51° 2026-07-07 09:09:27.468
BV5PD-14 BV5PD-14 16.70km 58° 2026-06-20 18:06:36.348
BX2AGL-1 BX2AGL-1 16.86km 59° 2026-04-09 11:03:46.662
BX2AON-10 BX2AON-10 18.42km 65° 2026-05-05 18:59:00.711
BX6AEI-R BX6AEI-R 20.12km 64° 2026-07-04 00:04:46.654
BX6AEI-8 BX6AEI-8 20.16km 62° 2026-07-05 23:13:39.06
BO2AB-2 BO2AB-2 20.30km 57° 2026-07-07 18:05:57.893
BO2AB-3 BO2AB-3 20.78km 56° 2026-07-07 18:06:34.869
BU2FW-7 BU2FW-7 22.81km 48° 2026-05-09 08:35:39.52
BM2OWG BM2OWG 21.49km 86° 2026-06-17 17:49:02.774
BX6AEI-2 BX6AEI-2 20.16km 74° 2026-07-04 18:51:39.598
BU2FW-3 BU2FW-3 26.94km 81° 2026-04-28 20:02:39.609
BM2OJO-7 BM2OJO-7 27.14km 81° 2026-06-02 17:50:20.192
BM2EMV-B BM2EMV-B 26.52km 80° 2026-06-15 11:27:28.44
BM2EMV-R BM2EMV-R 26.52km 80° 2026-07-06 03:49:06.854
BM2EMV-2 BM2EMV-2 26.52km 80° 2026-04-23 09:23:38.325
P-BU2DE P-BU2DE 27.37km 80° 2026-06-13 17:02:13.923
BM2MWA-1 BM2MWA-1 26.54km 78° 2026-07-07 14:05:03.874
BX2AOD-7 BX2AOD-7 27.58km 78° 2026-04-13 18:07:39.29
BV1EV-2 BV1EV-2 29.33km 81° 2026-07-07 17:58:48.374
BM2EMV-7 BM2EMV-7 28.22km 79° 2026-06-16 22:45:31.597
BM2EMV-3 BM2EMV-3 28.64km 79° 2026-06-16 13:14:34.0
BV2DS-9 BV2DS-9 20.04km 67° 2026-04-17 23:16:03.653
BV2DS BV2DS 20.27km 65° 2026-05-12 22:32:16.921
BX2AQ-9 BX2AQ-9 20.66km 66° 2026-05-07 16:55:41.822
BX2AB-2 BX2AB-2 21.26km 66° 2026-07-03 15:14:56.778
SUPER8-7 SUPER8-7 23.44km 69° 2026-05-31 06:32:49.842
BM2KVV-7 BM2KVV-7 23.35km 68° 2026-04-14 18:05:53.205
BM2OIC BM2OIC 21.87km 60° 2026-05-19 01:05:13.833
BM2OIC-Y BM2OIC-Y 21.85km 59° 2026-05-01 08:06:49.403
BU2CI-1 BU2CI-1 23.02km 60° 2026-07-07 17:19:07.765
BV2QS  B BV2QS B 25.26km 68° 2026-06-22 09:57:12.347
P-BV2QS P-BV2QS 26.15km 70° 2026-06-22 10:00:58.421
BU2FF-1 BU2FF-1 25.88km 68° 2026-07-04 21:25:18.951
BV2QS-I BV2QS-I 26.13km 69° 2026-07-07 17:59:44.319
BV2CW-3 BV2CW-3 26.89km 74° 2026-07-07 11:44:29.083
BU2DE  B BU2DE B 28.05km 72° 2026-06-13 17:10:22.562
BU2DE-D BU2DE-D 28.05km 72° 2026-06-13 17:10:50.891
BX2ALN A BX2ALN A 26.58km 68° 2026-07-07 02:48:05.372
BX2ALN-D BX2ALN-D 26.58km 68° 2026-07-05 13:41:28.357
BU2ES  B BU2ES B 26.12km 65° 2026-07-07 18:02:00.741
BU2ES-N BU2ES-N 26.12km 65° 2026-07-05 07:43:23.578
BV2YD-5 BV2YD-5 26.72km 64° 2026-07-06 17:04:34.626
BM2NIT BM2NIT 27.30km 65° 2026-06-07 20:10:14.364
BX2AI-13 BX2AI-13 28.86km 70° 2026-05-24 17:24:16.401
EL-BU2GH EL-BU2GH 28.30km 68° 2026-07-07 18:06:36.921
BU2GH-8 BU2GH-8 29.38km 67° 2026-06-24 16:30:34.621
BM4LQC-1 BM4LQC-1 25.06km 50° 2026-07-07 17:59:19.673
BM4LQC-6 BM4LQC-6 25.09km 50° 2026-07-07 18:08:02.258
BU2FC-9 BU2FC-9 26.68km 57° 2026-05-04 16:30:23.625
BV2FW-1 BV2FW-1 27.20km 53° 2026-07-04 23:09:15.527
AX2AGP-6 AX2AGP-6 28.00km 54° 2026-04-23 10:35:32.102
BX2AGP-6 BX2AGP-6 28.00km 54° 2026-07-07 18:08:22.386
CX2AGP-6 CX2AGP-6 28.01km 54° 2026-04-22 16:25:19.551
BV2YD-1 BV2YD-1 26.83km 62° 2026-05-16 19:38:04.515
BM6HFL-13 BM6HFL-13 28.38km 64° 2026-06-19 14:23:33.72
BX2ANP-1 BX2ANP-1 28.50km 65° 2026-05-07 07:43:41.594
BV2CK-1 BV2CK-1 29.32km 64° 2026-05-14 23:50:56.854
BX2APV-10 BX2APV-10 29.85km 65° 2026-06-22 11:56:47.349
BU2FF-13 BU2FF-13 28.32km 58° 2026-05-01 14:36:16.795
BV2FV-1 BV2FV-1 29.77km 70° 2026-07-06 22:01:58.379
BX2AB-1 BX2AB-1 29.80km 69° 2026-05-21 13:47:50.078
BM2OLQ-0 BM2OLQ-0 23.87km 43° 2026-06-01 19:23:45.267
BM3JAS-4 BM3JAS-4 24.79km 47° 2026-04-19 17:09:53.954
BU2FA-5 BU2FA-5 25.01km 42° 2026-07-03 16:41:42.505
BU2FA-14 BU2FA-14 25.04km 42° 2026-07-05 14:56:03.843
BU2FA BU2FA 25.03km 42° 2026-07-05 10:03:56.951
BU2FA  B BU2FA B 25.09km 42° 2026-07-07 18:03:30.745
BU2FA-1 BU2FA-1 25.09km 42° 2026-07-07 17:59:40.826
BU2FA-B BU2FA-B 25.09km 42° 2026-07-07 18:03:41.187
BU2FA-D BU2FA-D 25.09km 42° 2026-07-07 18:06:20.756
BV1EQ-12 BV1EQ-12 27.59km 26° 2026-07-07 17:19:13.78
P-BU2EL P-BU2EL 27.54km 39° 2026-07-07 18:02:08.728
BX2AOH-D BX2AOH-D 28.83km 38° 2026-06-28 16:40:03.375
BV3VB-D BV3VB-D 29.18km 246° 2026-05-09 14:55:42.531
BM3JAS-2 BM3JAS-2 28.58km 246° 2026-07-07 17:17:30.501
BM1CCR BM1CCR 28.12km 227° 2026-07-06 17:03:59.616
BM3JJI-8 BM3JJI-8 28.20km 245° 2026-06-02 13:40:28.608
BM3FFG-4 BM3FFG-4 28.39km 256° 2026-07-07 18:06:54.336
BM3JJI-1 BM3JJI-1 27.23km 249° 2026-06-02 12:54:07.308
BV/HS-019 BV/HS-019 23.68km 217° 2026-05-30 13:31:42.958
BV/TA-011 BV/TA-011 12.28km 183° 2026-05-03 11:27:23.222
BM3FFG-13 BM3FFG-13 13.58km 257° 2026-06-28 20:43:58.265
BM2IUA-6 BM2IUA-6 11.20km 257° 2026-05-22 15:31:39.809
BV/TA-008 BV/TA-008 18.20km 132° 2026-05-17 18:15:29.718
BV/NT-021 BV/NT-021 28.99km 103° 2026-05-02 08:20:56.242
BV3US-9 BV3US-9