BV2QS-I 台站信息

BV2QS-I BV2QS-I    新窗口  历史数据
消息: NextVOD + CS5100 d-PRS to aprs 432.63750Mhz
最新位置: 121°31'28" E 25°1'10" N (PL05SA)   
最近时间: 2026-07-08 15:26:21
最新传递路径: BV2QS-I>APRX28,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 161    (导出KML文件)(导出GPX文件)
设备: Kenneth W. Finnegan, W6KWF:Aprx(igate,Linux/Unix)
其他SSID:
BV2QS-I当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BV3US-9 BV3US-9 26.13km 249° 2026-06-20 11:16:20.285
BV3UJ-3 BV3UJ-3 25.62km 270° 2026-07-08 15:18:58.149
BX3AEV BX3AEV 26.51km 270° 2026-06-20 18:57:06.044
DU9HKD-5 DU9HKD-5 29.83km 283° 2026-06-09 19:13:47.635
BM2MIO-11 BM2MIO-11 28.59km 286° 2026-06-13 18:13:21.236
BM3FUI-3 BM3FUI-3 25.66km 244° 2026-07-05 17:15:49.943
BM3DHT-6 BM3DHT-6 23.34km 249° 2026-07-08 15:31:36.789
R4UVW1 R4UVW1 23.34km 249° 2026-07-04 17:55:47.584
BV/NT-045 BV/NT-045 20.85km 240° 2026-07-06 18:16:34.203
BX3AH BX3AH 22.11km 260° 2026-07-02 11:53:29.752
BM2MIM BM2MIM 23.13km 262° 2026-07-08 15:21:53.747
BV/NT-046 BV/NT-046 16.65km 231° 2026-06-05 15:51:30.505
BV/NT-043 BV/NT-043 10.71km 220° 2026-06-05 16:34:29.446
BX2AGL-15 BX2AGL-15 14.46km 259° 2026-07-08 15:32:22.57
BM2MCF-12 BM2MCF-12 14.42km 259° 2026-07-08 08:05:03.401
EL-BV2EL EL-BV2EL 7.79km 243° 2026-07-08 15:34:03.129
BX2ANK-R BX2ANK-R 7.38km 240° 2026-07-01 02:46:34.456
BM2OPC-5 BM2OPC-5 7.11km 246° 2026-07-08 15:28:58.435
BV3UL-9 BV3UL-9 20.36km 265° 2026-06-29 07:26:36.682
BM4GNC-7 BM4GNC-7 21.91km 271° 2026-06-07 11:33:24.765
BV3VO-9 BV3VO-9 22.84km 276° 2026-07-05 19:21:42.914
BV3UN-10 BV3UN-10 18.44km 265° 2026-07-08 15:30:56.98
BU2FG  B BU2FG B 16.84km 279° 2026-07-08 15:18:57.614
BM3JFJ-10 BM3JFJ-10 16.47km 286° 2026-05-13 08:33:59.569
BU2GU-8 BU2GU-8 16.30km 287° 2026-07-07 09:07:08.254
BV2LD-7 BV2LD-7 17.72km 287° 2026-04-17 19:24:06.708
BM2IBW-5 BM2IBW-5 16.90km 288° 2026-07-07 16:48:10.422
BM3JAS-6 BM3JAS-6 16.59km 292° 2026-07-08 15:34:15.663
BM2NTE-7 BM2NTE-7 9.54km 260° 2026-06-11 23:39:01.277
BV5PD-14 BV5PD-14 10.13km 266° 2026-06-20 18:06:36.348
BX2AQ-7 BX2AQ-7 8.46km 270° 2026-07-04 19:38:49.429
P-BU2HB P-BU2HB 6.95km 266° 2026-06-30 19:02:06.361
BX6AEI-7 BX6AEI-7 6.25km 264° 2026-07-08 15:29:50.973
BO2AB-2 BO2AB-2 7.84km 280° 2026-07-08 15:16:45.198
BO2AB-9 BO2AB-9 7.48km 285° 2026-06-26 21:04:04.677
BX2AEA-1 BX2AEA-1 7.62km 297° 2026-06-28 16:33:17.309
BU2FF-14 BU2FF-14 9.31km 310° 2026-07-08 15:32:21.618
BM2OWG-7 BM2OWG-7 8.43km 200° 2026-06-17 17:42:29.22
BU2FF-15 BU2FF-15 5.68km 189° 2026-07-08 15:29:14.988
BM2OJO-8 BM2OJO-8 5.78km 156° 2026-07-08 08:55:45.407
BM2EMV B BM2EMV B 5.32km 160° 2026-06-15 11:27:18.279
BM2EMV-N BM2EMV-N 5.32km 160° 2026-06-07 08:09:55.393
BM2EMV-Y BM2EMV-Y 5.32km 160° 2026-06-16 00:13:49.429
P-BU2DE P-BU2DE 5.36km 151° 2026-06-13 17:02:13.923
BM2MWA-1 BM2MWA-1 4.41km 158° 2026-07-07 14:05:03.874
BX2AOD-7 BX2AOD-7 4.82km 146° 2026-04-13 18:07:39.29
BV1EV-2 BV1EV-2 6.71km 137° 2026-07-08 15:28:49.977
BM2EMV-7 BM2EMV-7 5.46km 142° 2026-06-16 22:45:31.597
BM2EMV-8 BM2EMV-8 5.65km 138° 2026-06-17 22:39:23.761
BV/NT-035 BV/NT-035 11.23km 121° 2026-04-12 11:33:40.604
BV2DS-9 BV2DS-9 6.15km 256° 2026-04-17 23:16:03.653
BV2DS BV2DS 6.01km 260° 2026-05-12 22:32:16.921
BX2AQ-9 BX2AQ-9 5.60km 260° 2026-05-07 16:55:41.822
BM2MIJ-10 BM2MIJ-10 5.78km 263° 2026-07-08 15:32:44.36
SUPER8-7 SUPER8-7 2.70km 245° 2026-05-31 06:32:49.842
BM2KVV-7 BM2KVV-7 2.82km 257° 2026-04-14 18:05:53.205
BM2OIC-D BM2OIC-D 5.82km 287° 2026-04-27 01:29:57.757
BM2OIC-8 BM2OIC-8 6.14km 289° 2026-04-11 23:51:35.53
BV2QS  B BV2QS B 0.96km 272° 2026-06-22 09:57:12.347
P-BV2QS P-BV2QS 0.74km 159° 2026-06-22 10:00:58.421
BU2FF-1 BU2FF-1 0.34km 292° 2026-07-04 21:25:18.951
BV2QS-8 BV2QS-8 0.44km 90° 2026-06-28 09:46:07.381
BV5PD-3 BV5PD-3 2.33km 118° 2026-05-23 03:51:02.283
BU2DE-B BU2DE-B 2.52km 111° 2026-06-13 17:10:22.558
BU2DE-N BU2DE-N 2.52km 111° 2026-06-11 23:25:35.404
BX2ALN A BX2ALN A 0.54km 34° 2026-07-07 21:23:51.257
BX2ALN-D BX2ALN-D 0.54km 34° 2026-07-05 13:41:28.357
BU2ES  B BU2ES B 1.60km 336° 2026-07-08 15:14:24.597
BU2ES-N BU2ES-N 1.60km 336° 2026-07-05 07:43:23.578
BV2YD-5 BV2YD-5 2.15km 352° 2026-07-06 17:04:34.626
BM2NIT BM2NIT 2.13km 10° 2026-06-07 20:10:14.364
BX2AI-13 BX2AI-13 2.77km 80° 2026-05-24 17:24:16.401
EL-BU2GH EL-BU2GH 2.17km 65° 2026-07-08 15:34:34.453
BU2GH-8 BU2GH-8 3.34km 55° 2026-06-24 16:30:34.621
BM4LQC-1 BM4LQC-1 8.39km 322° 2026-07-08 15:29:22.289
BM4LQC-10 BM4LQC-10 8.37km 322° 2026-05-08 06:42:41.388
BU2FC-9 BU2FC-9 5.53km 338° 2026-05-04 16:30:23.625
BV2FW-1 BV2FW-1 7.30km 339° 2026-07-04 23:09:15.527
AX2AGP-6 AX2AGP-6 7.07km 347° 2026-04-23 10:35:32.102
BX2AGP-6 BX2AGP-6 7.07km 347° 2026-07-08 15:34:25.048
CX2AGP-6 CX2AGP-6 7.09km 347° 2026-04-22 16:25:19.551
BV2YD-1 BV2YD-1 2.97km 349° 2026-05-16 19:38:04.515
BM6HFL-13 BM6HFL-13 3.20km 21° 2026-06-19 14:23:33.72
BX2ANP-1 BX2ANP-1 3.08km 27° 2026-05-07 07:43:41.594
BX2APV-13 BX2APV-13 3.80km 18° 2026-06-20 09:13:02.541
BV2CK-7 BV2CK-7 3.81km 33° 2026-05-13 07:55:56.754
BX2APV-10 BX2APV-10 4.14km 41° 2026-06-22 11:56:47.349
BU2FF-8 BU2FF-8 5.75km 344° 2026-07-08 15:34:42.166
BV3UJ-7 BV3UJ-7 6.16km 0° 2026-06-26 21:31:52.212
BV1EV-10 BV1EV-10 6.81km 91° 2026-06-23 05:11:49.478
V2FV-1 V2FV-1 3.66km 77° 2026-07-06 21:31:09.97
BI3RSN-15 BI3RSN-15 4.41km 63° 2026-07-08 15:11:26.953
BX2ANP-5 BX2ANP-5 4.32km 68° 2026-05-02 00:26:15.452
BX2AEA-14 BX2AEA-14 5.29km 65° 2026-05-30 09:06:04.596
BV/TP-003 BV/TP-003 6.26km 83° 2026-07-07 03:42:23.408
BX2AEA-3 BX2AEA-3 5.56km 59° 2026-04-20 08:51:30.05
BM2NUL-D BM2NUL-D 5.85km 42° 2026-07-08 07:55:31.962
BM6HFL-9 BM6HFL-9 6.49km 54° 2026-06-19 18:42:57.886
AM1CCR-9 AM1CCR-9 6.94km 49° 2026-07-04 21:58:59.949
BU2DI-14 BU2DI-14 7.92km 63° 2026-07-08 15:09:24.134
BM1COR-8 BM1COR-8 8.17km 60° 2026-06-03 22:27:05.797
BX1AAS-13 BX1AAS-13 5.62km 31° 2026-07-07 15:04:13.833
BU2FW-1 BU2FW-1 7.78km 33° 2026-04-27 08:30:07.87
BM2PBA-3 BM2PBA-3 7.81km 41° 2026-07-08 08:53:03.238
BM6HFL-6 BM6HFL-6 8.70km 40° 2026-04-24 22:01:24.394
BM2OLQ-0 BM2OLQ-0 11.21km 315° 2026-06-01 19:23:45.267
BM3JAS-4 BM3JAS-4 9.47km 320° 2026-04-19 17:09:53.954
BU2FA-5 BU2FA-5 11.76km 320° 2026-07-03 16:41:42.505
BU2FA-M BU2FA-M 11.79km 320° 2026-07-08 15:09:31.544
BU2FA-8 BU2FA-8 11.82km 320° 2026-07-08 15:34:12.811
BU2FA  B BU2FA B 11.77km 321° 2026-07-08 15:18:07.215
BU2FA-1 BU2FA-1 11.77km 321° 2026-07-08 15:31:27.987
BU2FA-B BU2FA-B 11.77km 321° 2026-07-08 15:18:17.187
BU2FA-D BU2FA-D 11.77km 321° 2026-07-08 15:30:57.002
BV1EQ-12 BV1EQ-12 19.47km 322° 2026-07-08 14:49:19.762
P-BU2EL P-BU2EL 13.59km 330° 2026-07-08 15:02:05.909
BX2AOH-D BX2AOH-D 14.69km 334° 2026-06-28 16:40:03.375
BU2GE-7 BU2GE-7 17.91km 335° 2026-07-08 10:34:18.765
BX1AAS-6 BX1AAS-6 19.85km 334° 2026-06-25 02:49:04.558
BX2AI-9 BX2AI-9 9.92km 345° 2026-07-08 08:03:36.8
BV2OL BV2OL 11.20km 2° 2026-06-21 23:52:57.889
BX2APF-3 BX2APF-3 12.64km 347° 2026-05-15 15:52:38.758
BX2APF-6 BX2APF-6 12.64km 347° 2026-05-16 00:24:05.527
BM2ONQ-R BM2ONQ-R 8.70km 24° 2026-07-04 05:57:42.284
BV/TA-009 BV/TA-009 25.62km 228° 2026-05-03 11:24:05.344
BV/NT-039 BV/NT-039 16.72km 99° 2026-07-01 08:35:24.383
BM2OOT-7 BM2OOT-7 13.80km 69° 2026-06-13 17:22:10.658
BM2OJO-9 BM2OJO-9 14.41km 61° 2026-06-28 18:50:45.406
BV/NT-032 BV/NT-032 21.06km 80° 2026-06-28 10:36:48.377
BX1AAS-3 BX1AAS-3 26.57km 77° 2026-06-13 18:27:26.869
BM2MIR-9 BM2MIR-9 22.97km 48° 2026-04-26 17:32:57.673
BM1CCR-13 BM1CCR-13 24.23km 59° 2026-07-06 12:36:56.768
BM1CFF-6 BM1CFF-6 25.06km 60° 2026-07-07 19:33:10.484
BM1CDP-8 BM1CDP-8 25.43km 56° 2026-06-27 04:13:23.82
BM1CCR-9 BM1CCR-9 25.44km 56° 2026-07-08 00:56:10.302
BM1CCR-8 BM1CCR-8 25.76km 56° 2026-07-06 22:00:26.402
BX1AAK-B BX1AAK-B 29.00km 57° 2026-07-08 15:17:22.66
BM1CCR-10 BM1CCR-10 29.40km 61° 2026-07-08 15:32:18.409
BV/NT-041 BV/NT-041 22.86km 40° 2026-06-24 13:29:35.436
BX2AI-2 BX2AI-2 23.47km 38° 2026-06-13 19:56:08.135
BV/NT-016 BV/NT-016 27.35km 131° 2026-07-07 03:22:57.367
呼号 距离 位置时刻
BV3US-7 BV3US-7 26.06km 249° 2026-07-08 15:34:07.941
BX3AEV-10 BX3AEV-10 26.53km 270° 2026-06-21 23:10:32.752
BV3UJ-8 BV3UJ-8 26.79km 272° 2026-06-13 22:07:10.966
BM2MIM-11 BM2MIM-11 28.59km 286° 2026-07-08 15:27:51.209
BM2MIM-2 BM2MIM-2 28.45km 286° 2026-07-08 08:45:43.606
BM3DHT-7 BM3DHT-7 23.72km 249° 2026-07-04 20:25:44.691
BO3DHT-6 BO3DHT-6 23.34km 249° 2026-06-25 01:23:28.854
SKY77-7 SKY77-7 21.61km 250° 2026-05-24 18:00:47.778
BX2AHI-4 BX2AHI-4 19.87km 240° 2026-07-08 06:00:35.45
BM2MIM-14 BM2MIM-14 23.23km 262° 2026-04-17 08:54:54.864
BM2MIM-0 BM2MIM-0 23.13km 262° 2026-07-03 20:48:08.479
BX6ACG BX6ACG 14.40km 223° 2026-04-26 09:04:32.306
BV2YD-6 BV2YD-6 14.39km 248° 2026-05-24 13:32:10.312
BV/TA-013 BV/TA-013 14.44km 259° 2026-07-06 08:30:53.741
BV5PD-12 BV5PD-12 11.33km 236° 2026-05-14 19:24:02.666
BV1EW-R BV1EW-R 7.38km 240° 2026-07-08 15:30:38.873
BX2AJG-7 BX2AJG-7 7.75km 251° 2026-04-29 17:57:14.19
BM2MIM-3 BM2MIM-3 23.31km 265° 2026-04-17 01:14:55.663
BX3AFR BX3AFR 20.77km 267° 2026-07-08 11:20:33.849
BV2FP-3 BV2FP-3 23.22km 276° 2026-07-06 22:36:46.42
BV3UV-9 BV3UV-9 22.48km 274° 2026-07-05 21:18:13.616
BM3DQG-12 BM3DQG-12 18.20km 263° 2026-07-08 15:18:50.598
BU2FG-B BU2FG-B 16.84km 279° 2026-07-08 15:19:07.63
BV3VP-3 BV3VP-3 16.57km 287° 2026-07-08 10:43:14.364
BM2IBW-2 BM2IBW-2 18.73km 288° 2026-07-08 15:34:45.73
BM2IBW-13 BM2IBW-13 17.45km 287° 2026-06-22 18:02:00.123
BM2IBW-9 BM2IBW-9 17.94km 288° 2026-07-08 15:34:34.673
BU2FW-4 BU2FW-4 11.67km 270° 2026-07-08 09:07:44.127
BV2NT-15 BV2NT-15 9.30km 260° 2026-07-07 19:28:30.653
BM2LBC-12 BM2LBC-12 10.02km 266° 2026-07-08 15:22:36.565
BX2AON-10 BX2AON-10 7.83km 257° 2026-05-05 18:59:00.711
BX6AEI-R BX6AEI-R 6.30km 264° 2026-07-04 00:04:46.654
BX6AEI-8 BX6AEI-8 6.51km 269° 2026-07-05 23:13:39.06
BO2AB-11 BO2AB-11 7.18km 281° 2026-07-08 15:04:47.212
BO2AB-3 BO2AB-3 7.35km 286° 2026-07-08 15:17:46.729
BU2FW-7 BU2FW-7 9.32km 308° 2026-05-09 08:35:39.52
BM2OWG BM2OWG 8.43km 200° 2026-06-17 17:49:02.774
BX6AEI-2 BX6AEI-2 6.29km 233° 2026-07-04 18:51:39.598
BU2FW-3 BU2FW-3 5.76km 157° 2026-04-28 20:02:39.609
BM2OJO-7 BM2OJO-7 5.63km 155° 2026-06-02 17:50:20.192
BM2EMV-B BM2EMV-B 5.32km 160° 2026-06-15 11:27:28.44
BM2EMV-R BM2EMV-R 5.32km 160° 2026-07-06 03:49:06.854
BM2EMV-2 BM2EMV-2 5.30km 160° 2026-04-23 09:23:38.325
BV2CW-5 BV2CW-5 4.42km 162° 2026-07-07 11:37:29.474
BV2DS-2 BV2DS-2 3.62km 165° 2026-06-01 10:33:12.707
BV/NT-031 BV/NT-031 11.83km 158° 2026-04-22 11:22:43.109
BM2EMV-5 BM2EMV-5 5.35km 145° 2026-06-15 22:45:39.989
BV1EV-3 BV1EV-3 5.50km 141° 2026-07-07 22:06:01.066
BM2EMV-3 BM2EMV-3 5.63km 138° 2026-06-16 13:14:34.0
BV2DS-8 BV2DS-8 6.18km 256° 2026-04-17 23:17:17.485
BV2DS-3 BV2DS-3 6.17km 256° 2026-04-17 23:18:38.315
BX2ADJ-2 BX2ADJ-2 5.84km 260° 2026-07-08 15:30:03.483
BU2CI-1 BU2CI-1 4.50km 255° 2026-07-08 09:32:13.615
BU2EB-7 BU2EB-7 3.69km 251° 2026-07-07 18:01:40.512
BM2PAR-7 BM2PAR-7 2.70km 246° 2026-07-04 20:10:07.407
BM2OIC BM2OIC 5.72km 286° 2026-05-19 01:05:13.833
BM2OIC-Y BM2OIC-Y 5.82km 287° 2026-05-01 08:06:49.403
BV2YD-7 BV2YD-7 2.84km 296° 2026-06-30 16:11:12.776
BV2QS-B BV2QS-B 0.96km 272° 2026-06-22 09:57:22.325
BV2QS-7 BV2QS-7 0.28km 173° 2026-05-22 07:03:13.856
BV2QS-10 BV2QS-10 0.13km 270° 2026-07-08 15:30:08.396
BV2CW-3 BV2CW-3 2.58km 144° 2026-07-07 11:44:29.083
BU2DE  B BU2DE B 2.52km 111° 2026-06-13 17:10:22.562
BU2DE-D BU2DE-D 2.52km 111° 2026-06-13 17:10:50.891
BX2AB-2 BX2AB-2 1.28km 293° 2026-07-07 18:24:32.594
BX2ALN-A BX2ALN-A 0.54km 34° 2026-07-07 21:24:01.238
BX2APV-1 BX2APV-1 1.29km 7° 2026-06-30 14:21:17.079
BU2ES-B BU2ES-B 1.60km 336° 2026-07-08 15:14:34.589
BM3FUI BM3FUI 1.69km 350° 2026-07-08 15:13:23.806
BV2AP-1 BV2AP-1 1.95km 0° 2026-05-26 17:46:20.71
BX2AI-11 BX2AI-11 2.84km 82° 2026-05-30 21:38:22.585
BX2AI-12 BX2AI-12 2.81km 81° 2026-05-24 17:15:58.183
BU2GH-15 BU2GH-15 3.34km 55° 2026-07-01 18:42:26.692
BU2FF-10 BU2FF-10 7.04km 311° 2026-05-19 16:29:40.398
BM4LQC-6 BM4LQC-6 8.36km 322° 2026-07-08 01:06:24.202
BV2OE-7 BV2OE-7 6.10km 327° 2026-07-05 17:22:26.139
BO2AB-7 BO2AB-7 6.91km 333° 2026-06-08 00:12:39.874
BV2FW-5 BV2FW-5 7.36km 339° 2026-05-24 23:53:49.097
BX2AGH-6 BX2AGH-6 7.07km 347° 2026-05-18 19:04:25.305
1X2AGP-6 1X2AGP-6 7.09km 347° 2026-04-20 18:27:18.304
MX2AGP-6 MX2AGP-6 7.09km 347° 2026-04-23 18:56:54.251
BV2DS-1 BV2DS-1 3.04km 20° 2026-06-18 08:30:45.353
BX2ANP-6 BX2ANP-6 3.02km 27° 2026-06-26 23:12:58.016
BX1AAS-7 BX1AAS-7 3.67km 20° 2026-07-07 19:04:11.753
BV2CK-1 BV2CK-1 3.81km 33° 2026-05-14 23:50:56.854
BV2CK-2 BV2CK-2 3.84km 34° 2026-07-08 15:31:50.927
ERIC05-7 ERIC05-7 4.32km 11° 2026-04-24 13:47:25.465
BU2FF-13 BU2FF-13 5.58km 356° 2026-05-01 14:36:16.795
BM2AAU-8 BM2AAU-8 5.39km 23° 2026-05-16 09:41:40.71
BV2FV-1 BV2FV-1 3.66km 77° 2026-07-07 20:33:27.644
BX2AB-1 BX2AB-1 3.67km 71° 2026-05-21 13:47:50.078
BX2AB-15 BX2AB-15 4.32km 68° 2026-06-16 17:05:02.508
BM2OTP-8 BM2OTP-8 5.38km 67° 2026-05-31 20:13:59.647
BX2AEA-15 BX2AEA-15 5.51km 64° 2026-05-30 09:17:15.39
BV2NT-9 BV2NT-9 5.16km 56° 2026-05-21 09:54:07.032
BM2AAU-1 BM2AAU-1 5.18km 42° 2026-05-25 10:37:36.938
BM2JOA-7 BM2JOA-7 5.82km 37° 2026-06-27 19:14:22.066
BU2DI-7 BU2DI-7 6.75km 57° 2026-04-18 16:21:13.065
BV2CK-9 BV2CK-9 7.19km 54° 2026-05-03 20:01:49.598
BU1CAR-8 BU1CAR-8 8.05km 60° 2026-06-21 13:24:44.749
BM1CHT-7 BM1CHT-7 8.12km 56° 2026-07-05 11:22:27.48
AAAAAA-8 AAAAAA-8 7.53km 31° 2026-04-21 08:03:47.853
BV1EV-6 BV1EV-6 7.28km 46° 2026-07-02 14:31:53.796
BM2PBA-2 BM2PBA-2 7.96km 40° 2026-06-13 23:10:17.562
BM4LQC-2 BM4LQC-2 10.54km 315° 2026-07-07 12:42:33.759
BM2OLQ BM2OLQ 11.22km 315° 2026-06-01 19:22:44.833
BM3JAS-1 BM3JAS-1 9.82km 320° 2026-07-06 21:30:57.915
BU2FA BU2FA 11.80km 320° 2026-07-05 10:03:56.951
BU2FA-14 BU2FA-14 11.80km 320° 2026-07-08 15:34:23.262
BU2FA-15 BU2FA-15 11.73km 321° 2026-06-27 12:13:36.412
BU2FA  C BU2FA C 11.77km 321° 2026-07-08 15:17:51.406
BU2FA-10 BU2FA-10 11.77km 321° 2026-07-08 15:15:26.98
BU2FA-C BU2FA-C 11.77km 321° 2026-07-08 15:18:01.511
BM2OBU-7 BM2OBU-7 16.33km 320° 2026-06-20 22:23:28.071
BV/NT-036 BV/NT-036 16.25km 323° 2026-07-08 08:45:45.42
BM20PQ-5 BM20PQ-5 14.35km 331° 2026-06-12 15:56:45.783
BM7HOT-D BM7HOT-D 17.84km 335° 2026-06-27 20:13:24.203
BX1AAS-2 BX1AAS-2 19.83km 334° 2026-07-08 15:04:27.409
BX2AN-7 BX2AN-7 9.63km 328° 2026-07-07 22:08:54.034
BX2AMT-7 BX2AMT-7 10.46km 351° 2026-05-15 22:43:12.794
BX2APF-2 BX2APF-2 13.18km 335° 2026-07-04 16:36:21.607
BX2APF BX2APF 12.64km 347° 2026-06-22 00:24:40.732
BV/TP-002 BV/TP-002 14.43km 7° 2026-07-06 08:14:37.842
BV/TA-008 BV/TA-008 24.21km 207° 2026-05-17 18:15:29.718
BV/NT-021 BV/NT-021 16.44km 166° 2026-05-02 08:20:56.242
BM2HCX-7 BM2HCX-7 13.64km 70° 2026-07-04 13:47:31.144
BU2GN-14 BU2GN-14 14.49km 69° 2026-06-06 19:53:14.64
BM2OJO-10 BM2OJO-10 14.59km 61° 2026-07-08 15:31:50.687
BV/NT-029 BV/NT-029 26.44km 78° 2026-07-07 20:48:10.021
BM1CFF BM1CFF 22.65km 58° 2026-07-08 09:39:14.37
BX2AMF-3 BX2AMF-3 24.44km 61° 2026-05-17 14:07:30.729
XBM1CCR-8 XBM1CCR-8 24.79km 60° 2026-06-04 22:54:26.528
BM2KVV-2 BM2KVV-2 26.42km 63° 2026-06-15 00:57:11.571
BM1CCR-6 BM1CCR-6 25.45km 56° 2026-07-05 00:45:11.732
BM2NOR-6 BM2NOR-6 25.51km 56° 2026-07-07 20:31:47.922
BX1AAK B BX1AAK B 29.00km 57° 2026-07-08 15:17:12.717
BM1CKC-10 BM1CKC-10 29.64km 63° 2026-07-08 15:29:43.519
BX2AI-1 BX2AI-1 22.90km 42° 2026-07-08 15:20:00.289
BX2AKP BX2AKP 22.86km 40° 2026-05-23 08:55:49.343
BV/NT-008 BV/NT-008 26.92km 140° 2026-06-06 14:01:13.487
BV2FP-5 BV2FP-5 28.46km 121° 2026-07-08 15:30:51.483
BV2QS-I BV2QS-I