| 消息: | EnPing DIGI 144.640Mhz LM0D 13.2V 36C |
| 最新位置: | 112°18'6" E 22°11'48" N (OL62DE) |
| 最近时间: | 2025-09-28 07:59:13 |
| 最新传递路径: | BR7IAR-3>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI7NAM-10 |
| 数据包: | 0 (导出KML文件)(导出GPX文件) |
| 附加信息: | 功率25W 天线高度195m 增益1dB 无方向性 |
| 设备: | WA0TQG:(software) |
| 其他SSID: |
无
|
| 呼号 | 距离 | 位置时刻 |
|---|---|---|
BD7MOV-10 |
4.46km 140° | 2025-11-04 03:53:53.478 |
| 呼号 | 距离 | 位置时刻 |
|---|