BM5GSV-4 台站信息

BM5GSV-4 BM5GSV-4    新窗口  历史数据
消息: 我會瞬姦姨洞哦~
最新位置: 120°17'45" E 23°3'24" N (PL03DB)   
最近时间: 2024-08-29 17:52:49
最新传递路径: BM5GSV-4>OBM2BM,BU2GE*,qAS,BV6JR-2
数据包: 0
其他SSID:
BM5GSV-4当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BV2NT-12 BV2NT-12 15.47km 245° 2024-09-15 20:59:39.229
BM6HLR-10 BM6HLR-10 14.17km 229° 2024-09-17 02:56:10.464
BV4VR-5 BV4VR-5 12.78km 226° 2024-09-14 15:08:14.096
BX6ABV-1 BX6ABV-1 10.95km 222° 2024-09-17 03:01:40.657
BM6GKI-2 BM6GKI-2 12.60km 236° 2024-09-17 02:58:41.752
BM6GKI-3 BM6GKI-3 11.34km 228° 2024-09-17 03:00:11.015
BM6GKI-5 BM6GKI-5 11.27km 228° 2024-09-13 23:02:06.035
BV5PD-9 BV5PD-9 10.13km 226° 2024-09-08 02:16:14.598
BM4AIK-3 BM4AIK-3 48.37km 179° 2024-09-17 02:53:33.45
BM7BGU-4 BM7BGU-4 47.48km 178° 2024-09-17 02:58:46.496
BM4AIK-6 BM4AIK-6 47.55km 178° 2024-09-16 19:36:00.552
BM4AIK-M BM4AIK-M 47.33km 178° 2024-09-16 19:36:28.017
BV/KA-060 BV/KA-060 46.54km 183° 2024-09-16 20:16:30.079
BM4AIK-L BM4AIK-L 47.08km 179° 2024-09-17 02:59:11.845
BM4AIK-15 BM4AIK-15 47.14km 178° 2024-09-16 19:36:50.184
BM4AIK B BM4AIK B 46.03km 178° 2024-09-17 02:49:59.011
BM4AIK-B BM4AIK-B 46.03km 178° 2024-09-17 02:50:09.119
BM7BGU-2 BM7BGU-2 47.17km 177° 2024-09-17 02:56:53.909
BV7RR-8 BV7RR-8 49.59km 177° 2024-09-09 15:43:12.84
BV7RJ-7 BV7RJ-7 48.84km 176° 2024-09-08 15:47:45.028
BM8CFP-B BM8CFP-B 48.81km 169° 2024-09-03 13:48:21.741
BM7BGU-6 BM7BGU-6 36.31km 179° 2024-09-17 02:52:37.2
BX7ABO B BX7ABO B 37.15km 173° 2024-09-17 02:49:09.448
BX7ABO-N BX7ABO-N 37.15km 173° 2024-09-16 08:12:19.34
BX8AAN-10 BX8AAN-10 48.69km 158° 2024-09-17 03:01:22.179
BM8CIT-7 BM8CIT-7 44.47km 139° 2024-09-17 02:50:50.461
BV/KA-062 BV/KA-062 27.26km 170° 2024-09-15 00:45:51.903
140558q37 140558q37 39.42km 119° 2024-09-14 06:01:27.288
BM6GUD-2 BM6GUD-2 7.61km 223° 2024-09-13 22:40:39.381
BV6JR-11 BV6JR-11 12.80km 146° 2024-09-17 02:46:10.609
BV6KQ BV6KQ 4.89km 223° 2024-09-15 13:57:38.879
BV6JR-3 BV6JR-3 5.24km 253° 2024-09-16 16:24:50.627
BV6JR-2 BV6JR-2 5.61km 274° 2024-09-17 02:55:32.071
BM5GSV-7 BM5GSV-7 0.44km 166° 2024-08-29 17:53:04.092
BM3FFG-15 BM3FFG-15 0.45km 150° 2024-08-29 18:36:29.355
BM5GSV-14 BM5GSV-14 0.33km 243° 2024-08-29 17:53:29.498
BX1AAS-14 BX1AAS-14 0.22km 219° 2024-08-29 17:54:33.277
BU2GE-8 BU2GE-8 0.29km 270° 2024-08-29 17:52:09.037
BU2GE-14 BU2GE-14 0.28km 176° 2024-08-29 17:52:33.908
BX1AAS-4 BX1AAS-4 0.24km 176° 2024-08-29 17:53:54.172
BM5GSV-13 BM5GSV-13 0.17km 174° 2024-08-29 17:53:24.277
BM5GSV-11 BM5GSV-11 0.15km 137° 2024-08-29 17:53:14.077
BU2GE-13 BU2GE-13 0.47km 123° 2024-08-29 17:52:29.028
BM5GSV-6 BM5GSV-6 0.07km 0° 2024-08-29 17:52:59.111
BM6HML-1 BM6HML-1 0.09km 102° 2024-09-02 16:28:26.71
BM6HIP-6 BM6HIP-6 0.10km 100° 2024-08-20 22:58:23.558
BU2GE-9 BU2GE-9 0.26km 98° 2024-08-29 17:52:13.866
BX1AAS-12 BX1AAS-12 0.24km 90° 2024-08-29 17:54:24.458
BU2GE-7 BU2GE-7 0.21km 64° 2024-08-29 17:52:03.792
BX1AAS-1 BX1AAS-1 0.35km 354° 2024-08-29 17:53:39.151
BX1AAS-9 BX1AAS-9 0.50km 59° 2024-08-29 17:54:09.279
BU2GE-12 BU2GE-12 0.57km 97° 2024-08-29 17:52:24.227
150017q40 150017q40 5.59km 324° 2024-09-15 08:21:14.426
BV3BA-468 BV3BA-468 5.59km 324° 2024-09-15 13:15:03.191
BM6HIP-7 BM6HIP-7 14.64km 341° 2024-09-16 18:54:29.903
BM6HFU-10 BM6HFU-10 14.12km 2° 2024-09-17 02:59:58.71
BM6HIP-11 BM6HIP-11 15.28km 0° 2024-09-17 02:54:37.683
BM6HML-10 BM6HML-10 15.28km 1° 2024-08-26 18:37:00.622
BV7AU-11 BV7AU-11 45.23km 106° 2024-09-17 02:59:19.474
131743q35 131743q35 33.46km 334° 2024-09-14 01:47:18.333
132128q35 132128q35 33.46km 334° 2024-09-14 05:32:36.923
140152q37 140152q37 33.46km 334° 2024-09-14 01:54:58.101
140528q35 140528q35 33.46km 334° 2024-09-14 05:32:26.585
141013q39 141013q39 33.46km 334° 2024-09-14 10:18:18.248
161217q39 161217q39 33.46km 334° 2024-09-16 20:21:38.367
132130q35 132130q35 33.03km 336° 2024-09-14 05:34:47.661
BV7RR-3 BV7RR-3 31.79km 21° 2024-09-16 19:15:23.974
BX2AEA-10 BX2AEA-10 38.74km 22° 2024-09-04 14:53:58.655
150642q31 150642q31 44.95km 30° 2024-09-15 14:46:47.555
呼号 距离 位置时刻
BX6ADM-7 BX6ADM-7 14.38km 226° 2024-09-15 19:59:36.59
BM6HIP-10 BM6HIP-10 13.17km 233° 2024-09-17 03:00:18.358
BX6ABV BX6ABV 10.96km 222° 2024-09-17 02:59:59.489
BX6ADE-1 BX6ADE-1 12.51km 234° 2024-09-04 08:25:42.539
BM6HIP BM6HIP 11.54km 236° 2024-09-14 16:55:31.959
BM6GKI-9 BM6GKI-9 11.28km 228° 2024-08-25 15:25:43.674
BV6YA-2 BV6YA-2 11.03km 227° 2024-08-25 04:38:44.704
BM7UIK-5 BM7UIK-5 48.33km 182° 2024-08-23 21:33:08.299
BM7UIK-9 BM7UIK-9 48.03km 178° 2024-08-19 08:23:15.459
BM4AIK-8 BM4AIK-8 47.55km 178° 2024-09-16 19:36:05.596
BM4AIK-5 BM4AIK-5 47.42km 178° 2024-09-16 19:36:19.76
BM4AIK-7 BM4AIK-7 47.18km 178° 2024-09-16 19:37:06.418
BM4AIK-4 BM4AIK-4 47.10km 179° 2024-09-17 02:58:41.983
BM4AIK-9 BM4AIK-9 47.16km 178° 2024-09-16 19:36:53.949
BM4AIK-10 BM4AIK-10 46.79km 178° 2024-09-17 02:49:17.024
BM4AIK BM4AIK 46.03km 178° 2024-09-17 02:34:46.622
BM4AIK-R BM4AIK-R 47.10km 178° 2024-09-17 03:01:13.269
BM4AIK-1 BM4AIK-1 46.39km 178° 2024-09-17 02:59:33.639
BV7RR-12 BV7RR-12 49.07km 176° 2024-09-09 12:02:31.182
BM8CFP B BM8CFP B 48.81km 169° 2024-09-03 13:48:11.719
BM7IJQ BM7IJQ 42.50km 178° 2024-08-27 15:28:00.363
BX7ABO-8 BX7ABO-8 37.17km 173° 2024-09-09 14:27:19.649
BX7ABO-B BX7ABO-B 37.15km 173° 2024-09-17 02:49:19.484
BV7RT-13 BV7RT-13 44.71km 164° 2024-09-17 02:58:29.513
BM8CIT-5 BM8CIT-5 48.49km 158° 2024-09-15 11:07:26.287
BM1CFF BM1CFF 30.52km 176° 2024-09-15 00:31:21.054
132158q37 132158q37 39.42km 119° 2024-09-14 06:01:27.335
BV6BU-15 BV6BU-15 10.43km 201° 2024-09-17 02:57:47.998
BX6ACG BX6ACG 15.80km 157° 2024-08-25 21:26:19.161
BX6AAV-9 BX6AAV-9 6.36km 214° 2024-09-16 12:40:26.941
BV6JR-14 BV6JR-14 5.24km 253° 2024-09-13 21:07:12.886
BX6AAE-11 BX6AAE-11 5.24km 253° 2024-09-15 23:43:42.722
BX1AAS-2 BX1AAS-2 0.50km 166° 2024-08-29 17:53:44.167
BX1AAS-6 BX1AAS-6 0.47km 154° 2024-08-29 17:54:04.203
BX1AAS-5 BX1AAS-5 0.34km 225° 2024-08-29 17:53:59.155
BU2GE-1 BU2GE-1 0.38km 259° 2024-08-29 17:51:43.912
BU2GE-11 BU2GE-11 0.39km 265° 2024-08-29 17:52:19.026
BU2GE-15 BU2GE-15 0.35km 279° 2024-08-29 17:52:39.042
BM5GSV-3 BM5GSV-3 0.26km 191° 2024-08-29 17:52:43.955
BX1AAS-3 BX1AAS-3 0.26km 143° 2024-08-29 17:53:49.457
BX1AAS-10 BX1AAS-10 0.08km 137° 2024-08-29 17:54:14.342
BM5GSV-9 BM5GSV-9 0.12km 118° 2024-08-29 17:53:09.054
BM5GSV-5 BM5GSV-5 0.08km 347° 2024-08-29 17:52:53.985
BM6HML BM6HML 0.09km 102° 2024-09-16 17:32:42.109
BM6HML-2 BM6HML-2 0.09km 102° 2024-09-17 02:57:46.328
BM6HML-8 BM6HML-8 0.10km 57° 2024-09-15 00:59:09.614
BX1AAS-13 BX1AAS-13 0.26km 94° 2024-08-29 17:54:29.355
BM5GSV-12 BM5GSV-12 0.21km 64° 2024-08-29 17:53:19.15
BX1AAS-15 BX1AAS-15 0.33km 342° 2024-08-29 17:54:38.32
BM5GSV-15 BM5GSV-15 0.34km 12° 2024-08-29 17:53:34.247
BM6HML-7 BM6HML-7 1.02km 355° 2024-09-16 19:01:30.41
BM6HML-4 BM6HML-4 1.51km 349° 2024-09-17 02:30:42.217
150817q40 150817q40 5.59km 324° 2024-09-15 08:21:14.655
BV6JR-5 BV6JR-5 3.97km 358° 2024-09-16 16:19:47.206
BM6HML-3 BM6HML-3 15.24km 0° 2024-08-26 18:39:21.232
BM6HIP-5 BM6HIP-5 15.56km 359° 2024-09-14 15:45:18.963
BM6HIP-9 BM6HIP-9 15.28km 0° 2024-08-26 09:09:11.14
BM6HNS-10 BM6HNS-10 23.56km 20° 2024-09-17 03:02:19.267
140800q35 140800q35 32.02km 335° 2024-09-14 16:05:57.631
131752q37 131752q37 33.46km 334° 2024-09-14 01:55:07.553
140143q35 140143q35 33.46km 334° 2024-09-14 01:47:17.46
140213q39 140213q39 33.46km 334° 2024-09-14 10:18:29.86
140816q35 140816q35 33.46km 334° 2024-09-14 16:19:37.516
141616q35 141616q35 33.46km 334° 2024-09-14 16:19:27.54
162017q39 162017q39 33.46km 334° 2024-09-16 20:21:37.877
140530q35 140530q35 33.03km 336° 2024-09-14 05:34:47.488
BX2AEA-7 BX2AEA-7 38.16km 17° 2024-09-14 19:46:42.294
BX2AEA-11 BX2AEA-11 41.29km 25° 2024-09-16 22:34:23.822
151442q31 151442q31 44.95km 30° 2024-09-15 14:46:47.483
BM5GSV-4 BM5GSV-4