| 消息: | 主页:https://www.bg6stn.top , 运行时间270天7时17分 速度143.9km/h 总里程550010.1km |
| 最新位置: | 111°36'38" E 31°7'20" N (OM51TC) |
| 最近时间: | 2026-05-30 07:06:28 |
| 最新传递路径: | BG6STN-7>APRS,TCPIP*,qAC,T2BC |
| 数据包: | 9006 (导出KML文件)(导出GPX文件) |
| 附加信息: | 功率25W 天线高度1561m 增益2dB 无方向性 |
| 设备: | Unknown:Unknown() |
| 其他SSID: |