AXM5212 台站信息

AXM5212 AXM5212    新窗口  历史数据
来源呼号: PJUAV
消息: 9M2PJU Aviation Bot - Aircraft AXM5212 [9M-AGD] is 9.92km of WMKK, V: -64fpm
最新位置: 101°42'51" E 2°50'4" N (OJ02UU)   
最近时间: 2026-03-28 17:25:16
最新传递路径: AXM5212>APRPJU,TCPIP*,qAC,APRPJU
数据包: 0    (导出KML文件)(导出GPX文件)
附加信息: 速度633.4km/h 方向24° 海拔2514.6m
其他SSID:
AXM5212当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
MAS723 MAS723 19.72km 234° 2026-03-25 16:45:01.547
8A02CB 8A02CB 17.49km 252° 2026-03-25 16:19:07.77
9W2FAS-5 9W2FAS-5 28.56km 289° 2026-03-29 18:18:13.608
9W2HAS-D 9W2HAS-D 24.35km 293° 2026-04-12 19:49:33.809
9M4GEK 9M4GEK 23.44km 299° 2026-05-10 06:00:04.803
9M2EDQ 9M2EDQ 18.77km 312° 2026-05-10 06:10:29.749
9W2JSL 9W2JSL 23.41km 310° 2026-05-10 05:57:14.662
9M4GEK-3 9M4GEK-3 20.16km 311° 2026-05-07 04:45:41.199
9M2EDK 9M2EDK 20.05km 311° 2026-05-10 04:30:30.122
9M2ALL-7 9M2ALL-7 19.39km 312° 2026-03-30 11:53:51.469
9M2EDK-5 9M2EDK-5 19.41km 312° 2026-05-03 08:15:26.558
9M2EDK-1 9M2EDK-1 19.39km 312° 2026-05-10 06:07:59.721
9M2EDK-7 9M2EDK-7 19.57km 312° 2026-05-03 17:56:52.685
9M2EDK-B 9M2EDK-B 19.42km 312° 2026-05-10 06:10:49.881
9W2MHO-12 9W2MHO-12 24.06km 316° 2026-02-24 14:01:46.821
AXM384 AXM384 21.56km 215° 2026-03-25 15:55:11.726
AXM6225 AXM6225 16.64km 200° 2026-03-28 09:21:48.734
AXM821 AXM821 14.34km 219° 2026-03-28 20:00:50.467
THY45M THY45M 13.51km 196° 2026-03-29 09:11:33.494
AXM432 AXM432 13.39km 201° 2026-03-29 09:45:53.584
MXD343 MXD343 17.12km 188° 2026-03-28 18:57:25.981
AOJ77U AOJ77U 17.41km 164° 2026-03-25 17:32:40.566
TGW566 TGW566 11.55km 174° 2026-03-28 23:33:34.684
AIC2145 AIC2145 12.38km 168° 2026-03-28 05:49:15.531
VJT486 VJT486 12.04km 166° 2026-03-26 11:23:44.865
SIA522 SIA522 12.06km 158° 2026-03-27 20:48:30.489
AXB681 AXB681 12.27km 221° 2026-03-29 01:10:42.703
758109 758109 11.71km 226° 2026-03-29 11:36:51.93
7504C3 7504C3 11.80km 228° 2026-03-28 03:13:30.532
750586 750586 11.57km 227° 2026-03-28 10:24:04.333
750288 750288 11.73km 228° 2026-03-28 11:02:01.038
750463 750463 11.50km 228° 2026-03-28 10:36:53.155
75047D 75047D 11.40km 227° 2026-03-27 18:30:54.986
AXM431 AXM431 11.43km 228° 2026-03-27 10:51:28.807
750459 750459 11.31km 227° 2026-03-29 13:52:06.72
TGW469 TGW469 11.52km 229° 2026-03-28 19:37:52.542
782362 782362 11.39km 229° 2026-03-28 05:37:55.731
AXM112 AXM112 10.99km 228° 2026-03-27 05:11:38.649
75033C 75033C 10.56km 219° 2026-03-29 14:18:19.254
AXM545 AXM545 10.69km 195° 2026-03-29 13:34:19.851
AXM103 AXM103 9.00km 199° 2026-03-27 21:45:33.25
78047A 78047A 8.75km 201° 2026-03-29 14:30:56.134
AXM604 AXM604 10.43km 220° 2026-03-27 02:10:57.926
7501FC 7501FC 10.38km 219° 2026-03-27 07:07:25.775
750436 750436 10.36km 219° 2026-03-27 22:02:13.584
75043C 75043C 10.38km 220° 2026-03-29 08:57:02.585
750492 750492 10.35km 221° 2026-03-28 10:37:59.34
750441 750441 10.28km 219° 2026-03-28 19:42:03.467
758793 758793 10.14km 221° 2026-03-28 01:18:08.38
76BCC4 76BCC4 9.96km 221° 2026-03-28 22:14:36.045
QTR8523 QTR8523 8.78km 221° 2026-03-28 06:07:50.559
AXM65 AXM65 8.95km 207° 2026-03-27 21:41:21.736
DKH1564 DKH1564 8.45km 213° 2026-03-29 03:41:37.274
780303 780303 8.74km 203° 2026-03-29 04:14:26.64
7814DC 7814DC 8.57km 204° 2026-03-27 01:36:14.225
7812D9 7812D9 8.52km 204° 2026-03-29 02:49:27.078
750532 750532 8.69km 202° 2026-03-27 01:09:36.336
UPS147 UPS147 8.30km 206° 2026-03-29 14:09:56.224
9W2MKK 9W2MKK 8.23km 206° 2026-02-11 20:21:32.73
CXA848 CXA848 8.07km 214° 2026-03-29 15:03:24.724
7812EE 7812EE 8.08km 214° 2026-03-29 12:28:07.842
CSN5036 CSN5036 7.98km 218° 2026-03-29 01:44:41.403
MAS485 MAS485 9.45km 238° 2026-03-29 10:26:40.579
750474 750474 9.32km 242° 2026-03-25 16:23:11.48
MAS713 MAS713 8.94km 241° 2026-03-29 07:45:22.073
MAS873 MAS873 8.90km 241° 2026-03-29 14:08:54.645
MAS1148 MAS1148 9.04km 242° 2026-03-29 14:37:09.835
ABD5574 ABD5574 9.18km 243° 2026-03-27 18:27:43.81
CSN366 CSN366 9.07km 243° 2026-03-29 08:10:02.855
MXD186 MXD186 9.00km 241° 2026-03-29 13:48:58.289
MAS2716 MAS2716 8.99km 242° 2026-03-29 08:53:49.685
MAS1204 MAS1204 8.95km 241° 2026-03-29 06:56:21.531
MXD322 MXD322 8.88km 241° 2026-03-29 10:08:49.83
406F77 406F77 8.81km 241° 2026-03-29 00:08:50.145
MAS721 MAS721 8.93km 242° 2026-03-29 14:16:11.058
896489 896489 8.87km 242° 2026-03-29 10:11:56.592
7502B2 7502B2 8.72km 242° 2026-03-29 15:01:19.774
MAS860 MAS860 9.20km 245° 2026-03-29 08:51:45.989
MXD390 MXD390 9.04km 243° 2026-03-29 14:35:02.989
MMA502 MMA502 8.98km 245° 2026-03-29 12:11:25.953
77044E 77044E 8.87km 244° 2026-03-29 09:09:29.129
PAL530 PAL530 8.43km 231° 2026-03-29 02:58:37.603
75057C 75057C 8.38km 232° 2026-03-29 13:33:15.521
8A09C8 8A09C8 8.50km 228° 2026-03-29 00:50:05.944
8A080E 8A080E 8.40km 228° 2026-03-29 12:47:04.173
7503AA 7503AA 8.35km 228° 2026-03-29 07:32:48.933
MAS6162 MAS6162 8.37km 228° 2026-03-29 09:06:21.31
MAS125 MAS125 8.39km 229° 2026-03-29 09:17:45.188
MAS2614 MAS2614 8.27km 229° 2026-03-29 13:13:15.654
THY48L THY48L 8.25km 230° 2026-03-29 11:35:44.875
MAS141 MAS141 8.79km 239° 2026-03-29 09:54:11.747
THA416 THA416 8.64km 241° 2026-03-29 13:35:21.186
MXD871 MXD871 6.50km 235° 2026-03-27 04:47:10.357
JYH1212 JYH1212 5.86km 214° 2026-03-25 19:40:12.51
8A04AE 8A04AE 4.92km 217° 2026-03-25 18:33:26.942
750400 750400 4.93km 216° 2026-03-25 18:47:12.783
750236 750236 4.77km 222° 2026-03-28 14:04:39.713
MAS1208 MAS1208 4.69km 222° 2026-03-28 13:29:34.349
750553 750553 4.76km 218° 2026-03-28 10:24:06.106
70AA79 70AA79 4.67km 219° 2026-03-28 19:36:48.15
75025A 75025A 4.63km 218° 2026-03-27 22:41:54.813
GIA821 GIA821 6.51km 246° 2026-03-28 13:25:19.91
MXD2116 MXD2116 4.78km 239° 2026-03-27 06:34:35.628
CJX6608 CJX6608 4.76km 223° 2026-03-28 16:21:47.312
MAS727 MAS727 4.67km 224° 2026-03-27 23:00:30.974
75056B 75056B 4.63km 223° 2026-03-28 22:52:02.8
750203 750203 4.62km 225° 2026-03-27 09:50:00.793
750211 750211 4.64km 224° 2026-03-27 14:26:36.18
MXD396 MXD396 4.60km 223° 2026-03-27 22:06:25.296
SVA835 SVA835 4.59km 225° 2026-03-28 21:40:05.135
750573 750573 4.52km 222° 2026-03-27 21:26:25.147
MXD366 MXD366 4.58km 225° 2026-03-28 16:52:20.532
750319 750319 4.51km 227° 2026-03-28 10:30:31.123
75025E 75025E 4.30km 227° 2026-03-27 20:03:39.195
MAU647 MAU647 4.39km 235° 2026-03-27 13:12:07.929
MAS715 MAS715 4.22km 229° 2026-03-27 09:19:27.898
MAS123 MAS123 4.15km 231° 2026-03-28 23:13:52.362
TNU680 TNU680 4.60km 245° 2026-03-28 21:22:24.4
75029E 75029E 4.51km 246° 2026-03-28 06:26:26.073
75044D 75044D 4.32km 249° 2026-03-28 11:06:14.379
MAS251 MAS251 4.29km 251° 2026-03-27 20:45:24.491
4BB0E2 4BB0E2 4.30km 253° 2026-03-28 10:57:49.211
4BB0EE 4BB0EE 4.27km 254° 2026-03-27 10:31:09.381
750220 750220 4.24km 237° 2026-03-28 09:33:30.284
MAS725 MAS725 4.07km 240° 2026-03-25 18:20:40.756
750594 750594 4.03km 236° 2026-03-28 20:58:09.911
75046C 75046C 4.26km 247° 2026-03-25 19:26:28.041
750579 750579 3.92km 246° 2026-03-27 10:08:52.977
7105AE 7105AE 4.11km 251° 2026-03-25 17:46:09.436
75041D 75041D 4.03km 252° 2026-03-28 14:12:32.752
8A04CE 8A04CE 4.00km 252° 2026-03-27 14:45:35.423
CQH6636 CQH6636 10.15km 196° 2026-03-28 20:14:24.019
JST28 JST28 9.94km 195° 2026-03-28 23:46:04.185
PJUAV PJUAV 9.92km 183° 2026-03-29 15:43:52.688
VJT938 VJT938 9.75km 183° 2026-03-28 11:11:28.559
AXM582 AXM582 9.26km 196° 2026-03-29 08:37:18.408
KTC168 KTC168 8.61km 196° 2026-03-28 20:51:49.167
GIA088 GIA088 10.07km 180° 2026-03-27 01:17:45.894
AWQ387 AWQ387 8.58km 174° 2026-03-28 17:01:51.221
AXM5648 AXM5648 7.91km 196° 2026-03-28 20:24:09.38
XAX306 XAX306 7.64km 195° 2026-03-28 17:12:36.684
JYH1272 JYH1272 7.77km 189° 2026-03-27 03:19:23.662
AXM6434 AXM6434 6.90km 196° 2026-03-28 17:23:09.811
AIC308 AIC308 7.28km 182° 2026-03-28 10:02:51.649
AXM5242 AXM5242 6.10km 181° 2026-03-28 17:36:58.426
IGO1008 IGO1008 6.94km 168° 2026-03-29 03:15:07.232
SIA116 SIA116 9.81km 159° 2026-03-27 16:05:10.252
SIA432 SIA432 8.23km 137° 2026-03-28 10:47:25.264
AXM9010 AXM9010 5.61km 196° 2026-03-25 23:23:25.296
AXM522 AXM522 4.95km 197° 2026-03-28 15:03:09.406
781E5B 781E5B 5.01km 213° 2026-03-28 02:22:06.472
AXM640 AXM640 4.42km 198° 2026-03-29 14:22:34.824
MXD341 MXD341 4.69km 191° 2026-03-28 14:45:15.748
9W2ADD-9 9W2ADD-9 3.87km 221° 2026-03-09 10:45:44.724
AXM6438 AXM6438 2.65km 199° 2026-03-28 19:22:21.891
KTC172 KTC172 2.33km 200° 2026-03-29 14:03:43.091
AXM5214 AXM5214 1.43km 206° 2026-03-28 18:29:01.352
AXB689 AXB689 1.54km 183° 2026-03-29 12:19:46.011
TGW530 TGW530 6.05km 158° 2026-03-28 21:28:36.331
KTC170 KTC170 7.24km 122° 2026-03-29 08:21:28.705
AXM52 AXM52 5.03km 117° 2026-03-28 05:57:32.306
AXM5206 AXM5206 5.75km 125° 2026-03-29 08:14:11.323
AXM12 AXM12 5.92km 111° 2026-03-28 05:36:53.002
PJUMET-6 PJUMET-6 26.59km 116° 2026-05-10 04:33:12.564
AQIMY-5 AQIMY-5 27.50km 115° 2026-04-12 15:33:40.984
PJUFP-9 PJUFP-9 28.10km 116° 2026-03-29 15:38:18.417
XAX352 XAX352 12.82km 143° 2026-03-28 18:07:14.215
9M2EGE B 9M2EGE B 9.35km 129° 2026-02-22 18:05:18.628
9M2EGE-B 9M2EGE-B 9.35km 129° 2026-02-22 18:05:28.684
9W2DKH-10 9W2DKH-10 10.97km 109° 2026-02-19 21:44:27.865
9M2/NS020 9M2/NS020 15.75km 111° 2026-04-03 23:50:45.87
9W2SGJ-1 9W2SGJ-1 10.31km 267° 2026-05-10 06:04:09.889
TGW244 TGW244 9.21km 281° 2026-03-25 16:14:21.978
06A12D 06A12D 4.27km 254° 2026-03-27 10:35:29.749
WCM3806 WCM3806 4.17km 255° 2026-03-28 06:00:39.643
8991A8 8991A8 4.15km 256° 2026-03-28 14:52:39.623
7505BC 7505BC 4.13km 257° 2026-03-28 22:49:56.573
SIA103 SIA103 4.15km 258° 2026-03-28 09:10:16.258
MAS145 MAS145 4.12km 259° 2026-03-27 21:09:12.631
JAL724 JAL724 4.14km 260° 2026-03-27 23:15:01.743
750425 750425 4.07km 260° 2026-03-28 17:05:07.106
MXD388 MXD388 4.04km 262° 2026-03-28 12:00:47.732
MAS2522 MAS2522 4.12km 254° 2026-03-28 20:08:09.006
75020C 75020C 3.98km 255° 2026-03-28 06:28:32.003
8A0824 8A0824 3.98km 255° 2026-03-28 22:11:54.921
MXD3360 MXD3360 4.09km 257° 2026-03-28 08:44:14.357
75056C 75056C 4.06km 258° 2026-03-28 14:15:45.45
750556 750556 3.96km 257° 2026-03-28 21:06:59.896
SJV193 SJV193 3.90km 257° 2026-03-28 21:44:15.849
BTK7283 BTK7283 3.97km 260° 2026-03-28 14:48:28.056
AXM5204 AXM5204 3.93km 260° 2026-03-29 10:00:31.897
9W2SGT-5 9W2SGT-5 3.90km 290° 2026-02-15 18:05:28.731
9M2KEV-7 9M2KEV-7 7.91km 303° 2026-05-09 20:14:59.797
9W2VIA-5 9W2VIA-5 8.86km 302° 2026-04-27 06:58:22.499
9W2VIA-1 9W2VIA-1 8.86km 302° 2026-05-10 06:07:34.558
750528 750528 8.58km 313° 2026-03-25 16:06:21.45
9W2LRZ-D 9W2LRZ-D 2.60km 243° 2026-03-19 03:34:38.773
AXM512 AXM512 0.95km 206° 2026-03-29 12:58:37.741
APG943 APG943 0.78km 211° 2026-03-29 13:52:06.217
IGO1608 IGO1608 0.87km 160° 2026-03-28 21:27:34.265
9W2KYG-5 9W2KYG-5 0.79km 146° 2026-04-28 19:09:30.558
9W2WET-5 9W2WET-5 2.74km 336° 2026-02-11 15:51:28.605
9M2LDX-8 9M2LDX-8 6.98km 11° 2026-05-09 13:30:39.186
9W3KON-9 9W3KON-9 7.41km 10° 2026-05-09 12:18:04.903
9M2CLA-15 9M2CLA-15 7.61km 12° 2026-05-10 01:21:08.698
9M2CLA-9 9M2CLA-9 7.61km 12° 2026-05-10 06:04:34.96
9M2CLA-10 9M2CLA-10 7.63km 12° 2026-05-10 06:11:12.917
PJUTFC-2 PJUTFC-2 7.10km 56° 2026-03-24 09:40:16.332
9W2DYA-6 9W2DYA-6 9.18km 43° 2026-05-09 21:45:56.701
9W2UXP-2 9W2UXP-2 13.24km 315° 2026-03-04 08:53:25.712
ELITEPUTR ELITEPUTR 16.66km 320° 2026-03-29 15:18:54.367
9M2PHQ-7 9M2PHQ-7 11.53km 321° 2026-04-11 22:06:32.647
9W2XIG-10 9W2XIG-10 9.92km 343° 2026-04-27 13:37:56.96
9W2RIY 9W2RIY 12.42km 338° 2026-04-26 12:34:22.497
9W2VDN-9 9W2VDN-9 12.18km 341° 2026-05-09 13:44:16.363
9M2RAD-9 9M2RAD-9 10.74km 345° 2026-05-08 09:10:55.691
9W4GAW-3 9W4GAW-3 12.45km 339° 2026-05-10 05:56:38.183
9W2JRQ-8 9W2JRQ-8 12.22km 342° 2026-05-09 23:05:27.108
9W2JRQ-5 9W2JRQ-5 12.30km 342° 2026-05-09 11:17:40.505
9M2FOX-7 9M2FOX-7 18.52km 319° 2026-03-26 20:49:09.582
9W2XBF-6 9W2XBF-6 20.49km 324° 2026-05-10 06:03:28.447
9M2OCX-M 9M2OCX-M 20.04km 324° 2026-05-09 10:08:49.073
9M2OCX-12 9M2OCX-12 20.32km 326° 2026-05-08 20:42:21.93
9M2OCX-1 9M2OCX-1 20.43km 326° 2026-05-09 09:51:17.647
9W2SMF-5 9W2SMF-5 18.57km 330° 2026-05-09 20:20:55.826
9M2AUR-7 9M2AUR-7 18.13km 333° 2026-05-09 09:30:02.962
9W2SNR-10 9W2SNR-10 17.70km 342° 2026-04-09 09:53:12.52
9W2RUT-9 9W2RUT-9 17.27km 346° 2026-05-10 06:13:08.466
AXM5236 AXM5236 9.52km 355° 2026-03-25 16:01:09.726
PJUFP-2 PJUFP-2 10.71km 352° 2026-03-29 15:38:14.291
9W2JBV-7 9W2JBV-7 11.43km 347° 2026-05-09 23:31:47.642
9M2LDX-5 9M2LDX-5 12.49km 5° 2026-05-03 12:00:38.182
9M2HIM-5 9M2HIM-5 13.65km 11° 2026-05-04 00:37:16.765
9M2HER-7 9M2HER-7 13.66km 11° 2026-05-09 21:27:33.585
9M2VKA-7 9M2VKA-7 14.54km 16° 2026-05-04 09:19:04.995
9W2XIG-1 9W2XIG-1 10.01km 65° 2026-05-10 06:03:50.02
PJUFP PJUFP 13.66km 42° 2026-03-29 16:45:28.131
9W2UVI-7 9W2UVI-7 14.53km 34° 2026-04-25 10:08:33.242
9W2UBQ-5 9W2UBQ-5 19.08km 57° 2026-05-08 14:24:17.047
9W2UBQ-10 9W2UBQ-10 20.38km 55° 2026-04-29 08:15:07.227
9M2JUE-6 9M2JUE-6 15.64km 34° 2026-04-27 21:43:21.321
PJUBOT-5 PJUBOT-5 18.61km 38° 2026-03-08 21:29:29.622
9M2PJU-1 9M2PJU-1 18.59km 38° 2026-04-21 02:15:18.05
9W2JBV-9 9W2JBV-9 17.06km 27° 2026-05-10 00:20:11.745
9W2JBV-6 9W2JBV-6 17.63km 25° 2026-05-10 00:16:46.163
9M2PJU-2 9M2PJU-2 19.53km 36° 2026-05-10 05:22:19.98
9W2HFO-10 9W2HFO-10 19.88km 33° 2026-05-10 02:16:34.49
9W2WWQ-7 9W2WWQ-7 19.07km 39° 2026-02-14 08:13:24.933
9W2PAW-D 9W2PAW-D 20.43km 49° 2026-04-18 18:58:12.264
9W2NSX-5 9W2NSX-5 19.96km 64° 2026-02-19 22:13:51.448
9M2/NS011 9M2/NS011 27.65km 57° 2026-04-02 12:44:50.106
9M2OCX-2 9M2OCX-2 28.84km 316° 2026-04-30 21:47:23.817
9W2TJK-10 9W2TJK-10 28.61km 318° 2026-05-03 13:53:55.515
9M2MHO-15 9M2MHO-15 24.31km 316° 2026-02-24 13:25:08.622
9W2LWK-12 9W2LWK-12 24.62km 318° 2026-05-10 00:40:06.623
9W4GWK-1 9W4GWK-1 24.62km 318° 2026-04-18 00:58:07.239
9W4GWK-10 9W4GWK-10 24.64km 318° 2026-05-10 06:09:44.189
9W2LWK-6 9W2LWK-6 24.64km 318° 2026-05-09 19:49:30.035
9W4GWK 9W4GWK 23.89km 320° 2026-05-03 05:50:18.984
9W2ZBL-7 9W2ZBL-7 23.69km 323° 2026-05-09 11:37:20.806
9W2NNS-12 9W2NNS-12 22.98km 324° 2026-05-02 03:27:57.311
9M2PIS-5 9M2PIS-5 23.56km 325° 2026-03-14 15:17:34.471
9W2CEW-8 9W2CEW-8 23.41km 326° 2026-04-17 17:59:05.438
9M2SYG-5 9M2SYG-5 25.67km 324° 2026-03-29 18:37:28.728
KESASSHAL KESASSHAL 23.74km 327° 2026-03-29 15:18:55.118
9W2TQM-9 9W2TQM-9 25.03km 328° 2026-03-28 22:59:59.37
9W2RUT-15 9W2RUT-15 24.91km 330° 2026-05-04 20:12:04.603
9W2VLX-5 9W2VLX-5 27.49km 326° 2026-05-04 13:31:12.483
9W2VLX-9 9W2VLX-9 26.39km 332° 2026-05-09 11:24:22.937
9M2AIM-7 9M2AIM-7 28.61km 332° 2026-04-25 12:47:29.164
9M2OCX-15 9M2OCX-15 20.62km 327° 2026-05-09 17:51:08.83
9M2OCX-8 9M2OCX-8 20.79km 328° 2026-04-04 21:51:00.193
9M2AIS-10 9M2AIS-10 19.71km 337° 2026-04-21 20:22:59.193
9M2AIS-6 9M2AIS-6 19.75km 337° 2026-04-21 20:34:26.169
9M2AUR-1 9M2AUR-1 18.80km 344° 2026-03-31 06:57:26.76
9M2AUR-9 9M2AUR-9 18.80km 344° 2026-05-09 11:11:26.641
9W3SPY 9W3SPY 20.43km 348° 2026-02-24 19:52:11.761
9W2FAI-1 9W2FAI-1 20.70km 347° 2026-05-10 06:12:49.369
THA415 THA415 21.17km 352° 2026-03-29 11:53:36.281
9W2SGJ-5 9W2SGJ-5 25.62km 336° 2026-05-10 05:56:31.059
9W2EUK-5 9W2EUK-5 25.04km 341° 2026-03-07 00:25:35.54
LDP PUCHO LDP PUCHO 28.58km 336° 2026-03-29 15:18:51.84
MAS205 MAS205 26.21km 340° 2026-03-29 07:29:36.522
9W2KHN-B 9W2KHN-B 26.82km 342° 2026-05-10 06:08:10.615
9M2VHF-10 9M2VHF-10 26.78km 343° 2026-04-11 22:41:13.918
9W2KHN-12 9W2KHN-12 26.78km 343° 2026-05-10 02:29:23.19
9W2UOA-7 9W2UOA-7 26.78km 343° 2026-05-05 19:02:06.801
MXD206 MXD206 22.96km 348° 2026-03-29 06:01:49.724
9W2UOA-D 9W2UOA-D 24.51km 349° 2026-05-05 17:57:09.305
MXD2202 MXD2202 24.53km 351° 2026-03-28 12:49:47.365
MAS1165 MAS1165 25.71km 344° 2026-03-27 21:02:57.784
MXD132 MXD132 25.64km 348° 2026-03-27 06:36:40.285
9M2PJU-6 9M2PJU-6 27.27km 345° 2026-03-29 16:26:30.626
MAILMY MAILMY 27.27km 345° 2026-05-10 06:10:36.102
9M2KEV-2 9M2KEV-2 26.24km 347° 2026-02-10 22:05:37.765
OMA821 OMA821 26.67km 354° 2026-03-27 07:47:46.94
XAX327 XAX327 21.34km 360° 2026-03-28 04:19:58.13
SILKKAJAN SILKKAJAN 18.81km 15° 2026-03-29 15:18:55.401
9W2NTN-9 9W2NTN-9 21.78km 14° 2026-04-30 20:58:05.662
9W2UXP-10 9W2UXP-10 22.37km 12° 2026-05-10 06:03:17.825
AXM5116 AXM5116 22.04km 354° 2026-03-29 14:26:42.474
MAS486 MAS486 22.19km 358° 2026-03-28 06:59:33.988
9M2BAD-9 9M2BAD-9 24.31km 355° 2026-05-09 14:54:44.956
BBSMY BBSMY 24.16km 356° 2026-05-10 06:09:50.022
MAS7486 MAS7486 22.64km 2° 2026-03-29 11:15:26.576
MAS7492 MAS7492 22.64km 4° 2026-03-28 21:09:47.369
MMA503 MMA503 23.60km 1° 2026-03-28 12:47:37.023
AXM168 AXM168 24.10km 5° 2026-03-29 13:25:20.718
MXD521 MXD521 25.44km 357° 2026-03-29 11:38:59.968
9M2AIS-8 9M2AIS-8 26.49km 357° 2026-05-10 00:53:13.998
MXD7752 MXD7752 25.14km 2° 2026-03-28 11:06:14.727
MAS6176 MAS6176 26.31km 0° 2026-03-27 00:38:34.125
MAS781 MAS781 25.99km 2° 2026-03-27 23:03:37.824
AXM5244 AXM5244 25.84km 2° 2026-03-29 11:18:32.668
XAX378 XAX378 26.29km 2° 2026-03-29 11:37:53.961
9M2RAD-L 9M2RAD-L 26.35km 4° 2026-05-10 06:09:33.312
CSH886 CSH886 23.15km 10° 2026-03-28 16:31:16.497
AXM64 AXM64 23.36km 8° 2026-03-28 05:35:51.012
FFM2952 FFM2952 24.13km 9° 2026-03-28 09:48:18.063
MXD676 MXD676 24.37km 11° 2026-03-29 10:00:32.438
CXA824 CXA824 24.37km 12° 2026-03-29 08:11:06.77
AXM8550 AXM8550 24.72km 13° 2026-03-29 08:20:25.44
MXD1505 MXD1505 24.59km 6° 2026-03-27 20:08:49.442
9W2DYA-2 9W2DYA-2 24.95km 10° 2026-05-10 06:02:12.29
CXA898 CXA898 25.75km 5° 2026-03-28 18:55:20.332
WCM6602 WCM6602 25.98km 7° 2026-03-29 08:37:18.93
RMY3507 RMY3507 26.61km 6° 2026-03-28 21:40:05.412
CES860 CES860 26.60km 7° 2026-03-28 03:43:08.804
AXM9347 AXM9347 25.31km 14° 2026-03-28 18:41:44.841
AXM5218 AXM5218 25.98km 14° 2026-03-28 20:47:33.638
MXD572 MXD572 26.43km 10° 2026-03-27 17:30:23.153
MAS2520 MAS2520 26.75km 12° 2026-03-29 11:26:16.781
AXM204 AXM204 26.28km 14° 2026-03-28 10:51:36.713
AXM9116 AXM9116 26.84km 14° 2026-03-28 20:24:09.604
MAS1447 MAS1447 27.02km 14° 2026-03-29 14:26:42.734
9W2KYN-8 9W2KYN-8 29.44km 344° 2026-03-16 20:37:51.167
MAS1433 MAS1433 28.35km 345° 2026-03-28 11:16:46.298
AXM880 AXM880 28.36km 348° 2026-03-28 08:27:28.22
AXM71 AXM71 28.95km 351° 2026-03-26 20:35:15.355
9V1BJ 9V1BJ 29.91km 353° 2026-03-03 19:06:47.534
AXM70 AXM70 27.67km 355° 2026-03-28 05:30:42.298
RNA415 RNA415 28.08km 357° 2026-03-27 06:04:48.543
MAS390 MAS390 28.13km 358° 2026-03-29 09:16:43.435
MAS1137 MAS1137 27.58km 1° 2026-03-28 06:24:19.137
MAS183 MAS183 27.55km 3° 2026-03-27 17:16:48.625
MAS2542 MAS2542 28.76km 1° 2026-03-29 07:51:33.848
BBC386 BBC386 29.02km 356° 2026-03-27 01:01:24.804
PJUTFC-5 PJUTFC-5 28.99km 356° 2026-03-24 09:40:27.243
AXM5246 AXM5246 30.02km 357° 2026-03-29 06:17:10.408
MAS797 MAS797 29.02km 0° 2026-03-28 08:32:44.712
9W2STS-5 9W2STS-5 29.17km 1° 2026-05-05 19:41:11.822
MAS7472 MAS7472 29.86km 2° 2026-03-28 20:24:09.23
MAS2532 MAS2532 27.00km 7° 2026-03-28 21:37:58.932
AXM6432 AXM6432 27.65km 7° 2026-03-27 14:51:56.137
9W2KHN-15 9W2KHN-15 27.35km 7° 2026-05-10 06:09:44.257
AXM8012 AXM8012 27.57km 7° 2026-03-28 23:34:40.77
MAS7322 MAS7322 27.65km 7° 2026-03-29 11:51:30.629
MXD216 MXD216 27.97km 6° 2026-03-29 07:25:28.406
AXM8533 AXM8533 27.99km 7° 2026-03-28 17:42:10.938
MXD692 MXD692 28.63km 8° 2026-03-27 17:01:01.948
MXD612 MXD612 28.84km 8° 2026-03-28 21:59:55.655
CSC9102 CSC9102 27.41km 13° 2026-03-27 09:27:53.006
MXD678 MXD678 27.40km 14° 2026-03-27 18:36:58.138
AXM122 AXM122 27.98km 14° 2026-03-28 16:51:19.196
CSC3996 CSC3996 28.30km 10° 2026-03-28 17:01:53.328
MMA507 MMA507 29.25km 9° 2026-03-29 13:46:52.118
HVN678 HVN678 28.74km 12° 2026-03-28 20:14:24.071
AXM520 AXM520 28.79km 14° 2026-03-29 07:11:53.136
CQH6524 CQH6524 28.94km 14° 2026-03-28 18:38:35.779
MAS119 MAS119 29.18km 12° 2026-03-27 07:24:58.01
CDG8077 CDG8077 29.52km 12° 2026-03-29 02:24:52.096
AXM5646 AXM5646 29.41km 13° 2026-03-28 17:53:40.494
MXD872 MXD872 29.04km 6° 2026-03-29 00:38:47.435
MAS7488 MAS7488 29.24km 8° 2026-03-28 11:18:54.599
MAS6178 MAS6178 29.50km 9° 2026-03-28 21:27:33.91
9M2/SE024 9M2/SE024 29.68km 9° 2026-05-06 03:50:40.43
CSZ330 CSZ330 29.97km 9° 2026-03-28 20:58:08.448
AQIMY-15 AQIMY-15 19.55km 26° 2026-04-12 15:32:21.591
9W2UON-5 9W2UON-5 20.64km 33° 2026-05-10 05:47:43.6
9W2XIG-9 9W2XIG-9 20.95km 34° 2026-05-08 10:19:16.084
ECHOMY ECHOMY 21.39km 21° 2026-05-10 06:00:38.812
