9W2KHE-1 台站信息

9W2KHE-1 9W2KHE-1    新窗口  历史数据
消息: Bandar Dato' Onn iGate 144.390MHz 14Sept2024
最新位置: 103°44'13" E 1°33'38" N (OJ11UN)   
最近时间: 2026-09-06 08:17:33
最新传递路径: 9W2KHE-1>APDW18,TCPIP*,qAC,T2FINLAND
数据包: 144    (导出KML文件)(导出GPX文件)
附加信息: 功率4W 天线高度12m 增益6dB 无方向性
设备: WB2OSZ:DireWolf()
其他SSID:
9W2KHE-1直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
9M4RAL-3 9M4RAL-3 3
2026-09-05 08:43:47
2026-09-05 09:23:50
154.64km 305° 2026-09-05 08:43:47 
9W2BAF-3 9W2BAF-3 9
2026-09-05 08:58:14
2026-09-05 12:59:26
14.54km 104° 2026-09-05 12:59:14 
9M4RAP-3 9M4RAP-3 68
2026-09-05 09:11:43
2026-09-06 08:27:36
21.87km 282° 2026-09-06 00:04:05 
9W2KHE-9 9W2KHE-9 12
2026-09-05 09:15:50
2026-09-05 09:20:46
0.96km 67° 2026-09-05 09:20:46 
9W2WIU-3 9W2WIU-3 51
2026-09-05 09:19:14
2026-09-06 08:14:49
8.19km 77° 2026-09-06 00:02:29 
9M4RPL-3 9M4RPL-3 43
2026-09-05 09:51:15
2026-09-06 08:21:11
21.81km 282° 2026-09-06 01:51:12 
9W2OBB-8 9W2OBB-8 76
2026-09-05 09:52:11
2026-09-05 21:10:26
11.95km 215° 2026-09-05 21:10:26 
9W2RLW-9 9W2RLW-9 60
2026-09-05 10:22:18
2026-09-05 13:57:16
8.58km 113° 2026-09-05 12:44:12 
9W2HFI-1 9W2HFI-1 4
2026-09-05 10:53:42
2026-09-05 17:36:16
11.31km 56° 2026-09-05 16:55:55 
9W2OBB-3 9W2OBB-3 1
2026-09-05 12:41:03
2026-09-05 12:41:03
9.04km 111° 2026-09-05 12:41:03 
9W2GCC-8 9W2GCC-8 10
2026-09-05 13:04:48
2026-09-05 18:21:49
8.31km 191° 2026-09-05 18:18:30 
9M4RJB-3 9M4RJB-3 3
2026-09-05 14:15:39
2026-09-05 21:30:29
10.66km 282° 2026-09-05 14:15:39 
9W2HFI-9 9W2HFI-9 80
2026-09-05 15:57:03
2026-09-05 23:08:25
11.79km 213° 2026-09-05 17:30:15 
9W2USY-8 9W2USY-8 70
2026-09-05 16:51:38
2026-09-05 22:46:32
18.79km 216° 2026-09-05 17:12:08 
9W2KHE-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
9W2OBB-8 9W2OBB-8 24.39km 223° 2026-09-06 08:32:16.607
9W2TCT-5 9W2TCT-5 15.28km 241° 2026-06-28 18:48:09.671
9M2CEI-10 9M2CEI-10 12.24km 225° 2026-09-06 08:29:05.503
9W2ZXG-10 9W2ZXG-10 10.95km 216° 2026-06-20 12:50:22.181
9W2BLK-6 9W2BLK-6 10.03km 222° 2026-09-05 17:20:37.099
9W2ZXG-7 9W2ZXG-7 9.93km 220° 2026-09-03 21:29:16.819
9W2JCP-6 9W2JCP-6 12.97km 270° 2026-09-04 23:00:21.128
9W2BCB-10 9W2BCB-10 12.83km 243° 2026-06-14 10:39:40.465
9M2ABD-1 9M2ABD-1 7.55km 208° 2026-09-06 05:45:45.484
9W2DSL-D 9W2DSL-D 6.61km 212° 2026-08-12 02:38:32.282
9W2DSL-10 9W2DSL-10 6.58km 212° 2026-08-19 10:32:18.604
9W2FZW-1 9W2FZW-1 5.99km 228° 2026-09-03 00:39:58.883
9M2LLP-2 9M2LLP-2 12.18km 262° 2026-07-22 14:05:46.496
9W2IJB-3 9W2IJB-3 21.75km 282° 2026-09-06 05:56:19.999
9M4RPL-3 9M4RPL-3 21.83km 283° 2026-09-06 08:21:11.09
9W2DSL-5 9W2DSL-5 20.27km 296° 2026-07-06 13:12:21.822
9M2FDX-9 9M2FDX-9 14.54km 301° 2026-09-02 01:46:41.17
9W2MMT-1 9W2MMT-1 14.42km 301° 2026-09-06 08:30:27.788
WMKJ WMKJ 11.59km 320° 2026-07-23 05:43:57.442
VK6XC-5 VK6XC-5 24.22km 175° 2026-09-03 21:29:28.651
9V1VB-9 9V1VB-9 19.85km 168° 2026-08-23 22:16:53.336
9V1VB-7 9V1VB-7 19.81km 169° 2026-09-04 02:34:29.988
BG2WOL-5 BG2WOL-5 25.48km 142° 2026-08-29 18:33:09.131
BG2WOL-15 BG2WOL-15 23.94km 140° 2026-08-29 17:54:01.16
BG2WOL BG2WOL 23.91km 140° 2026-07-09 00:04:35.232
9V1FH-10 9V1FH-10 14.05km 160° 2026-08-04 23:26:44.765
9M4RJB-3 9M4RJB-3 10.67km 180° 2026-09-06 08:17:16.951
9W2GCC-1 9W2GCC-1 7.98km 191° 2026-09-06 08:29:14.34
WXMY-8 WXMY-8 7.59km 184° 2026-09-06 08:02:42.576
9W3SWL-7 9W3SWL-7 8.43km 176° 2026-06-28 22:28:28.514
9W2KHE 9W2KHE 11.86km 164° 2026-06-26 22:14:06.349
9W2GEE-9 9W2GEE-9 10.41km 159° 2026-06-10 09:43:04.868
9M2JB0-5 9M2JB0-5 9.31km 142° 2026-07-30 09:15:48.388
9V1DX-7 9V1DX-7 25.49km 138° 2026-07-23 05:27:48.704
YD1BCL-10 YD1BCL-10 26.01km 135° 2026-09-02 21:48:34.678
9W2ZJ2 9W2ZJ2 20.70km 111° 2026-07-23 07:45:08.99
W2ZJR2 W2ZJR2 20.70km 111° 2026-07-09 07:11:27.019
9M2OCW-L 9M2OCW-L 25.00km 108° 2026-08-23 22:22:34.248
9M2OCW-12 9M2OCW-12 25.80km 110° 2026-09-05 19:29:05.568
9M4GJS 9M4GJS 7.66km 199° 2026-08-20 19:13:39.507
9W2RLW-2 9W2RLW-2 7.49km 197° 2026-09-06 08:20:12.943
9W2RLW-10 9W2RLW-10 7.48km 197° 2026-09-06 08:28:28.469
9W2RLW-6 9W2RLW-6 7.43km 198° 2026-09-06 07:47:19.557
9W2TBJ-4 9W2TBJ-4 6.55km 166° 2026-08-19 14:30:07.484
9W3APR-9 9W3APR-9 4.93km 202° 2026-06-09 13:53:47.555
9W2USC-5 9W2USC-5 3.61km 202° 2026-09-04 21:57:35.928
9W2JCP-9 9W2JCP-9 3.56km 165° 2026-09-04 07:11:38.579
9W2JBV-6 9W2JBV-6 6.70km 154° 2026-06-22 00:02:50.691
9W2JBV-1 9W2JBV-1 6.74km 153° 2026-09-05 21:47:34.235
9M2LLP-6 9M2LLP-6 2.52km 230° 2026-09-05 16:11:06.478
9M2LLP-1 9M2LLP-1 2.51km 231° 2026-09-06 08:08:50.036
9M2LLP-10 9M2LLP-10 2.53km 233° 2026-09-06 08:23:49.744
9W2KHE-6 9W2KHE-6 0.65km 136° 2026-09-06 08:33:03.785
9W2KHE-9 9W2KHE-9 0.98km 75° 2026-09-05 09:21:05.87
9W2KHE-7 9W2KHE-7 1.19km 354° 2026-07-18 10:45:33.981
9W2TRZ-2 9W2TRZ-2 1.80km 27° 2026-09-06 02:00:03.883
9W2TRZ-3 9W2TRZ-3 1.84km 24° 2026-09-04 21:01:23.218
9W2PPP-7 9W2PPP-7 6.18km 114° 2026-07-14 11:04:38.632
9M2VAC-1 9M2VAC-1 5.49km 77° 2026-09-06 08:28:14.39
9W2RMJ-1 9W2RMJ-1 8.17km 78° 2026-08-27 14:41:59.499
9W2RMJ-9 9W2RMJ-9 8.25km 79° 2026-09-04 22:26:59.118
9W2ZFM-1 9W2ZFM-1 9.54km 58° 2026-09-06 08:21:46.831
9W2HFI-8 9W2HFI-8 11.34km 57° 2026-09-06 08:24:53.981
9W2HFI-7 9W2HFI-7 11.35km 57° 2026-09-05 18:36:20.177
9W2BAF-3 9W2BAF-3 14.56km 78° 2026-09-06 08:25:16.208
9W2BAF-5 9W2BAF-5 14.60km 78° 2026-09-05 18:31:13.422
9M2OCW-7 9M2OCW-7 13.51km 55° 2026-08-16 04:47:31.353
9W2KVW-7 9W2KVW-7 18.05km 339° 2026-08-10 15:10:40.15
9M2CDX-10 9M2CDX-10 17.81km 346° 2026-09-05 21:44:39.595
9W2ZXT-5 9W2ZXT-5 19.61km 350° 2026-06-29 21:59:47.726
9W2XPF-3 9W2XPF-3 26.35km 45° 2026-08-30 13:53:35.651
9W2KHE-5 9W2KHE-5 26.63km 43° 2026-07-30 15:21:31.242
9M2AMD-7 9M2AMD-7 27.09km 43° 2026-09-02 09:07:24.401
9W2CHF-6 9W2CHF-6 28.08km 43° 2026-09-04 13:08:03.219
9V1CV-1 9V1CV-1 29.42km 174° 2026-08-26 20:24:13.58
9V1CV-10 9V1CV-10 29.36km 174° 2026-08-30 11:00:49.254
9V1RS 9V1RS 27.10km 175° 2026-09-06 08:23:13.794
呼号 距离 位置时刻
9W2WVS-3 9W2WVS-3 19.82km 239° 2026-07-22 11:08:07.337
9W2IJB-1 9W2IJB-1 13.40km 223° 2026-09-06 07:48:30.198
9W2ZXG-1 9W2ZXG-1 10.95km 216° 2026-06-28 16:39:16.439
9W2ZXG-D 9W2ZXG-D 10.81km 216° 2026-08-03 20:18:50.167
9M2DSL-12 9M2DSL-12 10.13km 219° 2026-09-06 07:05:16.366
9V1CB-7 9V1CB-7 27.24km 256° 2026-09-03 14:10:56.527
9W2JCP-1 9W2JCP-1 12.95km 270° 2026-09-06 08:14:42.261
9W2BCB-9 9W2BCB-9 12.78km 242° 2026-09-01 02:24:04.811
9W2DSL-12 9W2DSL-12 6.62km 212° 2026-08-18 18:03:46.671
9M2DSL-10 9M2DSL-10 6.58km 212° 2026-09-06 08:16:07.989
9W2DSL-7 9W2DSL-7 6.56km 212° 2026-08-22 17:45:27.702
9W2FZW-6 9W2FZW-6 5.98km 228° 2026-09-04 18:00:02.877
9M2LLP 9M2LLP 12.16km 263° 2026-06-12 20:15:37.044
9M4RAP-3 9M4RAP-3 21.88km 283° 2026-09-06 08:27:35.972
9M2/JO013 9M2/JO013 21.74km 282° 2026-09-06 02:28:22.928
9M2NZI-10 9M2NZI-10 11.38km 296° 2026-07-07 13:02:17.748
9M2FDX-8 9M2FDX-8 14.57km 301° 2026-08-31 21:44:07.197
9W2MMT-8 9W2MMT-8 15.76km 307° 2026-09-06 08:32:28.877
9V1FH-AS 9V1FH-AS 25.07km 181° 2026-09-06 08:30:49.426
9V/SG-001 9V/SG-001 23.34km 169° 2026-09-04 02:57:19.78
9V1VB-10 9V1VB-10 19.85km 168° 2026-09-05 01:43:53.448
YD2ULE YD2ULE 26.98km 146° 2026-08-23 17:14:58.71
BG2WOL-2 BG2WOL-2 23.97km 140° 2026-07-09 20:06:02.666
BG2WOL-1 BG2WOL-1 23.92km 140° 2026-08-29 17:58:08.425
9V1BF-5 9V1BF-5 13.34km 165° 2026-06-11 03:29:15.957
9V1AW-10 9V1AW-10 14.65km 156° 2026-08-29 18:38:38.399
9M2LLP-3 9M2LLP-3 8.24km 185° 2026-09-04 10:11:55.899
PJUMET-8 PJUMET-8 7.59km 184° 2026-06-25 03:37:27.934
9W2GCC-8 9W2GCC-8 8.58km 172° 2026-09-05 18:25:26.098
9W2TBJ-6 9W2TBJ-6 12.03km 167° 2026-09-05 14:55:54.964
9W2GEE-10 9W2GEE-10 10.42km 159° 2026-06-10 21:55:08.98
9M2JB0-10 9M2JB0-10 9.31km 142° 2026-07-29 23:35:05.827
9V1HX-7 9V1HX-7 16.01km 148° 2026-08-30 15:49:29.181
9V1DX-10 9V1DX-10 24.89km 137° 2026-07-22 18:01:46.964
9W2ZJR-9 9W2ZJR-9 20.77km 112° 2026-08-31 21:30:44.548
9W2ZJR-2 9W2ZJR-2 20.70km 111° 2026-09-06 08:31:21.719
9M2OCW-2 9M2OCW-2 25.00km 108° 2026-08-23 22:20:42.082
9M2OCW-10 9M2OCW-10 25.02km 108° 2026-09-06 08:28:14.235
9M2OCW-3 9M2OCW-3 26.90km 110° 2026-09-06 08:21:23.154
9W2RLW 9W2RLW 7.49km 197° 2026-09-04 10:00:25.684
9W2RLW-9 9W2RLW-9 7.49km 197° 2026-09-05 14:34:55.856
9W3AZA-12 9W3AZA-12 7.48km 196° 2026-07-30 20:59:21.58
9W2JBV-7 9W2JBV-7 6.92km 173° 2026-07-04 16:46:59.756
9W3APR-15 9W3APR-15 4.95km 202° 2026-06-09 17:12:19.521
9W2USC-6 9W2USC-6 3.32km 211° 2026-07-13 22:50:46.045
9W2USC-8 9W2USC-8 3.39km 205° 2026-09-05 16:29:02.732
9W2RZU-1 9W2RZU-1 7.88km 154° 2026-09-06 08:22:53.721
9W2JBV-9 9W2JBV-9 6.74km 154° 2026-07-15 16:15:59.457
9W2SSS-1 9W2SSS-1 8.00km 122° 2026-09-01 08:30:58.443
9M2LLP-5 9M2LLP-5 2.51km 231° 2026-07-09 00:06:44.032
9M2LLP-9 9M2LLP-9 2.46km 228° 2026-09-04 01:05:29.863
9W2KHE-N 9W2KHE-N 0.97km 182° 2026-07-22 06:10:22.36
9W3AFN-6 9W3AFN-6 2.42km 128° 2026-09-04 20:49:26.102
9W2KHE-8 9W2KHE-8 1.18km 354° 2026-09-03 14:47:25.607
9W2TRZ-1 9W2TRZ-1 1.24km 16° 2026-09-06 08:31:14.31
9W2TRZ-7 9W2TRZ-7 1.83km 24° 2026-08-02 23:50:24.786
9W2MOH-9 9W2MOH-9 3.29km 122° 2026-08-30 17:41:41.935
9W2USY-8 9W2USY-8 3.22km 69° 2026-09-05 22:46:31.759
9W2OBB-3 9W2OBB-3 9.04km 111° 2026-09-06 08:23:25.727
9W2WIU-3 9W2WIU-3 8.20km 78° 2026-09-06 08:14:49.354
9M2VAC-9 9M2VAC-9 5.61km 69° 2026-08-12 20:11:00.899
9W2HFI-1 9W2HFI-1 11.32km 56° 2026-09-06 08:27:13.42
9W2HFI-9 9W2HFI-9 11.34km 57° 2026-09-05 23:10:22.532
9W2BAF-4 9W2BAF-4 14.51km 78° 2026-09-06 08:31:12.0
9W2BAF-9 9W2BAF-9 14.54km 78° 2026-09-03 14:46:33.596
9W2BAF-7 9W2BAF-7 14.59km 78° 2026-08-18 20:49:17.153
9W2FZW-9 9W2FZW-9 25.83km 101° 2026-08-22 13:38:44.792
9M2CDX-5 9M2CDX-5 17.81km 346° 2026-07-22 18:55:03.607
9M2CDX-8 9M2CDX-8 18.59km 347° 2026-09-05 21:47:56.054
9W2KVW-10 9W2KVW-10 25.18km 345° 2026-08-03 18:53:55.651
9W2KHE-4 9W2KHE-4 26.64km 46° 2026-09-06 08:25:15.027
9W2KHE-2 9W2KHE-2 26.63km 43° 2026-09-06 08:32:12.606
9W2VVT-6 9W2VVT-6 28.12km 45° 2026-08-16 16:29:40.154
9V1CV-2 9V1CV-2 29.48km 175° 2026-08-30 05:58:46.609
9V1LW 9V1LW 29.42km 174° 2026-08-26 20:26:09.2
9V1WP 9V1WP 27.93km 174° 2026-07-29 22:37:41.853
9W2KHE-1 9W2KHE-1