7L4VOH-10 台站信息

7L4VOH-10 7L4VOH-10    新窗口  历史数据
消息: iGATE KAWAGUCHIKO 144.66MHz/1200
最新位置: 138°43'49" E 35°31'27" N (PM95IM)   
最近时间: 2024-12-22 16:29:10
最新传递路径: 7L4VOH-10>APGW1K,TCPIP*,qAC,T2TOKYO
数据包: 33
其他SSID:
7L4VOH-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
7L4VOH-9 7L4VOH-9 7
2024-12-22 07:40:38
2024-12-22 08:01:23
13.78km 82° 2024-12-22 08:01:23 
7L4VOH-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
JA/YN-052 JA/YN-052 41.34km 222° 2024-12-14 08:31:08.583
JA/YN-068 JA/YN-068 21.38km 255° 2024-12-20 15:48:58.513
JQ1ZON-1 JQ1ZON-1 22.62km 285° 2024-12-22 16:30:03.08
JA/YN-064 JA/YN-064 46.42km 310° 2024-11-23 11:39:58.8
JM2LOF-9 JM2LOF-9 35.89km 198° 2024-12-09 15:30:54.098
JA/SO-027 JA/SO-027 32.38km 170° 2024-12-03 10:44:15.346
JG1BOK-7 JG1BOK-7 20.35km 222° 2024-12-21 14:16:22.685
JO2QOT-7 JO2QOT-7 15.86km 237° 2024-12-14 11:04:46.471
7L3UDE-9 7L3UDE-9 0.04km 238° 2024-12-19 07:09:36.196
JA/KN-026 JA/KN-026 36.36km 141° 2024-12-22 14:40:00.128
JA1DFO-7 JA1DFO-7 35.87km 139° 2024-12-22 13:57:54.11
JA/KN-016 JA/KN-016 35.21km 128° 2024-12-03 10:31:07.033
7N2EYI 7N2EYI 42.41km 123° 2024-12-22 08:17:19.653
JH5AOZ-7 JH5AOZ-7 42.74km 121° 2024-11-24 17:24:24.06
JM2IPI JM2IPI 47.31km 115° 2024-11-23 15:22:07.791
JK1QNO-B JK1QNO-B 47.18km 111° 2024-12-22 16:15:23.44
JA/SO-031 JA/SO-031 20.96km 136° 2024-11-30 07:12:28.444
JA/KN-015 JA/KN-015 28.36km 119° 2024-12-03 10:13:47.271
JA/YN-101 JA/YN-101 25.20km 96° 2024-12-22 05:13:58.33
JA/KN-025 JA/KN-025 35.75km 108° 2024-12-03 10:29:38.331
7N4XIF-9 7N4XIF-9 21.09km 300° 2024-12-12 19:46:06.517
JP1YKV-I JP1YKV-I 20.21km 314° 2024-12-22 16:21:28.728
JO1PYV-1 JO1PYV-1 24.43km 313° 2024-12-22 16:13:30.032
JA1CAY-9 JA1CAY-9 24.30km 315° 2024-12-22 15:48:21.558
JA1YFL-10 JA1YFL-10 22.25km 320° 2024-12-22 16:05:20.301
JJ1MCO-3 JJ1MCO-3 17.97km 325° 2024-12-22 16:21:53.935
JA8XUB/1 JA8XUB/1 4.37km 349° 2024-12-22 13:06:09.688
JA/YN-032 JA/YN-032 7.66km 69° 2024-12-04 08:34:59.372
JA/YN-043 JA/YN-043 8.96km 51° 2024-12-04 11:38:28.9
JF1NDT-7 JF1NDT-7 31.03km 336° 2024-12-06 12:28:50.474
JA/YN-037 JA/YN-037 29.25km 348° 2024-12-06 07:42:46.949
JA/YN-078 JA/YN-078 41.51km 340° 2024-12-18 11:34:56.076
JA/YN-100 JA/YN-100 39.74km 341° 2024-12-18 09:05:29.99
JA/YN-018 JA/YN-018 35.34km 357° 2024-12-05 09:53:02.636
JA/YN-063 JA/YN-063 20.83km 74° 2024-12-01 08:38:43.814
JA/YN-094 JA/YN-094 19.81km 59° 2024-11-24 09:00:44.801
JA/YN-060 JA/YN-060 25.99km 61° 2024-11-29 08:38:07.563
JA/YN-059 JA/YN-059 28.53km 64° 2024-11-23 07:43:50.15
JA/YN-054 JA/YN-054 30.81km 59° 2024-12-04 11:35:33.11
JG1GPY/1 JG1GPY/1 40.12km 82° 2024-12-21 08:12:04.857
JE1HFS-7 JE1HFS-7 43.26km 80° 2024-12-22 08:25:45.58
JA/KN-032 JA/KN-032 43.51km 77° 2024-12-07 14:03:11.78
JK1FYU/1 JK1FYU/1 36.61km 65° 2024-12-22 12:32:40.789
JA/KN-028 JA/KN-028 41.99km 70° 2024-12-06 07:10:36.995
7N1ICA/1 7N1ICA/1 44.28km 63° 2024-12-22 10:19:10.65
JA/TK-037 JA/TK-037 46.63km 63° 2024-12-20 09:01:47.267
JA/YN-055 JA/YN-055 33.82km 36° 2024-12-14 08:10:37.549
JA/TK-005 JA/TK-005 35.05km 47° 2024-12-15 09:42:43.845
7M4QZE-7 7M4QZE-7 41.59km 28° 2024-12-22 08:56:01.226
7M4QZE/1 7M4QZE/1 41.61km 28° 2024-12-22 08:39:02.578
JA/TK-001 JA/TK-001 41.61km 28° 2024-12-22 07:48:42.982
JA/TK-007 JA/TK-007 45.03km 53° 2024-12-14 09:13:10.364
JR1VD-I JR1VD-I 48.24km 52° 2024-12-22 16:20:02.553
JA/TK-008 JA/TK-008 47.82km 45° 2024-12-15 06:36:07.09
JA/YN-030 JA/YN-030 47.81km 337° 2024-12-12 10:58:05.101
JA/NN-217 JA/NN-217 49.72km 338° 2024-11-24 09:23:39.862
JA/ST-001 JA/ST-001 43.79km 360° 2024-12-05 05:37:08.632
JA/SO-142 JA/SO-142 46.80km 206° 2024-12-03 11:45:52.167
JK1VUZ/2 JK1VUZ/2 48.41km 202° 2024-12-08 13:13:00.386
JP2RXU JP2RXU 46.45km 168° 2024-12-22 07:36:38.131
JQ2KPP-A JQ2KPP-A 39.83km 185° 2024-12-21 20:48:28.057
JA/SO-159 JA/SO-159 49.92km 164° 2024-12-22 10:04:04.264
JS2LUT-7 JS2LUT-7 48.59km 161° 2024-12-22 15:42:09.663
JK2GEB JK2GEB 48.05km 160° 2024-12-07 22:37:11.66
7K1ENK-9 7K1ENK-9 43.50km 159° 2024-12-22 14:06:42.017
JR2POZ JR2POZ 42.57km 157° 2024-12-22 16:29:22.229
JF2OCN JF2OCN 40.55km 157° 2024-12-08 19:23:50.999
JI1RXL-9 JI1RXL-9 46.64km 145° 2024-12-15 18:55:43.128
JA/KN-014 JA/KN-014 47.59km 143° 2024-12-21 17:13:43.862
JJ1NQP-9 JJ1NQP-9 48.80km 113° 2024-12-22 16:18:39.823
JA/KN-006 JA/KN-006 46.34km 101° 2024-12-19 13:40:25.945
JN1MSO/1 JN1MSO/1 46.04km 95° 2024-12-21 10:59:12.994
JA/KN-020 JA/KN-020 45.84km 87° 2024-12-15 08:49:51.451
JA/KN-019 JA/KN-019 45.03km 85° 2024-11-29 10:19:02.814
JA1TQK-5 JA1TQK-5 48.79km 83° 2024-11-28 10:39:18.6
JS1YAB-4 JS1YAB-4 48.36km 76° 2024-12-22 16:18:35.49
JF1CXH-9 JF1CXH-9 50.00km 80° 2024-12-17 11:06:03.268
7N4BGB 7N4BGB 48.49km 74° 2024-12-20 03:55:28.667
呼号 距离 位置时刻
JA/YN-093 JA/YN-093 33.20km 221° 2024-12-14 13:29:49.195
JO1AHA-9 JO1AHA-9 22.60km 285° 2024-12-22 13:50:17.21
JJ0UZN-7 JJ0UZN-7 49.70km 308° 2024-11-23 11:23:53.071
JQ2LWI-7 JQ2LWI-7 30.55km 207° 2024-12-07 11:46:28.202
JA/SO-029 JA/SO-029 34.22km 168° 2024-12-03 10:27:43.537
JF2OCN-1 JF2OCN-1 31.71km 161° 2024-12-07 19:17:36.36
JA/YN-081 JA/YN-081 15.86km 237° 2024-11-23 08:48:45.699
7N3FUR 7N3FUR 3.94km 211° 2024-12-22 08:01:17.549
JA1MPC JA1MPC 7.97km 113° 2024-12-20 10:05:24.272
JA1DFO/1 JA1DFO/1 36.36km 141° 2024-12-22 13:12:18.29
JA/KN-007 JA/KN-007 36.09km 136° 2024-12-03 11:04:00.547
JA/KN-009 JA/KN-009 39.97km 133° 2024-12-07 14:25:25.485
7N2EYI-A 7N2EYI-A 42.40km 123° 2024-12-08 03:02:59.007
JA/KN-023 JA/KN-023 48.32km 118° 2024-12-18 16:28:11.695
JK1QNO B JK1QNO B 47.18km 111° 2024-12-22 16:15:12.79
7N1ICA/2 7N1ICA/2 20.96km 136° 2024-11-30 09:45:47.913
JP1YLH-I JP1YLH-I 18.77km 135° 2024-12-22 16:13:07.668
JA/YN-041 JA/YN-041 13.89km 108° 2024-11-30 05:17:35.55
JF1NDT/1 JF1NDT/1 25.20km 96° 2024-12-22 09:11:18.517
JO1YDG-13 JO1YDG-13 20.23km 292° 2024-12-12 17:49:04.079
JH0HNI-9 JH0HNI-9 24.79km 309° 2024-12-12 11:56:41.11
7N4XIF-7 7N4XIF-7 25.66km 311° 2024-12-08 15:01:28.141
7L2CAY-9 7L2CAY-9 26.86km 314° 2024-12-22 12:29:09.408
JM1TAL-9 JM1TAL-9 24.31km 317° 2024-12-22 16:28:33.956
JJ1MCO-2 JJ1MCO-2 17.97km 325° 2024-12-22 16:21:54.068
JA/YN-079 JA/YN-079 4.37km 349° 2024-12-22 11:02:55.698
JA/YN-031 JA/YN-031 3.54km 29° 2024-12-22 09:30:45.537
JH1QZW/1 JH1QZW/1 7.66km 69° 2024-11-23 09:26:01.825
JA/YN-048 JA/YN-048 31.05km 336° 2024-12-06 11:14:20.874
JA/YN-045 JA/YN-045 28.42km 336° 2024-12-08 05:49:46.176
JA/YN-034 JA/YN-034 36.79km 337° 2024-12-08 05:11:42.556
JM1OZP/1 JM1OZP/1 41.51km 340° 2024-12-18 13:26:39.124
JA/YN-024 JA/YN-024 27.06km 23° 2024-12-06 07:11:05.601
JJ1HWM/1 JJ1HWM/1 35.34km 357° 2024-12-05 10:20:05.985
JP1YMH-I JP1YMH-I 19.96km 69° 2024-12-06 09:42:44.693
JK1TUT/P JK1TUT/P 22.64km 61° 2024-12-18 10:04:48.313
JK1KLC JK1KLC 25.99km 61° 2024-11-23 10:04:04.666
KC3WED-59 KC3WED-59 29.10km 57° 2024-12-09 12:51:50.631
JA/KN-030 JA/KN-030 40.12km 82° 2024-12-21 06:48:19.503
JA/KN-018 JA/KN-018 42.24km 81° 2024-12-22 08:55:38.309
JG1PLA-7 JG1PLA-7 43.40km 80° 2024-12-22 08:33:02.161
JA/YN-096 JA/YN-096 36.61km 65° 2024-12-22 10:04:13.686
JA/KN-031 JA/KN-031 38.36km 71° 2024-11-24 13:40:58.16
JJ1SWI JJ1SWI 41.99km 70° 2024-12-06 11:24:11.247
JA/TK-012 JA/TK-012 44.28km 63° 2024-12-22 12:19:39.513
JA1CTC/P JA1CTC/P 46.63km 63° 2024-12-15 08:52:51.887
JE1LHW/1 JE1LHW/1 33.82km 36° 2024-12-14 13:08:07.771
JA/TK-034 JA/TK-034 36.71km 49° 2024-12-15 09:32:12.051
7M4QZE 7M4QZE 41.61km 28° 2024-12-22 09:40:53.945
7M4QZE/1. 7M4QZE/1. 41.61km 28° 2024-12-22 10:28:05.703
JA/TK-006 JA/TK-006 41.87km 49° 2024-12-14 13:56:24.531
7N1ICA-7 7N1ICA-7 46.17km 62° 2024-12-22 12:13:29.508
JA1PPH-7 JA1PPH-7 49.03km 55° 2024-12-15 13:26:57.025
JJ1OMV/1 JJ1OMV/1 47.82km 45° 2024-12-15 08:22:55.824
JG0AWE/0 JG0AWE/0 47.81km 337° 2024-12-12 12:05:32.434
JS1JNM/0 JS1JNM/0 49.72km 338° 2024-11-24 10:24:11.577
JA/TK-004 JA/TK-004 48.60km 31° 2024-12-09 12:21:26.797
JA/SO-068 JA/SO-068 48.41km 202° 2024-12-08 08:42:27.981
JA/SO-080 JA/SO-080 44.16km 197° 2024-12-04 18:05:42.925
JA2JID-9 JA2JID-9 46.35km 166° 2024-12-07 12:45:01.405
JJ2YDX-10 JJ2YDX-10 35.81km 181° 2024-12-22 16:22:09.519
JS1IFK/2 JS1IFK/2 49.92km 164° 2024-12-22 11:22:20.829
JH6JJQ JH6JJQ 48.87km 160° 2024-12-10 16:07:00.902
KE5UBO KE5UBO 42.38km 162° 2024-12-04 11:27:00.922
JR2POZ B JR2POZ B 42.57km 157° 2024-12-22 16:18:17.566
JR2POZ-B JR2POZ-B 42.57km 157° 2024-12-22 16:18:27.757
JP2YHA-I JP2YHA-I 41.84km 157° 2024-12-22 16:24:49.619
JA/KN-011 JA/KN-011 44.59km 141° 2024-12-18 11:07:00.702
JQ1ZQJ-9 JQ1ZQJ-9 49.63km 113° 2024-12-14 20:18:51.727
JJ1GAT-7 JJ1GAT-7 48.19km 111° 2024-12-19 18:09:10.916
JA/KN-029 JA/KN-029 46.04km 95° 2024-12-21 08:34:11.229
JA/KN-017 JA/KN-017 47.82km 90° 2024-12-21 11:37:15.037
JH1EWV/1 JH1EWV/1 45.84km 87° 2024-12-15 10:10:47.304
JA/KN-021 JA/KN-021 49.39km 86° 2024-12-01 14:29:00.95
JS1YAB-2 JS1YAB-2 48.37km 76° 2024-12-22 16:18:58.948
JQ1UCA-7 JQ1UCA-7 48.77km 76° 2024-11-24 09:01:33.291
JG1PLA-8 JG1PLA-8 50.03km 79° 2024-12-01 08:59:59.289
7L4VOH-10 7L4VOH-10