533005523 台站信息

533005523 533005523    新窗口  历史数据
来源呼号: 9W2DCM-10
消息: MMSI:533005523
最新位置: 103°35'51" E 5°40'57" N (OJ15TQ)   
最近时间: 2026-08-29 16:24:49
最新传递路径: 533005523>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 0    (导出KML文件)(导出GPX文件)
附加信息: 方向23°
其他SSID:
533005523当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
636016728 636016728 15.56km 280° 2026-08-29 17:46:34.998
441782000 441782000 13.34km 295° 2026-09-01 17:01:58.45
357149000 357149000 2.04km 343° 2026-08-29 17:48:16.805
441392000 441392000 9.89km 344° 2026-08-30 19:06:37.669
431189000 431189000 18.20km 51° 2026-08-30 14:46:25.075
533901335 533901335 27.74km 189° 2026-08-29 09:50:04.898
533092894 533092894 24.57km 179° 2026-09-01 14:18:02.602
372125000 372125000 15.56km 238° 2026-08-30 14:46:25.261
533910222 533910222 29.29km 277° 2026-09-01 17:01:58.511
呼号 距离 位置时刻
567586000 567586000 21.03km 296° 2026-08-29 16:24:49.718
533972220 533972220 0.91km 334° 2026-08-29 16:24:49.727
533092450 533092450 4.51km 14° 2026-08-29 16:24:49.727
357490000 357490000 9.45km 356° 2026-08-29 16:24:49.764
533133374 533133374 27.45km 199° 2026-08-30 11:13:00.044
548712000 548712000 26.21km 183° 2026-08-29 16:40:19.306
533346620 533346620 25.33km 246° 2026-08-30 11:13:43.975
241907000 241907000 27.81km 111° 2026-09-01 20:36:45.939
533005523 533005523