消息: | Earthquake 4.1 | NORTHEASTERN NEI MONGOL, CHINA | depth 10.0 km | occurred on 2/7/2025 at 12:13:53 UTC, source EMSC |
最新状态: | APRS Earthquakes Monitor by HP3ICC |
最新位置: | 119°31'38" E 49°16'18" N (ON99SG) |
最近时间: | 2025-07-03 21:39:28 |
最新传递路径: | 1827433>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD |
数据包: | 0 |
设备: | HP3ICC:Python APRS Beacon() |
其他SSID: |
无
|