051029Q38 台站信息

051029Q38 051029Q38    新窗口  历史数据
来源呼号: BX1AD-15
消息: 05/05-10:29臺灣東部海域發生規模3.8有感地震,最大震度花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市1級。,花蓮縣政府南方 36.8 公里 (位於臺灣東部海域) (資料來源交通部中央氣象署)
最新位置: 121°39'0" E 23°39'36" N (PL03TP)   
最近时间: 2026-05-05 10:32:48
最新传递路径: 051029Q38>APRS,TCPIP*,qAS,BX1AD
数据包: 1    (导出KML文件)(导出GPX文件)
其他SSID:
051029Q38当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
050229Q38 050229Q38 0.00km 0° 2026-05-05 10:32:48.809
120546Q41 120546Q41 26.09km 78° 2026-04-12 05:49:49.815
E201332Z E201332Z 13.57km 28° 2026-03-26 13:44:34.803
141332Q37 141332Q37 24.44km 17° 2026-02-15 07:07:08.154
191409Q39 191409Q39 25.93km 9° 2026-02-19 22:13:19.05
120604Q38 120604Q38 8.23km 262° 2026-04-12 14:07:27.773
121214Q52 121214Q52 12.70km 318° 2026-03-14 07:51:42.24
121546Q43 121546Q43 17.44km 320° 2026-03-12 23:50:48.957
121214Q57 121214Q57 14.17km 330° 2026-03-12 20:20:04.313
1959274 1959274 14.17km 330° 2026-03-14 02:54:30.086
080142Q37 080142Q37 17.13km 328° 2026-04-08 09:45:53.351
081203Q40 081203Q40 15.72km 353° 2026-04-08 20:07:00.877
1963871 1963871 17.84km 357° 2026-03-21 20:44:55.556
202132Q51 202132Q51 17.84km 357° 2026-03-20 21:39:00.815
BX2APF BX2APF 27.32km 324° 2026-05-04 23:11:06.101
262224Q39 262224Q39 22.67km 339° 2026-03-27 06:28:06.131
201334Q46 201334Q46 21.54km 349° 2026-03-20 21:41:13.849
BV3BA-27 BV3BA-27 21.54km 349° 2026-03-21 02:30:03.826
200218Q46 200218Q46 29.71km 248° 2026-03-20 13:50:06.567
BV3BA-25 BV3BA-25 29.71km 248° 2026-03-20 15:15:03.286
6000SHNQ 6000SHNQ 29.24km 251° 2026-03-21 10:18:00.684
080842Q39 080842Q39 25.93km 206° 2026-02-08 08:46:08.573
130701Q39 130701Q39 25.51km 204° 2026-04-13 07:04:27.764
呼号 距离 位置时刻
112146Q41 112146Q41 26.09km 78° 2026-04-12 05:49:49.977
201332Q49 201332Q49 13.57km 28° 2026-03-22 07:52:46.222
EQ000SHTH EQ000SHTH 13.57km 28° 2026-03-24 09:46:49.451
142132Q37 142132Q37 24.44km 17° 2026-02-15 07:07:07.803
192209Q39 192209Q39 25.93km 9° 2026-02-19 22:13:08.755
121404Q38 121404Q38 8.23km 262° 2026-04-12 14:07:27.417
6000SFTK 6000SFTK 12.70km 318° 2026-03-13 20:10:53.368
122346Q43 122346Q43 17.44km 320° 2026-03-12 23:50:38.569
122014Q57 122014Q57 14.17km 330° 2026-03-12 20:19:54.557
BV3BA-21 BV3BA-21 14.17km 330° 2026-03-13 01:10:02.798
080942Q37 080942Q37 17.13km 328° 2026-04-08 09:45:53.141
082003Q40 082003Q40 15.72km 353° 2026-04-08 20:07:05.935
201332Q51 201332Q51 17.84km 357° 2026-03-20 21:39:00.677
BV3BA-26 BV3BA-26 17.84km 357° 2026-03-21 02:30:03.897
261424Q39 261424Q39 22.67km 339° 2026-03-27 06:28:04.531
1963873 1963873 21.54km 349° 2026-03-21 20:44:54.943
202134Q46 202134Q46 21.54km 349° 2026-03-20 21:40:53.751
1963580 1963580 29.71km 248° 2026-03-21 05:55:06.207
201018Q46 201018Q46 29.71km 248° 2026-03-20 13:50:07.792
200218Q44 200218Q44 29.24km 251° 2026-03-22 07:52:32.543
080042Q39 080042Q39 25.93km 206° 2026-02-08 08:46:08.876
122301Q39 122301Q39 25.51km 204° 2026-04-13 07:04:28.168
051029Q38 051029Q38